江岸区科经局拟拨付企业研发投入补贴资金的公示
根据《省财政厅关于下达2018年省级科学技术研究开发资金(支持企业研发活动后补助)的通知》(鄂财企发〔2018〕65号)、《市科技局关于下达2019年度部分省级项目配套补贴资金的通知》(武科〔2019〕32号)、《市科技局关于下达鄂科技发资〔2019〕9号文配套补助资金的通知》(武科〔2019〕69号)和《江岸区推进国家“双创”示范基地建设政策清单》(岸文[2017]19号)文件要求,现就兑现“2017年获批省级科技创新平台区级补贴资金”、“2018年度省科技厅企业技术创新后补助(鄂政办发〔2017〕6号文件配套)区级配套资金”和“2019年科技研究与开发资金(支持企业研发活动后补助)区级配套资金”资金项目予以公示。公示时间为2020年9月15日至9月21日。
如有异议,请在公示时间内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我单位按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:85320185
电子邮箱:139956579@QQ.com
通讯地址:武汉市江岸区石桥一路6号B座403室
邮政编码:430013
附件:拟补贴资金明细表
江岸区科学技术局
2020年9月15日
附件
拟补贴资金明细表
一、2017年获批省级科技创新平台区级补贴资金(单位:万元) | |||
序号 | 平台名称 | 依托单位 | 双创政策需兑现金额 |
1 | 湖北省桥梁智能建造工程技术研究中心 | 中交第二航务工程局有限公司 | 30 |
2 | 湖北省水利信息感知与大数据工程技术研究中心 | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) | 30 |
小计 | 60 | ||
二、2018年度省科技厅企业技术创新后补助(鄂政办发〔2017〕6号文件配套)区级配套资金(单位:万元) | |||
序号 | 补助类型 | 申请单位 | 区级需配套金额 |
1 | 民口企业与军工单位开展研发合作后补助 | 武汉博畅通信设备有限责任公司 | 44 |
2 | 民口企业与军工单位开展研发合作后补助 | 武汉华博通讯有限公司 | 5 |
小计 | 49 | ||
三、2019年科技研究与开发资金(支持企业研发活动后补助)区级配套资金(单位:万元) | |||
序号 | 补助类型 | 申请单位 | 区级需配套金额 |
1 | 企业开展研究开发活动补贴 | 安华智能股份公司 | 3 |
2 | 企业开展研究开发活动补贴 | 湖北创研楚商科技有限公司 | 5 |
3 | 企业开展研究开发活动补贴 | 湖北海纳天鹰科技发展有限公司 | 2 |
4 | 企业开展研究开发活动补贴 | 湖北凯佳能源科技集团有限公司 | 2 |
5 | 企业开展研究开发活动补贴 | 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 | 11.5 |
6 | 企业开展研究开发活动补贴 | 湖北鸭酷科技有限公司 | 7.5 |
7 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉艾科滤膜技术有限公司 | 7.5 |
8 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 | 6 |
9 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉宝久创美科技有限公司 | 8 |
10 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉博畅通信设备有限责任公司 | 11 |
11 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉博海健康管理有限公司 | 1 |
12 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉丰通工贸有限公司 | 7.5 |
13 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉吉星医疗科技有限公司 | 3 |
14 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉佳特轿车零部件有限公司 | 3 |
15 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉静磁栅机电制造有限公司 | 2 |
16 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉康立优医疗发展有限公司 | 4 |
17 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉欧众科技发展有限公司 | 2 |
18 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉千麦医学检验所有限公司 | 7 |
19 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉尚智通科技有限公司 | 4 |
20 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉深捷科技股份有限公司 | 3 |
21 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉世纪科怡科技发展有限公司 | 6 |
22 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉市海泰伟创科技有限公司 | 3 |
23 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉市海维鑫科技有限公司 | 2 |
24 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉市华兴特种变压器制造有限公司 | 5 |
25 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉市人防建筑设计研究院 | 21 |
26 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉思托福科技有限公司 | 4 |
27 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉岁岁丰农业科技开发有限公司 | 1 |
28 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉驼峰信息技术有限公司 | 8 |
29 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉希萌科技有限公司 | 9 |
30 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉新软科技有限公司 | 2 |
31 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉新时代铁路电气有限责任公司 | 3 |
32 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉讯康电子技术有限公司 | 1 |
33 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉倚天剑科技有限公司 | 6.5 |
34 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉智信源测控信息技术有限公司 | 1 |
35 | 企业开展研究开发活动补贴 | 武汉中英飞耀教育科技有限公司 | 1 |
36 | 企业开展研究开发活动补贴 | 源创环境科技有限公司 | 3 |
37 | 企业开展研究开发活动补贴 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 | 5 |
小计 | 181.5 | ||
合计 | 290.5万元 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面