区科技经信局关于初创企业房租补贴资金
安排情况的公示
根据《江岸区推进国家“双创”示范基地建设政策清单》岸文〔2017〕19号)要求,经企业申报、所在众创孵化机构审核推荐、第三方机构审计核查,并通过局党委会研究决定拟对湖北海纳天鹰科技发展有限公司等26家已享受2018年度房租补贴的企业给予2019年度初创企业房租补贴,现予以公示。
公示时间为2020年11月19日—25日。公示期间,如有异议,请以书面形式向区科经局反映。凡以单位名义反映情况的材料要加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料要具实名并附联系方式。对匿名、无具体事实根据或超出期限的异议,不予受理。
联系电话:区科经局纪检 85320197
社会发展科 85320169
通讯地址:武汉市江岸区石桥一路6号江岸区科学技术和经济信息化局401室
邮政编码:430013
附件:26家企业2019年度初创企业房租补贴明细表
江岸区科学技术和经济信息化局
2020年11月19日
26家企业2019年度初创企业房租补贴明细表
序号 | 企业名称 | 入驻平台 | |
1 | 武汉市三维纵横机电设备有限公司 | 岱家山科技企业孵化器有限公司 | 10,800.00 |
2 | 湖北集润科技有限公司 | 360,000.00 | |
3 | 湖北海纳天鹰科技发展有限公司 | 240,000.00 | |
4 | 互动视创科技(武汉)有限责任公司 | 工科院科技园孵化器有限公司
| 26,640.00 |
5 | 湖北杰纳动力科技有限公司 | 49,400.00 | |
6 | 武汉格式化信息技术有限公司 | 172,800.00 | |
7 | 武汉誉骢教育科技有限责任公司 | 34,824.00 | |
8 | 说说(武汉)信息技术有限公司 | 72,000.00 | |
9 | 武汉优优无限信息技术有限公司 | 31,680.00 | |
10 | 武汉准我飞科技有限公司 | 9,900.00 | |
11 | 武汉市白昼映像影视文化传播公司 | 21,420.00 | |
12 | 一诺云科技(武汉)有限公司 | 11,040.00 | |
13 | 武汉华雅意禾文化传媒有限公司 | 6,000.00 | |
14 | 武汉艺和智慧家智能家居科技有限公司 | 工科院科技园孵化器有限公司 | 15,840.00 |
15 | 武汉知童教育科技有限公司 | 36,480.00 | |
16 | 武汉乐皓达智能科技有限公司 |
武汉银江创业梦工场企业管理有限公司 | 119,904.00 |
17 | 武汉乐购人生文化传媒有限公司 | 115,680.00 | |
18 | 武汉聿修文化传播有限公司 | 58,848.00 | |
19 | 武汉浩君环保科技有限公司 | 42,624.00 | |
20 | 武汉伟君青创网络科技局有限公司 | 58,848.00 | |
21 | 武汉极客之家科技有限公司 | 235,392.00 | |
22 | 武汉万嘉盈高智能网络科技有限公司 | 115,680.00 | |
23 | 武汉可谊帮教育科技有限公司 | 152,208.00 | |
24 | 武汉澎泽科技有限公司 | 36,528.00 | |
25 | 武汉时代漫王科技有限公司 | 武汉东方飞马企业管理有限公司 | 321,600.00 |
26 | 巨熊(武汉)文化有限公司 | 183,985.60 | |
合计 | 2,540,121.60 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面