区科学技术和经济信息化局关于开展2020
年度火炬统计调查工作的通知
各有关企业:
按照科技部火炬中心《关于开展2020年度火炬统计调查工作的通知》(国科火字〔2020〕185号)和《市科技局关于开展2020年度火炬统计调查工作的通知》的要求,区科经局将组织开展2020年度火炬统计调查工作。现将有关事项通知如下:
一、 调查对象
认定有效期内的区外高新技术企业,包括2020年已申报公示的企业,具体名单见附件。
二、 报表种类和报告期
国家高新技术企业综合统计快报和统计年报报表,快报报表和年报报表的报告期为2020年1月1日至2020年12月31日。
三、 填报要求
(一)各有关高新技术企业指定专人于2021年1月8日前完成综合统计快报报表,盖章后将其扫描件发送至25767972@qq.com ,3月17日前完成网上统计年报填报并审核。
(二)2021年3月27日前,各有关高新技术企业将经区科经局审核通过的年报报表通过网上系统生成电子版并下载,将电子版打印成上报的纸质报表(带水印标志)一式两份(企业领导签字并加盖公章)。2021年4月6日前将纸质版通过快递或其它方式报送至区科经局高新技术科。注意年报统计范围口径应与快报一致。
(三)填报人员应认真阅读有关填表说明,理解各项指标的含义和核算方法。2020年度火炬统计年报均通过科技部火炬统计调查信息系统(http://tyrz.chinatorch.org.cn)或者科技部政务服务平台(http://fuwu.most.gov.cn,火炬中心业务办理平台)填报,系统中出现的错误必须修改、出现警告提示的,必须提交明确的解释,将其解释盖章附在年报报表后。报表格式、填报注意事项等请到江岸科技工作群(群号:330301780)文件共享或科技部火炬中心网站(http://tyrz.chinatorch.org.cn)“专项工作”栏目中心“火炬统计”页面下载。
(四)各高新技术企业系统登录用户名为“统一社会信用代码”,如果登录时发现用户名或密码错误,请点击登录页面下方的找回密码,如无法通过企业账号管理员或法人手机找回密码,请点击登录页面下方的企业账号申诉。2020年新申报的高新技术企业首次登录系统用户名为“统一社会信用代码”,密码为“统一社会信用代码后10位”,登录成功后请尽快修改密码。
(五)未按时填写并提交快报和年报的高新技术企业请书面写明原因并加盖公章。未提供书面说明或者书面所写原因不成立的,将根据市科技局和区科经局有关意见,暂停企业2021年申报市区各类科技项目和享受科技补贴政策的权利。
四、 联系方式
联系人:武汉市江岸区科学技术和经济信息化局 高新技术科 贺小亮
联系电话:85320192
Email:25767972@qq.com
地址:武汉市江岸区石桥一路6号江岸区高新技术创业中心B座4楼403室
附件1:2020年度江岸区火炬统计调查企业名单
附件2: 2020年度江岸区火炬统计快报报表
武汉市江岸区科学技术和经济信息化局
2020年12月25日
附件:2019年度江岸区火炬统计调查企业名单
序号 | 企业名称 | 认定年度 |
1 | 武汉航天波纹管股份有限公司 | 2017 |
2 | 武汉新鸿业印务有限公司 | 2017 |
3 | 武汉市德发电子信息有限责任公司 | 2017 |
4 | 武汉思托福科技有限公司 | 2017 |
5 | 武汉因博信息技术有限公司 | 2017 |
6 | 湖北长清信息系统集成有限公司 | 2017 |
7 | 武汉和弦科技有限公司 | 2017 |
8 | 长江信达软件技术(武汉)有限责任公司 | 2017 |
9 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2017 |
10 | 中交二公局第一工程有限公司 | 2017 |
11 | 武汉深捷科技股份有限公司 | 2017 |
12 | 武汉阿尔普智能电气有限公司 | 2017 |
13 | 武汉长江新媒体有限公司 | 2017 |
14 | 武汉凯源电力工程有限公司 | 2017 |
15 | 武汉三联水电控制设备有限公司 | 2017 |
16 | 湖北广信汇科技有限公司 | 2017 |
17 | 百特思企业服务(武汉)有限公司 | 2017 |
18 | 武汉东艺建筑设计有限公司 | 2017 |
19 | 中电建武汉铁塔有限公司 | 2017 |
20 | 长江地球物理探测(武汉)有限公司 | 2017 |
21 | 武汉博创源环保科技有限公司 | 2017 |
22 | 武汉市燃气热力规划设计院有限公司 | 2017 |
23 | 武汉市城市防洪勘测设计院 | 2018 |
24 | 武汉正翰粮食机械设备有限公司 | 2018 |
25 | 武汉中电通信有限责任公司 | 2018 |
26 | 武汉建海精密型材发展有限公司 | 2018 |
27 | 武汉市整流器研究所 | 2018 |
28 | 武汉亨利自动化工程有限公司 | 2018 |
29 | 武汉市园林建筑规划设计院 | 2018 |
30 | 武汉华诚军通科技有限公司 | 2018 |
31 | 湖北浙商集团科技有限公司 | 2018 |
32 | 武汉瑞峰精电科技有限公司 | 2018 |
33 | 湖北泰跃卫星技术发展股份有限公司 | 2018 |
34 | 武汉新仪科技有限公司 | 2018 |
35 | 武汉良之隆食材股份有限公司 | 2018 |
36 | 武汉昊天驰科技有限公司 | 2018 |
37 | 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) | 2018 |
38 | 武汉源生铁路配件制造有限公司 | 2018 |
39 | 湖北三江航天涂装设备工程有限公司 | 2018 |
40 | 长江水利委员会长江科学院 | 2018 |
41 | 湖北鸭酷科技有限公司 | 2018 |
42 | 武汉佰昌网络科技有限公司 | 2018 |
43 | 武汉华卫科技有限公司 | 2018 |
44 | 武汉华源铸诚电力股份有限公司 | 2018 |
45 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 2018 |
46 | 武汉数字证书认证中心有限公司 | 2018 |
47 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 2018 |
48 | 武汉沃顿谷峰电力科技有限公司 | 2018 |
49 | 武汉市迅舒科技有限公司 | 2018 |
50 | 武汉瑶光科技信息技术有限公司 | 2018 |
51 | 武汉华电工研科技有限公司 | 2018 |
52 | 武汉麦尔盛科技有限公司 | 2018 |
53 | 武汉智骋空间信息服务有限公司 | 2018 |
54 | 瑞鸿电控设备(武汉)有限公司 | 2018 |
55 | 湖北骏翔电子科技有限公司 | 2018 |
56 | 湖北亮诚光电科技有限公司 | 2018 |
57 | 武汉汉利物料搬运机械有限公司 | 2018 |
58 | 湖北纽云教育科技发展有限公司 | 2018 |
59 | 武汉微晶石科技股份有限公司 | 2018 |
60 | 武汉工控仪器仪表有限公司 | 2018 |
61 | 武汉宏数信息技术有限责任公司 | 2018 |
62 | 武汉市自然资源和规划信息中心 | 2018 |
63 | 武汉市慧润天成信息科技有限公司 | 2018 |
64 | 湖北金鹏信息系统有限公司 | 2018 |
65 | 长江岩土工程总公司(武汉) | 2018 |
66 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 2018 |
67 | 武汉伯美帝科生物医疗科学技术有限公司 | 2019 |
68 | 武汉飞虹建设监理有限公司 | 2019 |
69 | 湖北长江清淤疏浚工程有限公司 | 2019 |
70 | 武汉恒信畅达科技有限公司 | 2019 |
71 | 武汉市汉泓禾科技有限公司 | 2019 |
72 | 优逸思(武汉)网络技术有限公司 | 2019 |
73 | 武汉市海泰机械有限公司 | 2019 |
74 | 六合天地(武汉)环境有限公司 | 2019 |
75 | 武汉钇太自动化设备有限公司 | 2019 |
76 | 武汉禾幸环保技术有限公司 | 2019 |
77 | 湖北杰纳动力科技有限公司 | 2019 |
78 | 湖北鹏程新锐科技发展有限公司 | 2019 |
79 | 湖北海纳天鹰科技发展有限公司 | 2019 |
80 | 武汉诺兰德测绘科技有限公司 | 2019 |
81 | 武汉鲜活科技有限公司 | 2019 |
82 | 武汉球道木科技有限公司 | 2019 |
83 | 武汉微思敦网络技术有限公司 | 2019 |
84 | 武汉金运激光产业发展有限公司 | 2019 |
85 | 武汉弘基天成科技有限公司 | 2019 |
86 | 武汉小码联城科技有限公司 | 2019 |
87 | 武汉汇通时代信息技术有限公司 | 2019 |
88 | 武汉盛世天游网络技术有限公司 | 2019 |
89 | 武汉优讯通科技有限公司 | 2019 |
90 | 武汉中原之星智能科技有限责任公司 | 2019 |
91 | 武汉佳科光讯科技有限公司 | 2019 |
92 | 武汉南方旭域科技工程有限公司 | 2019 |
93 | 武汉市国漆有限公司 | 2019 |
94 | 武汉波诺电子科技有限公司 | 2019 |
95 | 武汉七里街科技集团有限公司 | 2019 |
96 | 湖北融汇信息科技有限公司 | 2019 |
97 | 武汉中纪喷码科技有限公司 | 2019 |
98 | 武汉斯克莱特智能创客科技有限公司 | 2019 |
99 | 青同创环保科技武汉有限公司 | 2019 |
100 | 武汉卓凡高科信息技术有限公司 | 2019 |
101 | 武汉市晖腾世纪钢结构有限公司 | 2019 |
102 | 武汉市喜达屋信息科技有限公司 | 2019 |
103 | 武汉赛凯龙节能技术有限公司 | 2019 |
104 | 武汉百草园生化药业有限公司 | 2019 |
105 | 武汉俊华时代装饰工程有限公司 | 2019 |
106 | 武汉小绿人动力技术股份有限公司 | 2019 |
107 | 武汉奔楚技术开发有限公司 | 2019 |
108 | 武汉凯迪正大电气有限公司 | 2019 |
109 | 武汉印易得数码印刷有限公司 | 2019 |
110 | 武汉恒安数联电子科技有限公司 | 2019 |
111 | 武汉银科达信息技术有限公司 | 2019 |
112 | 武汉长江科创科技发展有限公司 | 2019 |
113 | 湖北金奥特节能环保科技有限公司 | 2019 |
114 | 武汉掌悦网络科技有限公司 | 2019 |
115 | 领创盛佳(武汉)科技有限公司 | 2019 |
116 | 武汉长建创维环境科技有限公司 | 2019 |
117 | 武汉安检电气有限公司 | 2019 |
118 | 武汉斯利沃激光器技术有限公司 | 2019 |
119 | 武汉新时通信息技术有限公司 | 2019 |
120 | 中诚信征信有限公司 | 2019 |
121 | 武汉综合交通研究院有限公司 | 2019 |
122 | 武汉丰通工贸有限公司 | 2019 |
123 | 武汉奥尔克特科技有限公司 | 2019 |
124 | 武汉毳雨环保科技有限责任公司 | 2019 |
125 | 武汉驼峰信息技术有限公司 | 2019 |
126 | 武汉希萌科技有限公司 | 2019 |
127 | 武汉市海维鑫科技有限公司 | 2019 |
128 | 湖北百清环保技术有限公司 | 2019 |
129 | 武汉千麦医学检验所有限公司 | 2019 |
130 | 武汉倚天剑科技有限公司 | 2019 |
131 | 武汉天蝎建筑装备有限公司 | 2019 |
132 | 武汉尚智通科技有限公司 | 2019 |
133 | 中塑联新材料科技湖北有限公司 | 2019 |
134 | 安华智能股份公司 | 2019 |
135 | 武汉绿明利环能股份有限公司 | 2019 |
136 | 武汉新软科技有限公司 | 2019 |
137 | 武汉森岩科技有限公司 | 2019 |
138 | 武汉市人防建筑设计研究院 | 2019 |
139 | 武汉佳特轿车零部件有限公司 | 2019 |
140 | 武汉鑫科信科技有限公司 | 2019 |
141 | 武汉博海健康管理有限公司 | 2019 |
142 | 武汉微梦文化科技有限公司 | 2019 |
143 | 武汉欣远拓尔科技有限公司 | 2019 |
144 | 武汉阳光尼特智能科技有限公司 | 2019 |
145 | 武汉亿文光电设备有限公司 | 2019 |
146 | 武汉市海泰伟创科技有限公司 | 2019 |
147 | 武汉长联来福制药股份有限公司 | 2019 |
148 | 湖北凯佳能源科技集团有限公司 | 2019 |
149 | 武汉正华建筑设计有限公司 | 2019 |
150 | 武汉华博通讯有限公司 | 2019 |
151 | 武汉博畅通信设备有限责任公司 | 2019 |
152 | 武汉越源环保科技有限公司 | 2020 |
153 | 武汉岱嘉电气技术有限公司 | 2020 |
154 | 武汉创高建装股份有限公司 | 2020 |
155 | 武汉旗宏科技有限公司 | 2020 |
156 | 武汉华源网通电力有限公司 | 2020 |
157 | 武汉俞正环保科技有限公司 | 2020 |
158 | 武汉市宏森环保技术工程有限责任公司 | 2020 |
159 | 武汉斯特蓝科技发展有限公司 | 2020 |
160 | 武汉典册信息技术有限公司 | 2020 |
161 | 武汉华大君安科技有限责任公司 | 2020 |
162 | 武汉东洪鑫电气设备有限公司 | 2020 |
163 | 武汉市光辉物流有限责任公司 | 2020 |
164 | 武汉市铭杰电气工程有限公司 | 2020 |
165 | 武汉捷泰天地科技有限公司 | 2020 |
166 | 武汉金瑞威基础工程有限公司 | 2020 |
167 | 湖北旭兴达科技有限公司 | 2020 |
168 | 长江航道规划设计研究院 | 2020 |
169 | 武汉迪斯环境艺术设计工程有限公司 | 2020 |
170 | 中水电四局武汉轨道交通工程有限公司 | 2020 |
171 | 武汉捷探科技有限公司 | 2020 |
172 | 武汉海华信通科技有限公司 | 2020 |
173 | 武汉元清环控科技有限公司 | 2020 |
174 | 湖北博雅欣空间科技有限公司 | 2020 |
175 | 武汉越超电力设备制造有限公司 | 2020 |
176 | 武汉宝力臣食品有限公司 | 2020 |
177 | 众创网(武汉)科技有限公司 | 2020 |
178 | 武汉曙宸电子技术有限公司 | 2020 |
179 | 武汉海山电子仪器公司 | 2020 |
180 | 武汉博尧数据处理有限公司 | 2020 |
181 | 长航(武汉)绿色航运科技服务有限公司 | 2020 |
182 | 武汉等保测评有限公司 | 2020 |
183 | 武汉市大众档案服务有限公司 | 2020 |
184 | 武汉丰而顺热处理设备有限公司 | 2020 |
185 | 武汉柯宝龙包装机械有限公司 | 2020 |
186 | 武汉进取电气科技有限公司 | 2020 |
187 | 武汉吉瑞祥工业系统有限公司 | 2020 |
188 | 湖北美驿天程信息服务有限公司 | 2020 |
189 | 耀成科技股份有限公司 | 2020 |
190 | 湖北思洋互动信息技术有限公司 | 2020 |
191 | 武汉般若互动科技有限公司 | 2020 |
192 | 武汉江腾九洲科技有限公司 | 2020 |
193 | 武汉宏远高新技术工程有限责任公司 | 2020 |
194 | 湖北耀江环境工程有限公司 | 2020 |
195 | 武汉鑫云华制冷设备有限公司 | 2020 |
196 | 武汉博锐机电设备有限公司 | 2020 |
197 | 武汉多人行展览服务有限公司 | 2020 |
198 | 武汉市春天光电科技有限公司 | 2020 |
199 | 武汉飞渡网络科技有限公司 | 2020 |
200 | 武汉天汉达科技发展有限公司 | 2020 |
210 | 武汉嘉鹏电子有限公司 | 2020 |
202 | 惟众信(湖北)科技有限公司 | 2020 |
203 | 捷威特智能科技有限公司 | 2020 |
204 | 武汉中合元创建筑设计股份有限公司 | 2020 |
205 | 武汉市易通中原科贸有限公司 | 2020 |
206 | 武汉科瑞特环保工程有限公司 | 2020 |
207 | 武汉恒原环保设备工程有限公司 | 2020 |
208 | 武汉市华天仑建筑装饰工程有限公司 | 2020 |
209 | 武汉兴环机电刀具有限公司 | 2020 |
210 | 武汉慧达科仪科技发展有限责任公司 | 2020 |
211 | 武汉添蓝机动车检测有限公司 | 2020 |
212 | 湖北蒙神世纪科技有限公司 | 2020 |
213 | 湖北珞格科技发展有限公司 | 2020 |
214 | 武汉宇均凌信息技术有限公司 | 2020 |
215 | 湖北航普科技有限公司 | 2020 |
216 | 武汉智网云达技术有限公司 | 2020 |
217 | 武汉天富海科技发展有限公司 | 2020 |
218 | 武汉市鹅社文化传播有限公司 | 2020 |
219 | 武汉江南科创信息技术有限公司 | 2020 |
220 | 武汉鑫桥安建筑材料有限公司 | 2020 |
221 | 武汉磊固实业有限公司 | 2020 |
222 | 湖北兴银融通信息技术服务有限公司 | 2020 |
223 | 武汉诚为信科技有限公司 | 2020 |
224 | 武汉瑞佳宏电力科技有限公司 | 2020 |
225 | 湖北天地云地信科技集团有限公司 | 2020 |
226 | 湖北视纪印象数据信息技术有限责任公司 | 2020 |
227 | 武汉格事化信息技术有限公司 | 2020 |
228 | 武汉市坤形视觉科技有限公司 | 2020 |
229 | 武汉华志机器人产业技术研究院有限公司 | 2020 |
230 | 武汉欣米若智能科技有限公司 | 2020 |
231 | 湖北梦理迪海科技有限公司 | 2020 |
232 | 武汉找找网科技有限公司 | 2020 |
233 | 武汉泾渭环境科技有限公司 | 2020 |
234 | 辰申科技(武汉)有限公司 | 2020 |
235 | 北纬三十五度(武汉)科技有限公司 | 2020 |
236 | 湖北虹投电力建设有限公司 | 2020 |
237 | 武汉铁阳科技有限公司 | 2020 |
238 | 武汉市小奥科技有限责任公司 | 2020 |
239 | 武汉百鸣凡科技有限公司 | 2020 |
240 | 穆顿电气(武汉)有限公司 | 2020 |
241 | 武汉极客之家科技有限公司 | 2020 |
242 | 武汉观铭鑫科技有限公司 | 2020 |
243 | 武汉杰诚亿信信息技术有限公司 | 2020 |
244 | 武汉俊海科技有限公司 | 2020 |
245 | 武汉云鸿讯展科技有限公司 | 2020 |
246 | 武汉红杏智能科技有限公司 | 2020 |
247 | 武汉晗玥科技有限公司 | 2020 |
248 | 武汉悦瞳医疗科技有限公司 | 2020 |
249 | 天襄睿视(武汉)信息技术有限责任公司 | 2020 |
250 | 武汉汇德精达机械有限公司 | 2020 |
251 | 武汉纵河科技有限公司 | 2020 |
252 | 武汉无忧锦程网络工程有限公司 | 2020 |
253 | 湖北车安智能科技有限公司 | 2020 |
254 | 武汉宜佳测绘地理信息有限公司 | 2020 |
255 | 武汉奕海诚科技开发有限公司 | 2020 |
256 | 武汉乐造科技有限公司 | 2020 |
257 | 武汉茵桴信息技术有限公司 | 2020 |
258 | 武汉承天液压机电设备有限公司 | 2020 |
259 | 武汉映象网络科技有限公司 | 2020 |
260 | 武汉南北极测绘地理信息有限公司 | 2020 |
261 | 武汉嘿哟科技有限公司 | 2020 |
262 | 武汉楚天创航智能科技有限公司 | 2020 |
263 | 赛德勤工程咨询有限公司 | 2020 |
264 | 武汉汉娃文化传媒有限公司 | 2020 |
附件2:
高新技术企业综合统计快报表
|
企业名称:
指标名称 | 计量单位 | 代码 | 数量 |
甲 | 乙 | 丙 | 1 |
一、统计高企年末从业人员 | 人 | K1B | |
千元 | K1C1 | ||
三、出口总额 | 千元 | K1C2 | |
四、工业总产值 | 千元 | K1D | |
五、利润总额 | 千元 | K2E | |
六、净利润 | 千元 | K1E | |
七、实际上缴税费总额 | 千元 | K1F | |
八、实际减免税额(K1G>KH) | 千元 | K1G | |
其中:享受高新技术企业政策减免所得税 | 千元 | KH | |
补充资料: 综合填报单位地址:邮编:□□□□□□ 联系电话:传真: |
单位负责人:填表人: 报出日期:20 年月日
说明:1.本表为年报,报告武汉市区外高企2020年度的情况(2020年1月1日-2020年12月31日)。
2.填报范围:各省、自治区、直辖市、科技厅(委、局)报送经各地方高新技术企业认定管理机构认定,并经全国高新技术企业认定管理工作领导小组备案,获得高新技术企业证书,且证书于报告期年底尚在有效期内的企业综合情况。
3.报送方式:本表请武汉市区外高企填报后交给所在区负责人汇总,各区负责人汇总后按照通知要求将汇总扫描版(盖章)和电子版发送到市局指定邮箱。
4.审核关系:(1)K1A1_0>K1A2(2)K1C1>=K1C2 (3)K2E>=K1E (4)K1G>KH
领导签字:
填报单位名称:
(加盖公章 )
年 月 日
高新技术企业是指经各地方高新技术企业认定管理机构认定,并经全国高新技术企业认定管理工作领导小组备案,获得高新技术企业证书,且证书于报告期年底尚在有效期内的高新技术企业。
年末从业人员指期末最后一日24时在本单位中工作,并取得工资或其他形式劳动报酬的人员数。该指标为时点指标,不包括最后一日当天及以前已经与单位解除劳动合同关系的人员,是在岗职工、劳务派遣人员及其他从业人员之和。从业人员不包括:
(1)离开本单位仍保留劳动关系,并定期领取生活费的人员;
(2)利用课余时间打工的学生及在本单位实习的各类在校学生;
(3)本单位因劳务外包而使用的人员,如:建筑业整建制使用的人员。
工业总产值指工业企业在报告期内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。
营业收入指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。营业收入合计包括“主营业务收入”和“其他业务收入”。根据会计“利润表”中“营业收入”项目的本期金额数填报。
利润总额指企业在一定会计期间的经营成果,是生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。利润总额为营业利润加上营业外收入,减去营业外支出后的金额,根据会计“利润表”中“利润总额”项目的本年累计数填报。
净利润指企业实现的利润在上交国家所得税后的剩余部分。按会计“损益表”中“净利润”项的本年累计数填列。
实际上缴税费总额指企业在报告期内实际上缴的各项税金、特种基金和附加费等。按当年实际发生额填报。
实际减免税总额指报告期内企业根据国家或地方政府有关政策,实际享受的各种减免税总额。包括税率式减免、税基式减免和税额式减免三类。具体包括已申报已审批、非申报非审批的征前减免和退库减免。其中,征前减免包括所得税加计扣除减免、欠税抵顶减免、对个体工商户提高起征点减免等;退库减免包括税务部门审批办理的先征后退(即征即退)、财政部门审批办理的流转税先征后退减免。
享受高新技术企业所得税减免指报告期内高新技术企业按照国家有关政策依法享受的企业所得税减免额,按填报期当年税务部门实际减免的税额填报。如本年实际发生的减免额为零,即填0。对填报期上年应获得减免但未予实施,而实际在填报期年度获得减免的,须计入填报期填报。
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面