江岸区2021年秋冬季大学生实习实训基地
财政补贴资金审核情况公示
根据《市人力资源和社会保障局关于做好大学生实习实训基地管理工作的通知》(武人社函〔2018〕200号)和《市人力资源和社会保障局 市财政局关于做好大学生实习实训补贴有关工作的通知》(武人社函〔2018〕230号)文件要求,江岸区人力资源局对9家大学生实习实训基地财政补贴资金(秋冬季阶段:2021年10月1日至2021年12月31日)的申请材料进行认真审核。
经审核,拟对武汉市逸飞社会工作服务中心等9家大学生实习实训基地符合申报条件的96人拨付实习实训补贴57600元。现对拨付资金情况和通过审核的实习实训人员名单予以公示。如有异议,可在2022年5月24日前与江岸区人力资源局联系。
联系电话:027-82719138
江岸区人力资源局
2022年5月17日
(一)资金拨付明细
基地名称 | 补贴 人数 | 补贴标准 (元/人) | 补贴金额 (元) |
武汉市逸飞社会工作服务中心 | 7 | 600 | 4200 |
湖北博慎评估有限责任公司 | 4 | 600 | 2400 |
湖北美驿天程信息服务有限公司 | 34 | 600 | 20400 |
武汉市德发电子信 息有限责任公司 | 14 | 600 | 8400 |
广发证券股份有限公司湖北分公司 | 5 | 600 | 3000 |
武汉长江明珠文旅投资发展有限公司 | 1 | 600 | 600 |
广东天衡工程建设咨询管理有限公司武汉分公司 | 14 | 600 | 8400 |
丝宝实业发展(武汉)有限公司 | 14 | 600 | 8400 |
上海联创设计集团股份有限公司武汉分公司 | 3 | 600 | 1800 |
合计 | 96 | 600 | 57600 |
(二)实习实训人员名单
1、武汉市逸飞社会工作服务中心(7人)
姓名 | 身份证号码 |
徐艺萌 | 130************326 |
王馨怡 | 420************045 |
胡 仪 | 420************045 |
胡新林 | 422************547 |
宣 笑 | 412************641 |
向自涛 | 612************011 |
税翀宇 | 422************166 |
2、湖北博慎评估有限责任公司(4人)
姓名 | 身份证号码 |
李龙轩 | 654************416 |
李定桃 | 522************040 |
刘世来 | 150************017 |
周峰民 | 433************735 |
3、湖北美驿天程信息服务有限公司(34人)
姓名 | 身份证号码 |
孙咏梅 | 421************861 |
周 怡 | 511************986 |
周祖桓 | 420************639 |
李兵兵 | 341************138 |
苏鹏浩 | 342************574 |
沈梦珺 | 420************825 |
邹晨浩 | 420************311 |
黄 奥 | 422************934 |
王子凌 | 420************013 |
崔 丹 | 422************240 |
蔡倩倩 | 411************522 |
贾君慧 | 420************628 |
程 铭 | 340************415 |
彭慧君 | 429************345 |
周天宇 | 429************656 |
罗 爽 | 522************027 |
龚欣雨 | 429************421 |
袁申奥 | 420************330 |
王 旭 | 429************695 |
龙 凤 | 421************42X |
袁 媛 | 420************529 |
李奇珅 | 421************214 |
孙如意 | 421************440 |
王 辉 | 421************831 |
何成成 | 420************319 |
邵菲戈 | 429************911 |
江 帆 | 429************17X |
李关心 | 420************213 |
刘海江 | 422************71X |
陈政君 | 422************018 |
陈雯庆 | 421************089 |
汪佳慧 | 421************825 |
宋毓玲 | 420************027 |
洪景龙 | 421************135 |
4、武汉市德发电子信息有限责任公司(14人)
姓名 | 身份证号码 |
黄骏平 | 421************214 |
杨 萌 | 422************834 |
郭 成 | 421************913 |
姚权峰 | 520************811 |
柯 超 | 421************517 |
徐 辉 | 420************810 |
严朝辉 | 420************41X |
郑建玺 | 422************57X |
谭世汇 | 422************413 |
温坤林 | 513************917 |
孙欣琦 | 420************042 |
陈海林 | 429************027 |
邓中正 | 420************715 |
魏海东 | 420************911 |
5、广发证券股份有限公司湖北分公司(5人)
姓名 | 身份证号码 |
施 川 | 420************117 |
唐 孜 | 420************117 |
李瑶玥 | 420************348 |
李 悦 | 421************823 |
杨桐语 | 410************541 |
6、武汉长江明珠文旅投资发展有限公司(1人)
姓名 | 身份证号码 |
邓鑫 | 460************811 |
7、广东天衡工程建设咨询管理有限公司武汉分公司(14人)
姓名 | 身份证号码 |
程朝扬 | 420************939 |
刘宇飞 | 420************731 |
胡宇航 | 420************056 |
田源源 | 420************678 |
吴浩杰 | 420************034 |
饶博豪 | 420************315 |
韩楚娟 | 420************025 |
李 壮 | 420************838 |
何宇皓 | 420************013 |
邓智财 | 422************430 |
曾 龙 | 420************012 |
焦兴旺 | 422************011 |
陈 枫 | 421************310 |
李明昊 | 130************257 |
8、丝宝实业发展(武汉)有限公司(14人)
姓名 | 身份证号码 |
付雯霄 | 420************965 |
代美琪 | 421************846 |
王兴兴 | 130************923 |
卢艺玲 | 222************525 |
张 珍 | 420************441 |
胡诗瑶 | 420************023 |
汪明珠 | 421************643 |
王语晗 | 420************284 |
刘如意 | 411************44X |
张 弥 | 429************562 |
吴耿晨 | 420************023 |
蒋俊悦 | 420************045 |
贝星玥 | 450************028 |
吏云峰 | 421************856 |
9、上海联创设计集团股份有限公司武汉分公司(3人)
姓名 | 身份证号码 |
吴 怡 | 420************120 |
谭子涵 | 429************479 |
吴开媛 | 421************828 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面