| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号码 | 培训岗位(职业、工种) | 单位名称 | 培训时间(起始时间) | 拟补贴金额(元) |
| 1 | 张景锋 | 男 | 48 | 6104******10164511 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 2 | 朱志强 | 男 | 42 | 4201******10160411 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 3 | 余添焕 | 男 | 43 | 4205******04205217 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 4 | 候伟 | 男 | 44 | 4224******10156316 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 5 | 吴娟 | 女 | 29 | 4201******09240428 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 6 | 王雅丽 | 女 | 30 | 4201******04051229 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 7 | 何梦姣 | 女 | 30 | 4311******10188143 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 8 | 肖婷婷 | 女 | 28 | 4206******06120025 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 9 | 周莹 | 女 | 39 | 4201******09273748 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 10 | 胡文芳 | 女 | 34 | 4211******06292243 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 11 | 陈瑶琴 | 女 | 48 | 4201******08194625 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 12 | 闵雪 | 女 | 39 | 4201******12265323 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 13 | 谭艳丽 | 女 | 35 | 4228******08263362 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 14 | 汤琼 | 女 | 34 | 4209******01141765 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 15 | 黄冬 | 女 | 39 | 4208******11014320 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 16 | 赵俊 | 女 | 35 | 4208******09165846 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 17 | 周勇 | 男 | 34 | 4201******05157118 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 18 | 陈燕桥 | 男 | 32 | 4209******01053370 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 19 | 张雨 | 男 | 34 | 4211******09165012 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 20 | 周浩 | 男 | 34 | 4290******07204815 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 21 | 魏传艳 | 男 | 37 | 4210******1001717X | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 22 | 程恒 | 男 | 28 | 4209******11104433 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 23 | 曾秀东 | 男 | 29 | 4213******09195219 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 24 | 涂圣贵 | 男 | 34 | 4210******06127116 | 业务支撑员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 25 | 姜灿灿 | 男 | 32 | 4290******0303515X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 26 | 曾思杰 | 女 | 28 | 4290******01022702 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 27 | 李鑫 | 男 | 38 | 4206******12080511 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 28 | 王晓俊 | 男 | 29 | 4203******07032830 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 29 | 程涛 | 男 | 37 | 4201******08102036 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 30 | 张琦 | 男 | 35 | 4206******02190397 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 31 | 邵迪 | 女 | 25 | 4203******0308008X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 32 | 杨钱 | 男 | 33 | 4206******0704551X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 33 | 徐蔚然 | 男 | 45 | 4290******01221215 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 34 | 胡祥庆 | 男 | 32 | 4209******08136115 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 35 | 卢焱军 | 男 | 31 | 4212******12126839 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 36 | 张维 | 男 | 30 | 4209******09294653 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 37 | 黄家成 | 男 | 42 | 4205******11120636 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 38 | 张旭 | 男 | 41 | 4205******10261817 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 39 | 马虹宇 | 女 | 29 | 4228******07080625 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 40 | 时姚 | 男 | 27 | 4205******0602071X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 41 | 冯兴隆 | 男 | 23 | 4228******01244610 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 42 | 阎君 | 女 | 42 | 4201******08074226 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 43 | 王坤 | 男 | 42 | 4224******0525383X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 44 | 万曦 | 女 | 37 | 4222******05254269 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 45 | 颜豪杰 | 男 | 27 | 4221******07226619 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 46 | 张丽 | 女 | 36 | 4202******12010028 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 47 | 张伯豪 | 男 | 31 | 4290******11026174 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 48 | 陈睿 | 男 | 44 | 4201******09251818 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 49 | 王晖 | 男 | 42 | 4201******11300017 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 50 | 徐跃虎 | 男 | 36 | 4201******04022411 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 51 | 王敏 | 女 | 43 | 4201******03263228 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 52 | 王卫峰 | 男 | 45 | 4201******02110815 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 53 | 冯道 | 男 | 38 | 4223******09272737 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 54 | 肖坦 | 男 | 33 | 4210******05270459 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 55 | 王艳文 | 女 | 27 | 1405******07239341 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 56 | 方璐 | 女 | 29 | 4207******07200860 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 57 | 卢卉 | 女 | 34 | 5002******01155662 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 58 | 汪强 | 男 | 29 | 4223******0125101X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 59 | 梅诗龙 | 男 | 31 | 4201******02092019 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 60 | 王熙程 | 男 | 25 | 4208******1108007X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 61 | 赵洋 | 男 | 27 | 4211******11012331 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 62 | 黄腾 | 男 | 38 | 4211******12061737 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 63 | 钟铁军 | 男 | 44 | 4202******0824333X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 64 | 李小平 | 男 | 35 | 4202******06270410 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 65 | 周洋 | 男 | 33 | 4211******10165650 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 66 | 顾润 | 男 | 31 | 4211******08276117 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 67 | 万川铭 | 男 | 32 | 4201******09265693 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 68 | 胡洋 | 男 | 32 | 4208******05131516 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 69 | 周野 | 男 | 40 | 4210******03292712 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 70 | 雷欣欣 | 男 | 35 | 4210******0118055X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 71 | 龚文韬 | 男 | 28 | 4203******05250515 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 72 | 屈江浩 | 男 | 28 | 4205******09083873 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 73 | 陈智龙 | 男 | 46 | 4201******05263630 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 74 | 彭鹏程 | 男 | 38 | 4205******05251812 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 75 | 熊静 | 女 | 30 | 4201******12013328 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 76 | 计皓喆 | 男 | 27 | 4201******11134910 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 77 | 李庆玲 | 女 | 26 | 4202******08222145 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 78 | 王梦泽 | 男 | 40 | 4207******07286192 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 79 | 张茜 | 女 | 37 | 4201******11100621 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 80 | 佘亚明 | 女 | 32 | 4210******08042747 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 81 | 唐哲昕 | 男 | 36 | 4201******09070013 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 82 | 费保桥 | 男 | 34 | 4210******08081035 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 83 | 李瑶 | 女 | 824 | 420******511020043 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 84 | 刘帆 | 男 | 34 | 4201******08288472 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 85 | 叶锦 | 男 | 38 | 4210******10285333 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 86 | 刘小宇 | 女 | 30 | 4210******0109122X | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 87 | 张岩 | 男 | 27 | 1302******04140912 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 88 | 王健 | 男 | 34 | 2201******10061719 | 销售业务员 | 中电科太力通信科技有限公司武汉分公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 89 | 肖娜 | 女 | 37 | 4201******06110426 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 90 | 詹海燕 | 女 | 41 | 4201******11293745 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 91 | 彭莉 | 女 | 44 | 4201******09174123 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 92 | 罗荟 | 女 | 45 | 4201******03243641 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 93 | 邹娟 | 女 | 39 | 4201******0413422X | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 94 | 刘佳 | 女 | 38 | 4201******12300846 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 95 | 杨蝶 | 女 | 33 | 4201******06284420 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 96 | 方敏 | 女 | 41 | 4201******12191226 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 97 | 李丹 | 女 | 42 | 4201******11084421 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 98 | 汪倩 | 女 | 37 | 4201******04221627 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 99 | 陈亮 | 男 | 32 | 4211******07110019 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 100 | 潘静 | 女 | 36 | 4201******0509622X | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 101 | 李静 | 女 | 41 | 4201******01187027 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 102 | 李静 | 女 | 34 | 4201******06011521 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 103 | 童佩 | 女 | 30 | 4209******07213667 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 104 | 冯佳琪 | 女 | 31 | 4201******05022725 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 105 | 李玲 | 女 | 36 | 1305******10070823 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 106 | 严珊 | 女 | 34 | 4209******06268845 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 107 | 汪莉 | 女 | 44 | 4201******0715312X | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 108 | 陈丽 | 女 | 39 | 4201******01012427 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 109 | 吴静 | 女 | 47 | 4201******10193644 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 110 | 潘波 | 女 | 41 | 4201******05111627 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 111 | 严静 | 女 | 44 | 4201******04124100 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 112 | 张璐 | 女 | 37 | 4201******09074324 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 113 | 邓晨 | 女 | 34 | 4201******03120843 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 114 | 谢晶 | 女 | 38 | 4201******02071745 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 115 | 陈威 | 男 | 36 | 4201******10105715 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 116 | 唐雯漪 | 女 | 43 | 4205******11220027 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 117 | 张博祺 | 男 | 37 | 4201******08103713 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 118 | 吴迪 | 男 | 36 | 4201******04152814 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 119 | 叶彩 | 女 | 34 | 4201******05178322 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 120 | 陈慧 | 女 | 36 | 4201******04212825 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 121 | 孙琳 | 女 | 34 | 4201******03140421 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 122 | 张琛 | 女 | 32 | 4201******07195028 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 123 | 胡滢 | 女 | 30 | 4211******07060020 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 124 | 许莉 | 女 | 49 | 4201******06252042 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 125 | 徐琪琦 | 男 | 35 | 4209******03266736 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 126 | 潘莹 | 女 | 42 | 4201******01181229 | 采购 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 127 | 刘敬忠 | 男 | 44 | 4401******10230013 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 128 | 陈凯晶 | 男 | 40 | 4201******09050412 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 129 | 徐贤焘 | 男 | 43 | 4223******0129073X | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 130 | 周波 | 男 | 40 | 4201******08144038 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 131 | 张力 | 男 | 30 | 4201******1107121X | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 132 | 余灏 | 男 | 45 | 4201******09291656 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 133 | 徐琮瑛 | 女 | 46 | 4201******03060626 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 134 | 应倩 | 女 | 35 | 4201******09103624 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 135 | 黄霞 | 女 | 45 | 4201******10154923 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 136 | 邓蓉蓉 | 女 | 38 | 4210******12130021 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 137 | 张磊 | 男 | 37 | 4201******09054917 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 138 | 李娟 | 女 | 37 | 4201******08233629 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 139 | 徐崎汇 | 女 | 37 | 4201******09293623 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 140 | 巩利敏 | 女 | 40 | 3416******08244620 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 141 | 彭怡 | 女 | 32 | 4211******08080206 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 142 | 胡婷 | 女 | 30 | 4201******01192045 | 电脑技术员 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 143 | 张婷 | 女 | 37 | 4201******11053020 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 144 | 向海艳 | 女 | 31 | 4228******08054465 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 145 | 李莹 | 女 | 34 | 4205******1016360X | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 146 | 周聪 | 女 | 26 | 4210******11150026 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 147 | 高选阳 | 男 | 27 | 4208******04122919 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 148 | 吉飞 | 女 | 49 | 4201******01176020 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 149 | 张胜红 | 女 | 53 | 4201******04282447 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 150 | 张望 | 男 | 36 | 4208******01300014 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 151 | 梁琦 | 男 | 37 | 4290******05032755 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 152 | 雷博丽 | 女 | 39 | 4201******11261247 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 153 | 黄菲 | 女 | 45 | 4201******11210064 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 154 | 张娟 | 女 | 45 | 4201******04211227 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 155 | 周义 | 男 | 38 | 4210******10042313 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 156 | 严腊梅 | 女 | 37 | 4209******12205224 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 157 | 张露 | 女 | 32 | 4201******12274128 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 158 | 尹月园 | 女 | 26 | 4290******09294244 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 159 | 周静 | 女 | 39 | 4201******12271224 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 160 | 赵小燕 | 女 | 42 | 4211******06072842 | 会计 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 161 | 朱沁 | 女 | 40 | 4205******11040026 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 162 | 胡曦 | 男 | 36 | 4201******01260437 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 163 | 陈丹 | 女 | 34 | 4201******04300627 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 164 | 王黎 | 女 | 37 | 4201******07040027 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 165 | 刘文卿 | 女 | 38 | 4201******04171047 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 166 | 程瑾瑾 | 女 | 32 | 4201******02111423 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 167 | 吴瑞 | 男 | 40 | 4201******0626081X | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 168 | 李佳瑜 | 女 | 41 | 4201******1011122X | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 169 | 张施施 | 女 | 43 | 4201******11240863 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 170 | 魏娜 | 女 | 38 | 4201******06291226 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 171 | 蒋安菊 | 女 | 49 | 4201******04083241 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 172 | 曾贝 | 女 | 37 | 4201******07102946 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 173 | 曾枫 | 女 | 46 | 4201******1022082X | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 174 | 丁玲 | 女 | 45 | 4201******03064228 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 175 | 刘丽娟 | 女 | 41 | 4201******08290428 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 176 | 张梓凝 | 女 | 25 | 6527******01202923 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 177 | 李巾 | 女 | 40 | 4201******10020029 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 178 | 熊怡婷 | 女 | 31 | 4201******06134021 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 179 | 郑龙 | 男 | 34 | 4201******10053610 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 180 | 欧阳哲俊 | 男 | 28 | 4201******11082750 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 181 | 余盛芳 | 女 | 42 | 4201******0822124X | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
| 182 | 夏菲 | 女 | 33 | 4201******04032427 | 销售主管 | 湖北竞速商贸有限公司 | 2022.10.1-2022.11.30 | 500 |
