中国政府网湖北省政府武汉市政府

智能问答 长者专区 残疾人专区 无障碍繁体登录注册

武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2015年1期)

字号 :  | 
发布时间:2015-01-08 08:38 |  来源:武汉市江岸区人民政府

武汉市中心城区超市主要必需品报价表

商品名称 商品规格 计量单位 中百仓储百步亭店 中百仓储黄浦路店 家乐福建设店
本期价格 本期价格 本期价格
零售价 零售价 零售价
楚农家东北米 5千克袋装 元/袋 46.8 46.8 46.8
国宝桥米 10千克袋装 元/袋 82.7 82.7 82.7
东北大米 散装 元/500克 2.45 2.54 2.35
绿豆 元/500克 5.99 9.9 6.38
糯米 元/500克 6.24 8.5
福临门非转基因压榨葵花籽油 5升 元/桶 79.9 79.9 69.9
金龙鱼玉米油 5升 元/桶 63.9 63.9 64.9
金龙鱼大豆色拉油 5升 元/桶 42.9 42.4 42.4
金龙鱼调和油 5升 元/桶 53.9 53.9 53.3
猪腿夹肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 11.8 12.5 8.9
猪肋排 肋排 元/500克 22.8 15.8 15.5
猪五花肉 元/500克 11.8 12.2 8.48
猪精瘦肉 后腿部位 元/500克 13.8 15.8 12.8
鲜牛肉 牛腩 元/500克 35.8 43.8 49.8
白条鸡 开膛上等 元/500克 19.8 16.8 8.9
白条鸭 开膛上等 元/500克 9.8 12.8 9.5
良种鸡蛋 散装 元/500克 8.38 6.2 5.66
草鱼 鲜活1500克左右 元/500克 7.58 6.99 6.48
鲫鱼 鲜活250克左右 元/500克 9.9 9.9 7.48
鳊鱼 鲜活500克左右 元/500克 7.88 7.99 8.8
小白菜 新鲜一级 元/500克 3.49 3.5 2.48
包菜 新鲜一级 元/500克 0.88 0.88 0.99
土豆 新鲜一级 元/500克 2.68 2.99 1.68
白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.5 0.99 1.18
青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 4.2 5.59
大白菜 新鲜一级 元/500克 1.19 0.88 0.8
茄子 新鲜一级 元/500克 4.99 5.5 4.78
黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.2 4.8
莲藕 新鲜一级 元/500克 3.8 3.99 3.48
西红柿 新鲜一级 元/500克 3.8 3.8 2.9
西芹 新鲜一级 元/500克 2.5 2.2 2.9
冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.5 2.28
丝瓜 新鲜一级 元/500克 6.99 9.5 11.8
四季豆 新鲜一级 元/500克 6.5 7.99 8.8
藜蒿 新鲜一级 元/500克 12 9.9 9.99
胡萝卜 新鲜一级 元/500克 1.68 2.99 1.18
莴苣 新鲜一级 元/500克 3.49 3.5 3.2
豆角 新鲜一级 元/500克 6.2 9.9
生菜 新鲜一级 元/500克 4.49 5.5 4.9
花菜 新鲜一级 元/500克 4.5 3.5 3.3
苹果 红富士 一级 元/500克 7.2 4.88 6.9
雪梨 一级 元/500克 3.5 3.28 3.98
香蕉 国产 一级 元/500克 3.8 4.28 3.98
西瓜 当地主销 一级 元/500克 3.98
蒙牛高钙牛奶 1升 元/盒 10 10 11
蒙牛纯牛奶 250毫升 元/盒 3 2.8 2.7
伊利纯牛奶 250毫升 元/盒 2.1 2.1 3
李锦记精选老抽 500克 元/瓶 8.8 8.8 6.9
海天特级金标生抽 500毫升 元/瓶 8.9 8.9 8.8
恒顺香醋 500毫升 元/瓶 5.9 5.9 8.2
绿帝白砂糖 500克 元/袋 8.8 8.8 9.8
生姜 新鲜一级 元/500克 3.68 2.99 3.99
大蒜坨 元/500克 4.5 4.99 3.48
奥妙净蓝全效洗衣粉 560克 元/袋 6 6 6.4
雕牌高效洗洁精 500毫升 元/瓶 3.7 3.7 3.7
黑人超白牙膏 140克 元/支 12.1 9.1 9.5
潘婷乳液修复洗发露 400毫升 元/瓶 34.9 34.9
舒肤佳经典净护清香型沐浴露 720毫升 元/瓶 37.5 27.9 35
娃哈哈 596毫升 元/瓶 1.5 1.6
农夫山泉 550毫升 元/瓶 1.5 1.8 1.8

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]