武汉市中心城区超市主要必需品报价表(第49期)
| 武汉市中心城区超市主要必需品报价表 | |||||
| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中百仓储百步亭店 | 中百仓储黄浦路店 | 家乐福建设店 |
| 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 楚农家东北米 | 5千克袋装 | 元/袋 | 46.8 | 46.8 | 46.8 |
| 国宝桥米 | 10千克袋装 | 元/袋 | 82.7 | 82.7 | 82.7 |
| 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.45 | 2.45 | 1.88 |
| 绿豆 | 元/500克 | 5.99 | 9.9 | 6.38 | |
| 糯米 | 元/500克 | ∕ | 6.24 | 8.5 | |
| 福临门非转基因压榨葵花籽油 | 5升 | 元/桶 | 75.9 | 74.9 | 74.8 |
| 金龙鱼玉米油 | 5升 | 元/桶 | 69.9 | 67.9 | 67.8 |
| 金龙鱼大豆色拉油 | 5升 | 元/桶 | 42.9 | 42.9 | 38.9 |
| 金龙鱼调和油 | 5升 | 元/桶 | 53.9 | 53.9 | 53.3 |
| 猪腿夹肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 11.8 | 12.5 | 9.5 |
| 猪肋排 | 肋排 | 元/500克 | 26.8 | 12.8 | 16.8 |
| 猪五花肉 | 元/500克 | 11.8 | 12.2 | 8.8 | |
| 猪精瘦肉 | 后腿部位 | 元/500克 | 13.8 | 15.8 | 13.8 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.8 | 43.8 | 44.5 |
| 白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 19.8 | 16.8 | 8.9 |
| 白条鸭 | 开膛上等 | 元/500克 | 11.8 | 12.8 | 9.5 |
| 良种鸡蛋 | 散装 | 元/500克 | 8.38 | 6.58 | 5.66 |
| 草鱼 | 鲜活1500克左右 | 元/500克 | 7.58 | 6.99 | 7.58 |
| 鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 9.9 | 9.99 | 7.48 |
| 鳊鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 7.38 | 6.99 | 8.2 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 3.5 | 3.28 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.28 | 0.99 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.58 | 2.38 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.2 | 0.88 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 2.68 | 3.2 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.88 | 0.8 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.5 | 3.88 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 6.5 | 5.6 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.89 | 3.99 | 2.48 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.68 | 2.68 | 2.88 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.5 | 1.99 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 1.2 | 1 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.8 | 9.5 | 11.8 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.99 | 5.5 | 6.5 |
| 藜蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 7.5 | 8.99 |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 1.88 | 1.58 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.5 | 1.45 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.2 | ∕ | 7.5 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 3.5 | 4.68 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.68 | 1.66 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.99 | 3.99 | 6.8 |
| 雪梨 | 一级 | 元/500克 | 3.5 | 3.28 | 3.98 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.28 | 3.98 |
| 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 3.2 | ∕ | 3.98 |
| 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | 11 | 11 | 11 |
| 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3 | 2.8 | 2.7 |
| 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3 | 3 | 3 |
| 李锦记精选老抽 | 500克 | 元/瓶 | 8.8 | 8.8 | 6.9 |
| 海天特级金标生抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 4.9 | 4.9 | 8.8 |
| 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 5.9 | 5.2 | 7.6 |
| 绿帝白砂糖 | 500克 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | 9.8 |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 5.99 | 9.5 |
| 大蒜坨 | 元/500克 | 4.5 | 4.5 | 3.48 | |
| 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | 6 | 6 | 5.9 |
| 雕牌高效洗洁精 | 500毫升 | 元/瓶 | 3.7 | 3.7 | 3 |
| 黑人超白牙膏 | 140克 | 元/支 | 12.1 | 14.5 | 9.5 |
| 潘婷乳液修复洗发露 | 400毫升 | 元/瓶 | 34.9 | 35.9 | 31.5 |
| 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | 37.5 | 23.7 | 35 |
| 娃哈哈 | 596毫升 | 元/瓶 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
附件:


