武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2016年20期)
|
武汉市中心城区超市主要必需品报价表 | |||||
| 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中百仓储百步亭店 | 中百仓储黄浦路店 | 家乐福建设店 |
| 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | |||
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | |||
| 楚农家东北米 | 5千克袋装 | 元/袋 | 46.8 | 34.9 | 46.5 |
| 国宝桥米 | 10千克袋装 | 元/袋 | 89.9 | 89.9 | / |
| 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.76 | 2.62 | 2.59 |
| 绿豆 | 元/500克 | 5.68 | 4.98 | 5.88 | |
| 糯米 | 元/500克 | 3.49 | 3.49 | 7.5 | |
| 福临门非转基因压榨葵花籽油 | 5升 | 元/桶 | 74.9 | 79.9 | 82 |
| 金龙鱼玉米油 | 5升 | 元/桶 | 79.9 | 729 | 71 |
| 金龙鱼大豆色拉油 | 5升 | 元/桶 | 42.9 | 42.9 | 43.9 |
| 金龙鱼调和油 | 5升 | 元/桶 | 69.9 | 59.8 | 69.2 |
| 猪腿夹肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 14.8 | 16 | 14.5 |
| 猪肋排 | 肋排 | 元/500克 | 32.8 | 18.8 | 23.8 |
| 猪五花肉 | 元/500克 | 15.8 | 15.5 | 12.8 | |
| 猪精瘦肉 | 后腿部位 | 元/500克 | 17.8 | 16.58 | 16.98 |
| 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 39.8 | 38.8 | 39.8 |
| 白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 13.8 | 16.8 | / |
| 白条鸭 | 开膛上等 | 元/500克 | 9.9 | 10.8 | / |
| 良种鸡蛋 | 散装 | 元/500克 | 8.28 | 3.86 | 4.6 |
| 草鱼 | 鲜活1500克左右 | 元/500克 | 6.58 | 6.99 | 5.9 |
| 鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 11.8 | 11.9 | 11.98 |
| 鳊鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 10.8 | 11.9 | 12.8 |
| 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.88 | 1.8 | 2.79 |
| 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 1.98 |
| 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.98 |
| 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.48 | 1.18 | 1.28 |
| 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.99 | 2.99 | 2.28 |
| 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 1.28 | 1.78 |
| 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 | 2.58 | 2.78 |
| 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.39 | 2 | 1.98 |
| 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | 4.58 |
| 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 3.9 | 2.98 |
| 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.9 | 5.38 |
| 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.28 | 1.68 |
| 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 | 2.58 | 2.99 |
| 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 4 | 3.98 |
| 藜蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / |
| 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 4.5 | 4.38 |
| 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.5 | 2.68 | 3.48 |
| 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7 | 3.5 | 6.28 |
| 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.8 | 2.98 | 1.88 |
| 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 5.28 | 5.88 | 4.98 |
| 雪梨 | 一级 | 元/500克 | 3.58 | 2.99 | 3.58 |
| 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.58 | 3.9 | 4.98 |
| 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | 2.38 | 1.99 | 2.78 |
| 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | 11 | / | / |
| 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.8 | 2.8 | 2.2 |
| 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3 | 3 | 2.3 |
| 李锦记精选老抽 | 500克 | 元/瓶 | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
| 海天特级金标生抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 6.8 | 6.9 | 8.1 |
| 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 6.5 | / | 7.6 |
| 绿帝白砂糖 | 500克 | 元/袋 | 8.8 | 8.8 | / |
| 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.98 | 3.58 |
| 大蒜坨 | 元/500克 | 7.5 | 6.98 | 10.8 | |
| 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | 6.5 | / | 6.1 |
| 雕牌高效洗洁精 | 500毫升 | 元/瓶 | 3.9 | 3.9 | 4 |
| 黑人超白牙膏 | 140克 | 元/支 | 11.2 | 11.9 | 10.3 |
| 潘婷乳液修复洗发露 | 400毫升 | 元/瓶 | 34.9 | 34.9 | 31.5 |
| 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | 37.5 | 37.5 | 24.8 |
| 娃哈哈 | 596毫升 | 元/瓶 | 1.5 | 1.8 | / |
| 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.4 |
附件:


