江岸区2020年12月主要经济指标(4季度)
| 江岸地区主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-12月 | 增幅(±%) |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 137.36 | -20.5 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 81.34 | -20.8 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 92.21 | 4.3 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 1247.04 | -8.0 |
| 服务业增加值 | 亿元 | 1034.19 | -7.7 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 341.62 | -9.8 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 285.78 | -15.6 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 483.13 | -21.9 |
| 招商引资总额 | 亿元 | 707.40 | -1.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 40603.00 | -45.4 |
| 外贸出口额 | 万元 | 695552.31 | 1.8 |
| 外贸进出口额 | 万元 | 851821.38 | 4.7 |
附件:


