江岸区2020年3月主要经济指标(1季度)
| 江岸地区主要经济指标 | |||
| 指标名称 | 计量单位 | 1-3月 | 增幅(±%) |
| 一般公共预算总收入 | 亿元 | 36.24 | -44.3 |
| 地方一般公共预算收入 | 亿元 | 19.69 | -48.6 |
| 一般公共预算支出 | 亿元 | 19.84 | -39.2 |
| 地区生产总值 | 亿元 | 189.27 | -40.7 |
| 服务业增加值 | 亿元 | 171.67 | -36.5 |
| 全社会固定资产投资额 | 亿元 | 15.54 | -82.3 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 63.62 | -26.7 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 61.09 | -58.1 |
| 招商引资总额 | 亿元 | 81.40 | -62.8 |
| 实际利用外资 | 万美元 | 6839.00 | -72.9 |
| 外贸出口额 | 万元 | 119407.42 | -33.2 |
附件:


