2021年1-12月江岸地区主要经济指标(4季度)
江岸地区主要经济指标 | |||
指标名称 | 计量单位 | 1-12月 | 增幅(±%) |
一般公共预算总收入 | 亿元 | 182.39 | 32.8 |
地方一般公共预算收入 | 亿元 | 106.61 | 31.1 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 101.81 | 10.4 |
地区生产总值 | 亿元 | 1470.27 | 13.6 |
服务业增加值 | 亿元 | 1213.18 | 13.1 |
全社会固定资产投资额 | 亿元 | 419.73 | 22.9 |
规模以上工业总产值 | 亿元 | 359.05 | 25.4 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 536.15 | 11.0 |
招商引资总额 | 亿元 | 751.30 | 6.2 |
实际利用外资 | 万美元 | 47322.00 | 16.5 |
附件: