江岸区市场监督管理局持执法证人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 执法证件号 | 性别 | 工作单位 | 执法或者执法监督区域 | 执法领域 | 执法证有效期(至XX年XX月XX日) |
1 | 冷作军 | J17010130012 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
2 | 杨振华 | J17010130001 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
3 | 舒小尉 | J17010130002 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
4 | 孙超东 | J17010130003 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
5 | 苏涛 | J17010130004 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
6 | 李国林 | J17010130007 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
7 | 王新平 | J17010130006 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
8 | 韦勇 | 17010130010 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
9 | 彭凌 | 17010130012 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
10 | 薛璐阳 | 17010130014 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
11 | 刘瑞晴 | 17010130015 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
12 | 卢春 | 17010130016 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
13 | 杜义斌 | 17010130017 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
14 | 宋武平 | 17010130019 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
15 | 张璐 | 17010130020 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
16 | 刘革 | 17010130023 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
17 | 田华 | 17010130024 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
18 | 王瑞丽 | 17010130025 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
19 | 陆军 | 17010130026 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
20 | 商红焱 | 17010130027 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
21 | 曹信 | 17010130028 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
22 | 耿婧文 | 17010130029 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
23 | 唐博 | 17010130030 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
24 | 赵磊 | 17010130031 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
25 | 周伟 | 17010130032 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
26 | 李若兰 | 17010130033 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
27 | 毕军 | 17010130034 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
28 | 李惠民 | 17010130036 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
29 | 陈继秀 | 17010130037 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
30 | 张斌 | 17010130038 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
31 | 陈艳 | 17010130041 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
32 | 张亚威 | 17010130043 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
33 | 徐保平 | 17010130044 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
34 | 万明艳 | 17010130046 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
35 | 刘凯 | 17010130047 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
36 | 余莉 | 17010130048 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
37 | 兰丽霞 | 17010130049 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
38 | 杜焱和 | J17010130015 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
39 | 匡冰 | 17010130051 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
40 | 孔令江 | 17010130053 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
41 | 胡静 | 17010130054 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
42 | 李葵花 | 17010130055 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
43 | 雷全红 | 17010130056 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
44 | 周晓春 | 17010130057 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
45 | 徐莉 | J17010130014 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
46 | 明睿洁 | 17010130059 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
47 | 张婉茹 | 17010130060 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
48 | 潘艳 | 17010130061 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
49 | 覃锐 | J17010130011 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
50 | 周丽君 | 17010130064 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
51 | 李佩 | 17010130065 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
52 | 向阳 | 17010130066 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
53 | 李洁 | 17010130068 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
54 | 贺仲明 | 17010130069 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
55 | 周国民 | 17010130071 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
56 | 黄群喜 | 17010130072 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
57 | 尹君 | 17010130074 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
58 | 卢腾 | 17010130075 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
59 | 田川 | 17010130076 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
60 | 焦峰 | 17010130078 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
61 | 夏艳群 | 17010130079 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
62 | 金晓琴 | 17010130080 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
63 | 杨莉 | 17010130081 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
64 | 龚康 | 17010130082 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
65 | 黄小松 | 17010130083 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
66 | 高斌 | 17010130084 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
67 | 杨靖 | 17010130085 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
68 | 严军 | 17010130086 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
69 | 张波 | 17010130087 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
70 | 张杨 | 17010130088 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
71 | 邓星 | 17010130089 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
72 | 潘伟 | 17010130091 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
73 | 钱姝谨 | 17010130094 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
74 | 廖志 | 17010130095 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
75 | 黄鑫 | 17010130096 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
76 | 梁鸣 | 17010130097 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
77 | 夏大为 | 17010130098 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
78 | 郭丽琴 | 17010130099 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
79 | 夏代文 | 17010130101 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
80 | 江汶 | 17010130102 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
81 | 宋卫兵 | 17010130103 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
82 | 曹思 | 17010130104 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
83 | 马崯然 | 17010130105 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
84 | 莫飞 | 17010130106 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
85 | 喻欣 | 17010130107 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
86 | 李波 | 17010130109 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
87 | 林源 | 17010130110 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
88 | 张静 | 17010130111 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
89 | 赵黎 | 17010130112 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
90 | 曾露 | 17010130113 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
91 | 郭志刚 | 17010130115 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
92 | 罗芹 | 17010130116 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
93 | 王文九 | 17010130119 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
94 | 黄九 | 17010130121 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
95 | 闵武军 | 17010130122 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
96 | 何丹 | 17010130123 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
97 | 杨志武 | 17010130125 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
98 | 童自胜 | 17010130127 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
99 | 魏彬 | 17010130128 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
100 | 李庆 | 17010130129 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
101 | 徐雪磊 | 17010130132 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
102 | 赖旭东 | 17010130133 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
103 | 陈文胜 | 17010130134 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
104 | 刘珉 | 17010130136 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
105 | 郭玉东 | 17010130139 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
106 | 王继宁 | 17010130140 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
107 | 肖佳璐 | 17010130141 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
108 | 周世健 | 17010130142 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
109 | 何健 | 17010130144 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
110 | 刘益勤 | 17010130145 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
111 | 张雷 | 17010130146 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
112 | 王瑞林 | 17010130147 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
113 | 雷萱 | 17010130150 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
114 | 王毅 | 17010130152 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
115 | 谢永敬 | 17010130153 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
116 | 吴月峰 | 17010130154 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
117 | 曾詹 | 17010130155 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
118 | 潘静 | 17010130156 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
119 | 李楠 | 17010130157 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
120 | 张莹 | 17010130160 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
121 | 王强 | 17010130161 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
122 | 潘唯琦 | 17010130162 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
123 | 李昕屿 | 17010130163 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
124 | 刘军 | 17010130164 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
125 | 李俊 | 17010130165 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
126 | 丁琼洁 | 17010130166 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
127 | 张珉 | 17010130168 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
128 | 廖颖 | 17010130171 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
129 | 范辉 | 17010130173 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
130 | 刘涛 | 17010130174 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
131 | 张英辉 | 17010130175 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
132 | 陈洪亮 | 17010130177 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
133 | 邱本胜 | 17010130180 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
134 | 张志勤 | 17010130182 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
135 | 曹颖 | 17010130183 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
136 | 宋峻峰 | 17010130185 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
137 | 黄明 | 17010130186 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
138 | 周艳 | 17010130187 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
139 | 程安德 | 17010130188 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
140 | 马晓飞 | 17010130190 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
141 | 刘侃 | 17010130191 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
142 | 周招 | 17010130192 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
143 | 姚贤良 | 17010130194 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
144 | 于海涛 | 17010130195 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
145 | 高峰 | 17010130196 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
146 | 伍月红 | 17010130199 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
147 | 殷东方 | 17010130200 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
148 | 张国仪 | 17010130201 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
149 | 孙光辉 | 17010130209 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
150 | 李文彬 | 17010130214 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
151 | 朱华平 | 17010130215 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
152 | 石玉 | 17010130216 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
153 | 陆戎 | 17010130218 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
154 | 戴艳 | 17010130219 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
155 | 周茹菲 | 17010130221 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
156 | 宋建辉 | 17010130222 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
157 | 陈琼 | 17010130224 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
158 | 寇晗 | 17010130225 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
159 | 董晶晶 | 17010130226 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
160 | 李致远 | 17010130227 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
161 | 雷春艳 | 17010130228 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
162 | 李玮娜 | J17010130009 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
163 | 彭浩 | 17010130243 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
164 | 叶堃 | 17010130244 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
165 | 王格格 | 17010130229 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
166 | 项彦喆 | 17010130230 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
167 | 刘健慧 | 17010130231 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
168 | 杨珺卓 | 17010130232 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
169 | 吴建伟 | 17010130233 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
170 | 陶宇 | 17010130234 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
171 | 李怡 | 17010130235 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
172 | 夏雨诗 | 17010130236 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
173 | 杨闯 | 17010130237 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
174 | 丁子旸 | 17010130238 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
175 | 史斯亿 | 17010130239 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
176 | 刘怡 | 17010130240 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
177 | 姚绵雨 | 17010130241 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
178 | 廖一帆 | 17010130246 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
179 | 杨金金 | 17010130247 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
180 | 王大浩 | 17010130248 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
181 | 张洪源 | 17010130249 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
182 | 陈馨玥 | 17010130250 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
183 | 陈紫婧 | 17010130251 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
184 | 方晓丹 | 17010130252 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
185 | 耿浩洋 | 17010130253 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
186 | 黄乔煜 | 17010130254 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
187 | 李昭静 | 17010130255 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
188 | 孙鸣雨 | 17010130256 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
189 | 谭清华 | 17010130257 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
190 | 汪子昌 | 17010130258 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
191 | 魏久宏 | 17010130259 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
192 | 吴小雨 | 17010130260 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
193 | 吴亦渊 | 17010130261 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
194 | 谢华山 | 17010130262 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
195 | 张清喆 | 17010130263 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
196 | 张新塬 | 17010130264 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
197 | 李丹 | 17010130120 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
198 | 王冬梅 | J17010130008 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
199 | 杨倩 | 17010130245 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
200 | 张杨 | 17010130267 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
201 | 吕经鸣 | 17010130268 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
202 | 田心韵 | 17010130269 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
203 | 彭怀龙 | 17010130270 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
204 | 曾兆悦 | 17010130271 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
205 | 苏世文 | 17010130272 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
206 | 刘盈 | 17010130273 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
207 | 杨雯淇 | 17010130274 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
208 | 张源涛 | 17010130275 | 男 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
209 | 范颖 | 17010130276 | 女 | 江岸区市场监督管理局 | 武汉市江岸区 | 市场监管 | 至2027年2月28日 |
