2024年1月16日至2024年7月2日江岸区建设工程项目配套绿地审批事后监督检查情况 | |||||
档案号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 办理结果 | 办结日期 |
2024-01 | 武汉华发长盛房地产开发有限公司 | 新建商业设施、居住、公园绿地项目(A、B、D地块) | 江岸青岛路片 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年1月16日 |
2024-02 | 武汉天象置业有限公司 | 新建居住、公园绿地 | 江岸区长沙路与沿江大道交汇处 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年1月29日 |
2024-03 | 武汉祥悦房地产开发有限公司 | 新建居住项目(岱山村城中村改造K2-1地块) | 江岸区景秀街 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年1月31日 |
2024-04 | 长江水利委员会长江科学院 | 长江科学院九万方职工食堂改造 | 江岸区九万方 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年3月26日 |
2024-05 | 武汉市职业病防治院 | 武汉市职业中毒卫生应急综合楼 | 江岸区江汉北路18-20号 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年6月6日 |
2024-06 | 武汉市江岸区教育局 | 江岸区新春村规划初中新建工程 | 江岸区井南大道和华岭路交汇处 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年6月12日 |
2024-07 | 武汉格律诗房地产开发有限公司 | 新建居住、商业服务业设施(花桥村城中村改造K2二期A1地块) | 江岸区建设 大道999号 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年6月24日 |
2024-08 | 武汉地控盛远置业有限公司 | 新建居住、公园绿地项目(百步亭 K3-1 号地块) | 江岸区行政学校南侧,解放大道以西百步亭 K3(1 号地块) | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2024年7月2日 |
注明:“/”代表用地性质为非住宅或住宅300户以下无需配建绿地及公共绿地。 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面