区统计局2023年“双随机、一公开”抽查结果公示【一】
序号 | 企业名称 | 报表名称、 表号、期别 | 检查指标名称 | 处理情况 | 备注 |
1 | 武汉海桦物业管理有限公司 | 财务状况,F203表,2023年6月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
2 | 武汉中贸发国际货运代理有限公司 | 财务状况,F203表,2023年6月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
3 | 武汉菲沃贸易有限公司 | 财务状况,E204-1表,2023年1-6月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
4 | 湖北源正红茶业有限公司 | 财务状况,E204-1表,2023年1-6月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
5 | 武汉一宝宝酒店管理有限公司 | 财务状况,S204-1表,2022年1-6月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
6 | 卓邦服务(武汉)有限公司 | 财务状况,F203表,2023年6月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
7 | 湖北中惠物资有限公司 | 财务状况,E204-1表,2023年1-6月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
8 | 武汉大地机电系统工程有限公司 | 建筑业企业生产经营情况,C204-1表,2023年1-2季度 | 建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | |
9 | 武汉创立方产业园运营管理有限公司 | 财务状况,F203表,2023年6月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
10 | 武汉德金瑞蚨商贸有限公司 | 财务状况,E204-1表,2023年1-6月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
11 | 武汉晚晴养老服务有限责任公司 | 财务状况,F203表,2023年6月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
12 | 泓江外滩黄浦湾项目 | 房地产开发项目经营情况,X204-1表,2023年1-6月 | 商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面