区统计局2024年“双随机、一公开”抽查结果公示
序号 | 企业名称 | 报表名称、 表号、期别 | 检查指标名称 | 处理情况 | 备注 |
1 | 武汉御鉴礼宴竹叶山文化发展有限公司 | 财务状况,S204-1,2024年1-6月 | 营业额 | 未发现统计违法行为 | |
2 | 武汉双联创和置业有限公司 | 财务状况,F203,2024年7月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
3 | 武汉百步亭环球管理有限公司 | 财务状况,F203,2024年7月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
4 | 武汉市中欣进出口有限公司 | 财务状况,E204-1,2024年1-7月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
5 | 湖北江仑联合工程有限公司 | 财务状况,E204-1,2024年1-7月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
6 | 武汉海虹实业有限公司 | 财务状况,E204-1,2024年1-7月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
7 | 武汉瑞丽莱斯酒店管理有限公司 | 财务状况,S204-1,2024年1-7月 | 营业额 | 未发现统计违法行为 | |
8 | 武汉长青资产经营有限公司 | 财务状况,F203,2024年7月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
9 | 武汉汉广通成传媒有限公司 | 财务状况,F203,2024年7月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
10 | 武汉臻合至美房地产营销顾问有限公司 | 财务状况,F203,2024年7月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
11 | 捷威特智能科技有限公司 | 建筑业企业生产经营情况,C204-1,2024年1-2季度 | 建筑业总产值 | 未发现统计违法行为 | |
12 | 武汉怡美世纪商贸有限公司 | 财务状况,E204-1,2024年1-7月 | 营业额 | 未发现统计违法行为 | |
13 | 武汉五洲物业发展有限公司 | 财务状况,F203,2024年7月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
14 | 武汉新桥物业管理有限责任公司 | 财务状况,F203,2024年7月 | 营业收入 | 未发现统计违法行为 | |
15 | 武汉格律诗地产开发有限公司(新建居住商业设施项目(花桥村城中村改造K2地块二期A2仪表厂及仪表厂扩大)) | 房地产开发项目经营情况,X204-1,2024年1-7月 | 商品房销售面积 | 未发现统计违法行为 | |
16 | 湖北立康医药有限公司 | 财务状况,E204-1,2024年1-7月 | 商品销售额 | 未发现统计违法行为 | |
17 | 武汉金运激光股份有限公司 | 财务状况,B204-1,2024年1-7月 | 工业产销总值及主要产品产量 | 未发现统计违法行为 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面