| 涉企收费手册(截至2025年11月16日) | ||||||||
| 编号 | 收费部门 | 项目 次级 |
项目序号 | 收费项目 | 收费标准 | 项目批准依据 | 标准批准依据 | 备注 |
| 一 | 公安部门 | |||||||
| 中央 | 1 | 证照费 | ||||||
| (1) | 机动车号牌工本费 | (94)财预字第37号, 《道路交通安全法》 | 《道路交通安全法》,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| ① | 号牌(含临时) | 同上 | 同上 | |||||
| 汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | 同上 | |||||
| 机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | 同上 | |||||
| ② | 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
| ③ | 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
| (2) | 机动车辆行驶证、登记证、驾驶证工本费 | (94)财预字第37号,《道路交通安全法》 | 《道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| 机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | 同上 | |||||
| 机动车临时行驶证 | 2元/本 | |||||||
| 机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | 同上 | |||||
| 驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | 同上 | |||||
| (3) | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综[2008]36号, 鄂财综发[2008]26号 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2008〕1575号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | 同上 | |||||
| 二 | 自然资源部门 | |||||||
| 中央 | 2 | 土地复垦费 | 具体范围及标准根据自然资源部门文件执行 | 《土地管理法》,国务院第592号令(土地复垦条例),湖北省政府第84号令(湖北省土地复垦实施办法) | 《土地管理法》,《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法(2019修正)》、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,省政府378号令 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | ||
| 中央 | 3 | 土地闲置费 | 具体范围及标准根据自然资源部门文件执行 | 《土地管理法》, 财预[2002]584号 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,《湖北省土地管理实施办法》 《闲置土地处置办法》,财税〔2014〕77号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | ||
| 中央 | 4 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的80元/件);证书工本费10元/件 | 《物权法》,财税[2016]79号,发改价格规[2016]2559号 | 《民法典》,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | 对小型微型企业免予征收 | ||
| 中央 | 5 | 耕地开垦费 | 具体收费标准详见文件 | 《土地管理法》、《土地管理法实施条例》 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财综〔2016〕36号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《湖北省土地管理实施办法》,财税〔2014〕77号,鄂政办发〔2020〕19号 | 对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | ||
| 三 | 住房和城乡 建设部门 | |||||||
| 中央 | 6 | 污水处理费 | 中心城区污水处理费收费标准,居民为1.10元/立方米,非居民为1.37元/立方米,特种行业为1.37元/立方米 | 《城市排水和污水处理条例》,财税[2014]151号,发改价格[2015]119号 | 《水污染防治法》,《城镇排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,省政府令第313号,发改价格〔2015〕119号,鄂价环资〔2015〕70号,武发改价格〔2016〕29号,鄂价环资〔2017〕154号,鄂发改规〔2025〕1号 | |||
| 中央 | 7 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 见文件 | 建城[1993]410号,财预[2003]470号;鄂财综发[2008]32号 | 《城市道路管理条例》,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号,鄂建〔1994〕57号,建城〔1993〕410号,鄂建〔1996〕324号,鄂建设规〔2020〕1号 | 取消涉及灵活就业的行政事业性收费,对经批占道经营的免征城市道路占用费。 | ||
| 占用 | 经营类棚亭 | 0.30元/日.平方米 | 同上 | 1、不足一平方米按一平方米计算。 2、计算广告牌占道面积时,宽度不足一平方米时按一平米计算。 3、旗杆、灯柱占道面积不足1平方米的按1平方米计算。 4、夜市按经营摊点减半征收。 | ||||
| 维修类棚亭 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 工贸市场 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 经营摊点 | 0.20元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 维修摊点 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 报刊、电话棚亭 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 堆物、堆料、基建施工 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 机动车停车场 | 0.10元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 非机动车停车场 | 0.05元/日.平方米 | 同上 | ||||||
| 广告牌旗杆、灯柱单位挂的牌 | 0.20元/日.平方米 | |||||||
| 农贸市场 | 0.05元/日.平方米 | |||||||
| 挖掘 修复 |
水泥路面(按整板计算) | 328元/平方米 | 同上 | |||||
| 沥青路面(按实际开挖宽度两边各加25CM计算) | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
| 砂石路面 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
| 土路面(含规划路用地) | 37元/平方米 | 同上 | ||||||
| 条(料)石路面 | 300元/平方米 | 同上 | ||||||
| 水泥方砖人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
| 现浇人行道 | 160元/平方米 | 同上 | ||||||
| 彩色方砖人行道 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
| 锁链砖人行道 | 220元/平方米 | 同上 | ||||||
| 站石、卧石 | 120元/米 | 同上 | ||||||
| 护坡 | 200元/平方米 | 同上 | ||||||
| 外运多余(或运输回填)土方 | 80元/平方米 | 同上 | ||||||
| 淤塞各种管道 | 130元/米 | 同上 | ||||||
| 圆形砖砌检查井 | 2162元/座 | 同上 | ||||||
| 矩形砖砌检查井 | 6333元/座 | 同上 | ||||||
| 砖砌进水井 | 812元/座 | 同上 | ||||||
| 铸铁检查井盖、座 | 725元/套 | 同上 | ||||||
| 铸铁进水井盖、座 | 324元/套 | 同上 | ||||||
| 钢筋混凝土检查井盖、座 | 300元 | 同上 | ||||||
| Ø300-500mm排水管道 | 687元/节 | 同上 | ||||||
| Ø600-900mm排水管道 | 2346元/节 | 同上 | ||||||
| Ø1000-1350mm排水管道 | 3242/节 | 同上 | ||||||
| Ø1350mm以上排水管道 | 7534/米 | 同上 | ||||||
| 砖、石砌方渠 | 3973/米 | 同上 | ||||||
| 明沟、渠道 | 239/米 | 同上 | ||||||
| 路牌 | 1000元/块 | 同上 | ||||||
| 超重车辆补偿费 | 1000元/公里 | 同上 | ||||||
| 12CM厚改性沥青面层加原水泥砼路面(原水泥砼按鄂建【1996】324号文执行) | 867元/平方米 | 同上 | ||||||
| 花岗岩人行道(按整块计算) | 627元/平方米 | 同上 | ||||||
| 花岗岩站石 | 313元/米 | 同上 | ||||||
| 四 | 交通运输部门 | |||||||
| 中央 | 8 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 交公路发[1994]686号, 《收费公路管理条例》, 财预[2009]79号 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号,交公明电〔2020〕62号,交公路明电〔2022〕6282号,鄂政发〔2020〕6号,省政府令第193号,鄂交发〔2021〕6号 | ||||
| 一、客车 | 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里。 三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里。 四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 |
同上 | ||||||
| 二、货车 | 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 二类货车:共三档,分别是0.74、0.93、1.1/车公里。 三类货车:共三档,分别是1.21、1.53、1.79/车公里。 四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里。 五类货车:共三档,分别是2.05、2.54、3.1/车公里。 六类货车:共三档,分别是2.34、2.87、3.47/车公里。 |
同上 | ||||||
| 五 | 工业和信息化部门 | |||||||
| 中央 | 9 | 无线电频率占用费 | 具体收费标准详见文件 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,鄂价费〔2006〕24号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | ||||
| 中央 | 10 | 电信网码号资源占用费 | ||||||
| 一、固定电话网码号 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | |||||||
| 局号 | 600元/年·局号·本地网 | 同上 | ||||||
| (一)短号码 | ||||||||
| 3位号 | 210万元/年·号 | 同上 | ||||||
| 4位号 | 60万元/年·号 | 同上 | ||||||
| (二)5位号 | ||||||||
| 跨省使用 | 12万元/年·号 | 同上 | ||||||
| 省内使用 | 2.4万元/年·号 | 同上 | ||||||
| (三)6位号 | ||||||||
| 跨省使用 | 1.2万元/年·号 | 同上 | ||||||
| 省内使用 | 0.24万元/年·号 | 同上 | ||||||
| 二、移动通信网码号 | 600万元/年·号 | 同上 | ||||||
| 六 | 水利部门 | |||||||
| 中央 | 11 | 水土保持补偿费 | 见文件 | 财综[2014]8号 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,财税〔2020〕58号,鄂财综规〔2015〕5号,鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | |||
| 七 | 农业农村部门 | |||||||
| 中央 | 12 | 渔业资源增殖保护费 | 《渔业法》,财税[2014]101号,发改价格[2015]2136号,财综[2012]97号,计价格[1994]400号,价费字[1992]452号 | 《渔业法》,价费字〔1992〕452号,计价格〔1994〕400号,财综〔2012〕97号,财税〔2014〕101号,财综〔2022〕50号 | ||||
| 养殖、种殖业 | 同上 | 同上 | ||||||
| 江河、湖泊全湖水面养殖 | 8元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
| 江河、湖泊栏、围网养殖 | 同上 | 同上 | ||||||
| 常规鱼(青鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼) | 25元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
| 专养特种水产品(常规鱼以外) | 45元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
| 常规鱼和特种水产品混合养殖 | 35元/亩.年 | 同上 | 同上 | |||||
| 网箱养殖 | 8元/平方米.年 | 同上 | 同上 | |||||
| 水生经济植物种植 | 8元/亩.年 | 同上 | 同上 | 如套养鱼的,按栏、围网养殖标准收费。 | ||||
| 八 | 林业部门 | |||||||
| 中央 | 13 | 草原植被恢复费 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,财税〔2022〕50号,发改价格〔2010〕1235号 | 湖北省暂无此项收费 | ||||
| 九 | 人防部门 | |||||||
| 中央 | 14 | 防空地下室易地建设费 | 中发[2001]9号, 财预[2002]584号 |
中发〔2001〕9号,财税〔2014〕77号,财税〔2020〕58号 财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号,省政府令第358号,计价格〔2000〕474号,鄂价费规〔2013〕80号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 住房城乡建设部关于保障性住房有关税费政策的公告(2023年第70号) | 对保障性住房项目、非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费 | |||
| 武汉市 | 鄂价费规〔2013〕80号 | |||||||
| 武汉市中心城区及东西湖区、武汉经济技术开发区、武汉东湖新技术开发区 | 1500元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
| 其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
| 宜昌市、襄阳市、黄石市、十堰市、荆州市、荆门市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、随州市、恩施市 | 同上 | 同上 | ||||||
| 中心城区 | 1200元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
| 其他地区 | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | |||||
| 其他人防重点城市(县、市、区) | 800元/平方米 | 同上 | 同上 | 其中国家和省扶贫开发重点县(市)按80%收取。 | ||||
| 6B级防空地下室的易地建设费 | 按上述标准的80%收取 | 同上 | 同上 | |||||
| 十 | 法院 | |||||||
| 中央 | 15 | 诉讼费 | 国务院令第481号 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),鄂价费〔2008〕5号 | ||||
| 1、案件受理费 | 同上 | 同上 | 以调解方式结案或当事人申请撤诉的,或适用简易程序审理的案件,减半交纳案件受理费;对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费;被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费;按国务院令第481号第九条规定需交纳案件受理费的再审案件,按不服原判决部分的再审请求数额交纳案件受理费。 | |||||
| (1)财产案件 | 按请求的价额或金额。 | |||||||
| 不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
| (2)非财产案件 | ||||||||
| 离婚案件 | 200元/件 | 同上 | 同上 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | 同上 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 | ||||
| 其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (3)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | 同上 | 有争议金额或价额的按财产案件的标准交纳。 | ||||
| (4)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (5)行政案件 | 同上 | 同上 | ||||||
| 商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (6)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 2、申请费 | 国务院令第481号 | 国务院令第481号 | 符合民事诉讼法第五十五条第四款规定,未参加登记的权利人向人民法院提起诉讼的,按本项规定的标准交纳申请费,不再交纳案件受理费。 | |||||
| (1)申请执行的 | 同上 | 同上 | ||||||
| 没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | 同上 | |||||
| 执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | 同上 | |||||
| (2)申请保全措施的 | 同上 | 同上 | 按实际保全的财产数额交纳,当事人申请保全措施交纳的费用最高不超过5000元。 | |||||
| 不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | 同上 | |||||
| 超过10万的部分 | 按0.5% | 同上 | 同上 | |||||
| (3)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | 同上 | |||||
| (4)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (5)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| (6)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | 同上 | |||||
| (7)海事案件 | 同上 | 同上 | ||||||
| 申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | 同上 | |||||
| 十一 | 卫生健康部门 | |||||||
| 中央 | 16 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 7元/支 | 《疫苗管理法》,财税[2020]17号,鄂发改价调[2020]409号 | 鄂发改价调[2020]409号 | 限武汉市 | ||
| 十二 | 民航部门 | |||||||
| 中央 | 17 | 航空业务权补偿费 | 具体收费标准详见文件 | 财综〔2002〕54号,发改价格〔2011〕3214号 | ||||
| 中央 | 18 | 适航审查费 | 具体收费标准详见文件 | 同上 | ||||
| 十三 | 药品监管部门 | |||||||
| 中央 | 19 | 药品注册费 | 见文件 | 《药品管理法实施条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 《药品管理法实施条例》,《药品注册管理办法》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,国家药监局公告2020年第75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 国家发展改革委公告2022年第5号 | 湖北省已暂停收费 | ||
| 1.新药注册费 | 同上 | |||||||
| 临床试验 | 国产19.20万元,进口37.60万元 | 同上 | ||||||
| 生产/上市 | 国产43.20万元,进口59.39万元 | 同上 | ||||||
| 2.仿制药注册费 | 同上 | |||||||
| 无需临床试验的生产/上市 | 国产18.36万元,进口36.76万元。 | 同上 | ||||||
| 需临床试验的生产/上市 | 国产31.80万元,进口50.20万元。 | 同上 | ||||||
| 3.补充申请注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
| 4.再注册费(五年一次) | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
| 5.加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
| 中央 | 20 | 医疗器械产品注册费 | 见文件 | 《医疗器械监督管理条例》,财税[2015]2号,发改价格[2015]1006号 | 《医疗器械监督管理条例》,食药监公告2015第53号,财政部国家发展改革委公告2020年第11号,财政部税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号 | 湖北省已暂停收费 | ||
| 1.首次注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
| 2.变更注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
| 3.延续注册费(五年一次) | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
| 4.临床试验申请费 | 第三类:境内4.32万元,进口4.32万元 | 同上 | ||||||
| 5.加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | 同上 | ||||||
| 十四 | 知识产权部门 | |||||||
| 中央 | 21 | 商标注册收费 | 《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标法实施条例》,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,价费字〔1992〕414号,财税〔1995〕2404号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
| 一、受理商标注册费 | 纸质申请:300元(限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收30元)/网上申请:270元(限定本类10个商品。10个以上商品,每超过1个商品,每个商品加收27元) | 同上 | ||||||
| 二、补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | 纸质申请:500元 网上申请:450元 |
同上 | ||||||
| 三、受理转让注册商标费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 |
同上 | ||||||
| 四、受理商标续展注册费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 |
同上 | ||||||
| 五、受理续展注册迟延费 | 纸质申请:250元 网上申请:225元 |
同上 | ||||||
| 六、受理商标评审费 | 纸质申请:750元 网上申请:675元(仅开通驳回复审、无效宣告业务) |
同上 | ||||||
| 七、变更费 | 纸质申请:150元 网上申请:0元 |
同上 | ||||||
| 八、出具商标证明费 | 纸质申请:50元 网上申请:45元 |
同上 | ||||||
| 九、受理集体商标注册费 | 纸质申请:1500元 网上申请:1350元 |
同上 | ||||||
| 十、受理证明商标注册费 | 纸质申请:1500元 网上申请:1350元 |
同上 | ||||||
| 十一、商标异议费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 |
同上 | ||||||
| 十二、撤销商标费 | 纸质申请:500元 网上申请:450元 |
同上 | ||||||
| 十三、商标使用许可合同备案费 | 纸质申请:150元 网上申请:135元 |
同上 | ||||||
| 中央 | 22 | 专利收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号, 财税〔2016〕78号,财税〔2024〕23号,发改价格〔2024〕1156号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号,国家知识产权局专利局第244号,第272号公告 | |||||
| 一、专利收费(国内部分) | 对经济困难的专利申请人或专利权人的专利收费减缴按照《专利收费减缴办法》有关规定执行 | 同上 | ||||||
| (一)申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | 1.申请费:发明专利900元,实用新型专利500元,外观设计专利500元; 2.申请附加费:权利要求附加费从第11项起每项加收150元,说明书附加费从第31页起每页加收50元,从301页起每页加收100元; 3.公布印刷费:50元; 4.优先权要求费:每项80元 |
同上 | ||||||
| (二)发明专利申请实质审查费、复审费 | 1.实质审查费:2500元; 2.复审费:发明专利1000元,实用新型专利300元,外观设计专利300元 |
同上 | ||||||
| (三)专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | 年费及年费滞纳金详见文件,外观设计专利第11-15年年费标准为3000元/年 | 发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2022〕465号,发改价格〔2024〕1156号,国家知识产权局专利局第272号公告 | 专利权补偿期年费标准为每件每年8000元,不足一年部分不收取;专利权期限补偿请求费标准为每件200元 | |||||
| (四)恢复权利请求费、延长期限请求费 | 1.恢复权利请求费:1000元; 2.延长期限请求费:第一次(每月)300元,再次(每月)2000元 |
同上 | ||||||
| (五)著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | 1.著录事项变更费:发明人、申请人、专利权人的变更200元; 2.专利权评价报告请求费:2400元; 3.无效宣告请求费:发明专利权3000元,实用新型、外观设计专利权1500元 |
同上, 国家知识产权局专利局第272号公告 | ||||||
| (六)专利文件副本证明费 | 每份30元 | 同上 | ||||||
| 二、PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2015〕2316号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2024〕1156号,财税〔2017〕20号,财税〔2018〕37号 | 根据国际惯例和对等原则,将《国家发展改革委、财政部关于重新核发国家知识产权局行政事业性收费标准等有关问题的通知》(发改价格〔2017〕270号)附件2的注释部分修订为:由中国国家知识产权局作为受理局受理并进行国际检索的国际专利申请(PCT申请),在进入中国国家阶段时免缴申请费及申请附加费。由中国国家知识产权局作出国际检索报告或专利性国际初步报告的PCT申请,在进入中国国家阶段并提出实质审查请求时,免缴实质审查费。PCT申请进入中国国家阶段的其他收费标准依照国内部分执行 | ||||||
| (一)申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | 检索费:2100元 国际申请费(代国际局收取):10990元 国际申请附加费(代国际局收取) 从第31页起每页:120元 优先权文件费:150元 单一性异议费:200元 副本复制费(每页):2元 初步审查费:1500元 手续费(代国际局收取):1650元 附加检索费:2100元 初步审查附加费:1500元 恢复权利请求费:1000元 后提交费:200元 滞纳金:按未缴纳费用的50%计收,若高于国际申请费(不含申请附加费) 的 50%,按国际申请费的50%计收。 |
同上 | 根据国家知识产权局与世界知识产权组织签订的《关于〈专利合作条约〉(PCT)费用汇交的谅解备忘录》,国家知识产权局按世界知识产权组织公布的人民币标准代世界知识产权组织国际局收取PCT国际阶段费用。 如因汇率波动过大等原因需调整标准将另性公布,具体费用标准可在国家知识产权局网站专利合作条约(PCT)专栏进行查询。 | |||||
| (二)申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | 申请费: ①发明专利:900元 ②实用新型专利:500元 申请附加费 ①权利要求附加费从第11项起每项:150元 ②说明书附加费从第31页起每页50元 从第301页起每页100元 公布印刷费:50元 优先权要求费(每项):80元 宽限费:1000元 发明专利申请实质审查费:2500元 译文改正费: 初审阶段300元 实审阶段:1200元 单一性恢复费:900元 优先权恢复费:1000元 注:进入国家阶段其他收费按照国内标准执行。 |
发改价格〔2015〕2316号,发改价格〔2017〕270号 | 如因汇率波动过大等原因需调整标准将另行公布,具体费用标准可在国家知识产权局网站专利合作条约(PCT)专栏进行查询。 | |||||
| 三、为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 按双方约定执行 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | ||||||
| 四、单独指定费 | 第一期(1-5年)4100元, 第二期(6-10年)7600元, 第三期(11-15年)15000元 |
《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,财税〔2022〕13号,发改价格〔2022〕465号 | ||||||
| 中央 | 23 | 集成电路布图设计保护收费 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,鄂价费〔2017〕27号,发改价格〔2017〕1186号 | |||||
| 一、布图设计登记费 | 每件1000元 | 同上 | ||||||
| 二、布图设计登记复审请求费 | 每件1000元 | 同上 | ||||||
| 三、著录事项变更手续费 | 每次50元 | 同上 | ||||||
| 四、延长期限请求费 | 每次150元 | 同上 | ||||||
| 五、恢复布图设计登记权利请求费 | 每件500元 | 同上 | ||||||
| 六、非自愿许可使用布图设计请求费 | 每件150元 | 同上 | ||||||
| 七、报酬裁决费 | 非自愿许可使用布图设计支付报酬裁决费每件150元 | 同上 | ||||||
| 十五 | 银保监会 | |||||||
| 中央 | 24 | 银行业监管费 | 具体收费标准详见文件 | 财税〔2015〕21号,财税〔2017〕52号,财税〔2021〕65号,发改价格〔2021〕1947号,发改价格〔2016〕14号 | ||||
| 中央 | 25 | 保险业监管费 | 具体收费标准详见文件 | 同上 | ||||
| 十六 | 证监会 | |||||||
