| 民生价格手册(截至2025年11月26日) | ||||||
| 序号 | 项目 | 价 格 | 文件依据 | 备注 | ||
| 一 | 居民生活电价 | 第一档:年用电2160千瓦时内 | 0.558元/千瓦时 | 鄂发改价管〔2021〕330号 | ||
| 第二档:年用电2161至4800千瓦时 | 0.608元/千瓦时 | |||||
| 第三档:年用电4801千瓦时及以上 | 0.858元/千瓦时 | |||||
| 二 | 居民生活水价 | 第一档:户月用水量(户籍人口4人及以下,下同)25立方米(含本数)以内;月人均用水量(户籍人口5人及以上,下同)6.25立方米(含本数)以内。 | 供水价格1.37元/立方米;污水处理费1.10元/立方米;到户价格2.47元/立方米。 | 武价函〔2014〕20号 武发改价格〔2016〕29号 |
||
| 第二档:户月用水量中25立方米(不含本数)—33立方米(含本数)的水量;月人均用水量中6.25立方米(不含本数)—8.25立方米(含本数)的水量。 | 供水价格2.05元/立方米;污水处理费1.10元/立方米;到户价格3.15元/立方米。 | |||||
| 第三档:户月用水量中超过33立方米(不含本数)的水量;月人均用水量中超过8.25立方米(不含本数)的水量。 | 供水价格2.74元/立方米;污水处理费1.10元/立方米;到户价格3.84元/立方米。 | |||||
| 三 | 居民天然气价格 | 第一档年用气量为0-360(含)立方米/户 | 2.53/立方米 | 武发改价格〔2015〕597号 | 居民用户用气地址对应户籍人;人口多于4人的(以户口本、暂住证和居住地社区证明为主) | |
| 第二档年用气量为360-600(含)立方米/户 | 2.78/立方米 | |||||
| 第三档年用气量为600立方米/户以上 | 3.54/立方米 | |||||
| 四 | 居民城市生活垃圾服务费 | 5元/月•户 | 目前仍按武政规〔2014〕7号文件规定的标准执行 | 与水费合并收取 | ||
| 五 | 城市公共交通价格 | 公共汽(电)车价格 | 普线车 | 1元/人次(刷卡0.8元/人次) | 武价函〔2000〕162号 | |
| 空调车 、有轨电车 | 2元/人次(刷卡1.6元/人次) | |||||
| 双层车 | 1.5 元/人次(刷卡1.3元/人次) | |||||
| 轮渡 | 1.5 元/人次(刷卡1.3元/人次) | |||||
| 优惠政策:一、中心城区公交实行刷卡8折优惠;二、新城区公交实行刷卡9折优惠;三、双层车、轮渡实行刷卡1.3元/人次;四、中心城区及中心城区跨新城区线路实行90分钟以内享受首次换乘免费、二、三次换乘6折优惠,新城区区内线路尚未实行换乘优惠政策;五、65周岁及以上老年人、现役军人、消防救援人员、残疾军人、伤残人民警察、军队离退休干部、退休士官、伤残民兵民工、残疾人、武汉市见义勇为人员及其直系亲属凭本人武汉市见义勇为人员和献血人员凭相关有效证件免费乘车;六、1.3米以下儿童可享受免费乘车。 | ||||||
| 轨道交通价格 | 每增加1元增加的公里数 | 单程票价(元/人次) | 武发改收费〔2019〕32号 | 一、免费乘客范围。持有效证件的现役军人、军队文职人员、消防救援人员、革命伤残军人、伤残人民警察和军队离退休干部、退休士官、伤残民兵民工;持《武汉市下肢残疾人、盲人免费乘坐车船卡》的下肢残疾人和盲人;持《武汉市残疾人免费乘坐车船卡》的武汉市贫困残疾人、重度听力/语言残疾人;持《武汉市见义勇为人员优惠卡》的武汉市见义勇为人员及其直系亲属;持《老年人优待证》的65周岁及以上老年人;持《武汉市无偿献血者荣誉卡》的无偿献血人员;一名成年乘客可携带一名身高不超过1.3米的儿童。二、刷卡优惠。学生卡(中小学生)按规定票价7折计费;普通卡按规定票价9折计费。 | ||
| 0—4公里,2元 | 2 | |||||
| 5—8公里,1元/4公里 | 3 | |||||
| 9—12公里,1元/4公里 | 4 | |||||
| 13—18公里,1元/6公里 | 5 | |||||
| 19—24公里,1元/6公里 | 6 | |||||
| 25—32公里,1元/8公里 | 7 | |||||
| 33—40公里,1元/8公里 | 8 | |||||
| 41—50公里,1元/10公里 | 9 | |||||
| 50公里以上,1元/20公里 | 每增加20公里加收1元 | |||||
| 出租车价格 | 2.0L以下排量 | 起步价,3公里10元;公里租价,1.8元/公里;等候费,时速低于12公里,每累计2分半钟加收1元;电召服务,每车次4元。 | 武价函〔2015〕2号,武发改收费函〔2015〕265号 | 1、10公里以上按每公里租价加收50%回空费;2、计价方式:采取“等金额法”,以1元人民币为计价单位,满整金额变价跳表;3、出租汽车出武汉市域的营运价格由司乘双方协商议定。4.网约车实行市场调节价管理。 | ||
| 2.0L及以上排量,纯电动客运出租车 | 起步价,2公里10元;公里租价,2元/公里;等候费,时速低于12公里,每累计2分半钟加收1元;电召服务,每车次4元。 | |||||
| 六 | 自然垄断和公共(益)性单位配套停车场机动车停放服务收费标准 | 一 级 | 大型室内或地下全封闭停车场;停车泊位在100个以下,并安装经验收合格的计时系统,配有消防设施及保管人员,管理制度和收费程序规范。 | 2元/小时(24小时最高限额30元) | 武发改价格〔2017〕51号 | 小型机动车 |
| 停车泊位在100个以上(含100),其他同上。 | 3元/小时(24小时最高限额45元) | |||||
| 二 级 | 露天停车场,停车泊位在80个以上,进出道口分设有标准的停(行)车标线,配有冲洗及消防设施、保管人员、管理制度和收费程序规范。 | 1小时内3元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准6元/次;夜间19:00-7:00,收费标准8元/次。 | 小型机动车 | |||
| 1小时内5元30分钟免费;白天7:00-19:00,收费标准10元/次;夜间19:00-7:00,收费标准13元/次。 | 中型机动车 | |||||
| 1小时内6.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准13元/次;夜间19:00-7:00,收费标准17元/次。 | 大型机动车 | |||||
| 三级 | 露天停车场,停车泊位40-80个,沥青或地砖路面,进出道口分设,有明显的停(行)标线,设有消防和现场保管人员,管理制度和收费程序规范。 | 1小时内2.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准5元/次;夜间19:00-7:00,收费标准7元/次。 | 小型机动车 | |||
| 1小时内4元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准8元/次;夜间19:00-7:00,收费标准10元/次。 | 中型机动车 | |||||
| 1小时内5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准10元/次;夜间19:00-7:00,收费标准13元/次。 | 大型机动车 | |||||
| 四级 | 露天停车场,停车泊位在40个以内,硬碴路面,进出道口分设,配有消防设施,现场保管人员和管理。 | 1小时内2.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准4元/次;夜间19:00-7:00,收费标准5元/次。 | 小型机动车 | |||
| 1小时内2.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准5元/次;夜间19:00-7:00,收费标准7元/次。 | 中型机动车 | |||||
| 1小时内3.5元(30分钟免费);白天7:00-19:00,收费标准7元/次;夜间19:00-7:00,收费标准9元/次。 | 大型机动车 | |||||
| 说明:对二级及以下等级停车场跨越白天和夜间两个时段停车不超过一小时车辆,实行单向收费。 | ||||||
| 七 | 道路停车服务收费 | 一类区域 | 第1小时3元/小时,自第2小时起4元/小时,每天累计计时最高收费标准25元。 | 武发改价格〔2016〕174号 | 30分钟免费,车辆按实际占用泊位数计时收费。 | |
| 二类区域 | 第1小时2元/小时,自第2小时起2元/小时,每天累计计时最高收费标准8元。 | |||||
| 1、收费范围。中心城区(江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区、武汉经济技术开发区、东湖新技术开发区、东湖生态旅游风景区)城市道路机动车停车收费范围原则上分为一类收费区域和二类收费区域,一、二类收费区域划分按武政办〔2011〕26号文件执行。 2、收费时限。一类区域为:7:00至21:00;二类区域为:7:00至20:00。 | ||||||
| 八 | 住宅前期物业服务收费 | 一级 | 0.7元/平方﹒月(无电梯,下同) | 1.2元/平方﹒月(有电梯,下同) | 武发改价格〔2023〕467号 | 所列收费标准为基准价格,最高可上浮20%,下浮不限 |
| 二级 | 1.1元/平方﹒月 | 1.6元/平方﹒月 | ||||
| 三级 | 1.6元/平方﹒月 | 2.1元/平方﹒月 | ||||
| 四级 | 2.1元/平方﹒月 | 2.6元/平方﹒月 | ||||
| 五级 | 2.7元/平方﹒月 | 3.2元/平方﹒月 | ||||
| 九 | 教育收费 | 公办幼儿园保教费 | 省级示范幼儿园 | 600元/生·月 | 武价费〔2014〕75号、发改价格〔2011〕3207号,鄂发改规〔2021〕1号,鄂发改价调〔2022〕403号 | 1、幼儿园可向自愿在园就餐的幼儿收取伙食费,伙食费按天计算,按月或学期收取,根据幼儿实际在园就餐天数结算,多退少补,并按月向幼儿家长公布伙食费收支情况;2、幼儿园可收取的代收费项目为体检费、基本医疗保险费、乘车费、外出活动费。3、幼儿园保教费实行“新生新办法,老生老办法”。保教费按月或按学期收取,不得跨学期预收。 |
| 市级示范幼儿园 | 500元/生·月 | |||||
| 一级幼儿园 | 300元/生·月 | |||||
| 二级幼儿园 | 270元/生·月 | |||||
| 三级幼儿园 | 240元/生·月 | |||||
| 普通高中学费 | 示范(重点)高中 | 900元/生•学期 | 《教育法》,鄂发改规〔2025〕1号,鄂价费〔2015〕170号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,财科教〔2019〕19号,鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2024〕46号 | |||
| 一般普通高中 | 630元/生•学期 | |||||
| 九 | 教育收费 | 通高中学费 | 高考考试费 (含成人高考) |
必考科目:35元/生·科;选考科目:35元/生·科;普通高中学业水平考试费25元/生·科 | 发改价格〔2003〕2161号,鄂价费规〔2013〕215号, 鄂发改价调〔2019〕218号 | 必考科目为语文、数学、外语三科。选考科目为政治、历史、地理、物理、化学、生物(考生从中选考3个科目)。普通高中学业水平考试科目为语文、数学、外语、政治、物理、化学、生物、历史、地理、信息技术、通用技术、艺术(美术和音乐),体育和健康 |
| 报考音乐、美术、体育专业(含艺术及体育特长生考试)统考或联考:35元/生·科;专业考试含技能测试:60元/生·科 | 鄂发改价调〔2019〕218号 | 统考或联考由省教育考试院组织,费用由省教育考试院收取。专业考试由主考学校组织,费用由主考学校收取 | ||||
| 中等职业学校收费 | 公办中等职业学校学费 | 一般专业学费标准2400元/生·学年,少数培养成本较高的专业,学费标准可在一般专业学费标准基础上上浮30%,此类专业数量不得超过本校当年招生专业总数的30%。文化艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生·学年,艺术类其他专业4000元/生·学年 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,财教科〔2019〕19号,教财〔2020〕5号,鄂价费〔2017〕1号,鄂发改规〔2025〕1号,鄂发改价调〔2024〕 46号 | |||
| 公办中等职业学校住宿费 | 其它具体标准见文件 | |||||
| 高等学校收费 | 公办高职高专院校学费 | 一般专业5000元/生/学年;艺术专业可在一般专业基础上上浮30%;公办本科院校中的专科一般专业按本校一般本科专业的学费标准执行,艺术类专业可在一般专业学费标准的基础上上浮30%。上浮专业数量不得超过本校当年本科招生专业总数的30%。其它具体标准见文件 | 鄂发改价调〔2025〕66号 | |||
| 普通本科高校学费 | 本科一般专业4000元/生/学年、4500元/生/学年,重点专业可在本校一般本科专业学费标准的基础上上浮不超过30%;上浮专业数量不得超过本校当年本科招生专业总数的30%。其它具体标准见文件 | 鄂发改价调〔2025〕66号 | ||||
| 九 | 教育收费 | 高等学校收费 | 研究生教育学费(包括委托培养形式) | 全日制学术型硕士研究生、博士研究生学费标准分别执行每生每学年8000元、10000元。其它具体收费标准见文件 | 鄂发改价调〔2025〕66号 | |
| 函大电大夜大及短期培训费 | 具体收费标准详见文件 | 鄂价费〔2016〕139号,鄂发改价调〔2025〕66号 | ||||
| 高等学校住宿费 | 16㎡以上 (博士、硕士,单人间,含室内卫生间) 无空调:不超过2000元/生/学年;有空调:不超过2480元/生/学年。 |
鄂发改价调〔2025〕66号 | ||||
| 10㎡以上 (博士、硕士,双人间,含室内卫生间) 无空调:不超过1500元/生/学年;有空调:不超过1740元/生/学年。 |
||||||
| 5.1㎡以上 (本、专科,室内居住不多于4人,含室内卫生间) 无空调:不超过1200元/生/学年;有空调:不超过1320元/生/学年。 |
||||||
| 4.1-5㎡ (本、专科,室内居住不多于8人,含室内卫生间) 无空调:不超过1000元/生/学年;有空调:4人间不超过1120元/生/学年、5-6人间不超过1080元/生/学年、7-8人间不超过1060元/生/学年。 |
||||||
| 3.1-4㎡ (本、专科,室内居住不多于8人,含室内卫生间) 无空调:不超过800元/生/学年;有空调:4人间不超过920元/生/学年、5-6人间不超过880元/生/学年、7-8人间不超过860元/生/学年。 |
||||||
| 十 | 殡葬服务收费 | 基本殡仪服务项目(政府定价) | 遗体接运费 | 依维柯高档殡仪车起步价100元,超过五公里按1元/公里标准计价;普通殡仪车起步价50元,超过五公里按 1元/公里标准计价。 | 武价费〔2011〕132号 | 2023年12月1日起,遗体接运(含抬尸、消毒)、遗体存放(含冷藏、冷冻保存)、遗体火化(含骨灰装整)、骨灰寄存四项基本服务实行普惠制,相关费用由财政负担。 |
| 遗体及车辆消毒 | 10元/具,传染病、腐败遗体加收10元。 | |||||
| 平板炉火化 | 成人500元/具;儿童300元/具;婴儿100元/具 。 | |||||
| 捡灰炉火化 | 800元/具。 | |||||
| 遗体冷藏 | 50元/具•天,组合式冷藏设备,零摄氏度以下保存。 | |||||
| 骨灰寄存 | 100元/年.盒。 | |||||
| 自愿选择服务项目(政府指导价) |
普通遗体整容 | 50元/具,包括理发、剃须、面部涂抹粉脂。 | 武价费〔2011〕132号 | 灵堂租用每次服务时间为一小时 其他自愿选择项目实行市场调节价管理。 | ||
| 灵堂租用 | 汉口殡仪馆:大追悼厅2500元/次;中追悼厅1500元/次;小追悼厅500元/次; | |||||
| 武昌殡仪馆:大追悼厅2800元/次;中追悼厅1200元/次;小追悼厅800元/次; | ||||||
| 青山殡仪馆:大追悼厅1500元/次;中追悼厅800元/次;小追悼厅400元/次; | ||||||
| 简易告别厅:一户一室,面积15-20平方米,座椅3至5把,100元/次。 | ||||||
| 十一 | 有线电视收费 | 有线数字电视基本收视维护费 | 主终端每月不超过25元;副终端每月不超过8元。 | 鄂价工服〔2018〕55号 | 取消新建商品住宅用户的有线电视入户安装费。未安装有线电视的老旧小区、自建房屋用户向有资质的有线电视网络传输单位申请安装的,从有线电视网络传输单位配置的配线箱至用户,副终端的材料(包括管、线等)和施工费用,由双方协商约定。 | |
| 优惠政策:1、老红军、老八路及其遗孀用户,凭相关证明免收有线电视基本收视维护费;2、农村五保户,凭民政部门颁发的相关证件免费安装有线电视,主终端基本收视维护费减半收取;3、经民政部门认定的最低生活保障对象、特困供养人员用户,主终端基本收视维护费减半收取;4、敬老院、福利院、养老机构、农村五保供养服务机构等社会福利机构用户,免费安装有线电视,基本收视维护费减半收取。 | ||||||
| 十二 | 其它特定服务收费 | 公证服务收费 | (一)证明法律事实 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕95号、鄂发改价调〔2021〕393号 | 价格主管部门会同司法部门(司法部门主管) |
| (二)证明有法律意义文件文书 | ||||||
| 司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 鄂发改价调〔2021〕96号、鄂发改价调〔2021〕393号 | 价格主管部门会同司法部门(司法部门主管) | ||
| (二)物证类司法鉴定收费 | ||||||
| (三)声像资料类司法鉴定收费 | ||||||
| 十三 | 证照费 | 户口簿 | 装订式 | 3元/证 | 《户口登记条例》,财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,鄂价费〔1998〕220号,鄂价费〔2016〕99号 | |
| 插页式 | 3.5元/证 | |||||
| 集体户口 | 15元/证 | |||||
| 户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | |||||
| 居民身份证工本费 | 申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||
| 丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | |||||
| 临时身份证 | 10元/证 | |||||
| 公民出入境证件费 | 因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/证 | 《护照法》,价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2013〕1494号,价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
| 出入境通行证 | 一次有效15元/证,多次有效80元/证 | |||||
| 往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 往来港澳通行证(包括印刷、签发、管理等各项费用) | 60元/证 | 发改价格〔2005〕77号,价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||
| 往来港澳通行证加注 | 20元/项·次 | |||||
| 前往港澳通行证 | 40元/证 | |||||
| 大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾通行电子通行证 | 大陆居民往来台湾电子通行证每证60元;一次有效签注15元/件,多次签注80元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||
| 十三 | 证照费 | 台湾居民来往大陆通行证 | 5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200元/件 | 发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |
| 补办5年有效台湾居民来往大陆通行证 | 200元/件 | |||||
| 一次有效台湾居民来往大陆通行证 | 40元/证 | 发改价格〔2017〕1186号 | ||||
| 机动车号牌工本费 | 汽车反光号牌 | 50元/副 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||
| 挂车反光号牌 | 35元/副 | |||||
| 机动车临时号牌 | 2元/张 | |||||
| 号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 鄂价费〔1998〕220号,发改价格〔2004〕2831号 | ||||
| 号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | |||||
| 电动自行车号牌工本费 | 20元/副 | 《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》,鄂财综发〔2011〕15号,鄂价费规〔2011〕37号,鄂财综发〔2014〕1817号,鄂价费函〔2014〕139号 | ||||
| 机动车行驶证 | 机动车行驶证2元/本;临时机动车驾驶许可2元/本 | 《道路交通安全法》,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号 ,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | ||||
| 机动车登记证 | 4元/证 | |||||
| 驾驶证工本费 | 2元/证 | |||||
| 临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2008〕1575号,鄂价费〔2016〕99号 | ||||
| 临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | |||||
| 十四 | 驾驶许可考试费 | 交通法律、法规考试 | 120元/人.次 | 鄂公通〔2023〕91号 | 对第一次考试不合格的机动车驾驶证申请人进行第二次考试时不另收驾驶许可考试费。 | |
| 场内驾驶考试,汽车、三轮汽车、低速货车 | 150元/人.次 | |||||
| 道路驾驶考试,汽车、三轮汽车、低速货车 | 230元/人.次 | |||||
| 十五 | 预防接种服务费 | 20元/剂次 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,鄂发改价调〔2020〕409号,鄂发改价调〔2022〕257号 | |||
| 十六 | 房产收费 | 房屋登记费 | 住宅类 | 80元/件 | 发改价格规〔2016〕79号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号 | 对申请办理车库、车位、储藏室不动产登记,单独核发不动产权属证书或登记证明的,不动产登记费由原非住宅类不动产登记每件550元,减按住宅类不动产登记每件80元收取。 |
| 非住宅类 | 550元/件 | |||||
| 证书工本费 | 10元/件 | |||||
| 十七 | 景区门票价格 | 景区名称 | 级别 | 门票价格(单位:元/人次) | 1、公益性的博物馆、图书馆、美术馆、爱国主义教育基地、科普教育基地、城市公园和以爱国主义教育为目的举办的各种展览,实行免费开放。 2、实行政府定价管理的景区,对未成年人、在校学生、老人、现役军人、消防救援人员、献血者、残疾人等特定旅游消费群体实行门票减免优惠。其中:(1)现役军人、军队离退休干部、消防救援人员、献血者、6周岁(含6周岁)以下或身高1.2米(含1.2米)以下的儿童、70周岁(含70周岁)以上老年人、残疾人及重度残疾人的一名陪护人员,凭有效证件免收门票; (2) 6周岁(不含6周岁)至18周岁(含18周岁)未成年人、全日制在校大学本科及以下学历学生、60周岁(含60周岁)至70周岁(不含70周岁)的老年人,凭有效证件减半收取门票; (3)景区内宗教活动场所所属宗教教职人员及其工作人员、与景区内宗教活动场所所属宗教是同一宗教的宗教教职人员、举行过入教仪式并持有信教凭证的同一宗教信教群众,凭有效证件进入景区前往宗教活动场所免收门票; (4) 香港、澳门、台湾入境游青少年凭有效身份证明,享受与内地青少年同等的门票价格优惠; (5)法律、法规对景区门票价格减免优惠另有规定的,从其规定。各地及景区可以进一步扩 大优惠范围、提高优惠标准。 实行市场调节价的景区,应当落实相关法律、法规关于门票优惠的规定,可以进一步扩大优惠范围、提高优惠标准。 | |
| 黄鹤楼 | 5A | 70 | 武发改收费〔2018〕228号 | |||
| 武汉植物园 | 4A | 35 | 武发改收费〔2018〕522号 | |||
| 归元寺 | 10 法定节假日:20 农历除夕、正月初四和初八夜间门票价格:40 |
武价函〔2008〕14号 | ||||
| 武汉市动物园 | —— | 40 | 武发改收费〔2023〕376号 | |||
| 观光车 | 10元/人次 | |||||
| 宝通寺 | —— | 10 | 武价函〔2006〕9号 | |||
| 长春观 | —— | 5 | 武价函〔2000〕140号 | |||
| 龙泉风景区 | 3A | 36 | 夏价〔2008〕31号 | |||
| 东湖风景区落雁景区 | 5A | 13 | 武价函〔2012〕4号 | |||
| 东湖风景区磨山景区 | 5A | 免费 | ||||
| 东湖风景区听涛景区 | 5A | 免费 | ||||
| 马鞍山森林公园 | —— | 免费 | ||||
| 武汉市琴台公园 | —— | 免费 | ||||
| 十七 | 景区门票价格 | 武汉盆景奇石根雕艺术馆 | —— | 免费 | 1、公益性的博物馆、图书馆、美术馆、爱国主义教育基地、科普教育基地、城市公园和以爱国主义教育为目的举办的各种展览,实行免费开放。 2、实行政府定价管理的景区,对未成年人、在校学生、老人、现役军人、消防救援人员、献血者、残疾人等特定旅游消费群体实行门票减免优惠。其中:(1)现役军人、军队离退休干部、消防救援人员、献血者、6周岁(含6周岁)以下或身高1.2米(含1.2米)以下的儿童、70周岁(含70周岁)以上老年人、残疾人及重度残疾人的一名陪护人员,凭有效证件免收门票; (2) 6周岁(不含6周岁)至18周岁(含18周岁)未成年人、全日制在校大学本科及以下学历学生、60周岁(含60周岁)至70周岁(不含70周岁)的老年人,凭有效证件减半收取门票; (3)景区内宗教活动场所所属宗教教职人员及其工作人员、与景区内宗教活动场所所属宗教是同一宗教的宗教教职人员、举行过入教仪式并持有信教凭证的同一宗教信教群众,凭有效证件进入景区前往宗教活动场所免收门票; (4) 香港、澳门、台湾入境游青少年凭有效身份证明,享受与内地青少年同等的门票价格优惠; (5)法律、法规对景区门票价格减免优惠另有规定的,从其规定。各地及景区可以进一步扩 大优惠范围、提高优惠标准。 实行市场调节价的景区,应当落实相关法律、法规关于门票优惠的规定,可以进一步扩大优惠范围、提高优惠标准。 | |
| 武汉市龟山公园 | —— | 免费 | ||||
| 木兰天池 | 5A | 70 | 武发改收费〔2019〕432号 | |||
| 索道 | 上行60下行70元 | 陂发改价格〔2021〕187号 | ||||
| 木兰山 | 5A | 70 | 武发改收费〔2018〕521号 | |||
| 索道 | 上行50下行40元 | 陂发改价格〔2022〕226号 | ||||
| 云雾山 | 5A | 65 | 陂价〔2015〕10号 | |||
| 索道 | 上行70下行60元 | 陂发改价格〔2024〕67号 | ||||
| 观光车 | 环线50元 | 陂发改价格〔2024〕67号 | ||||
| 木兰草原 | 5A | 70 | 武发改收费〔2019〕433号 | |||
| 锦里沟 | 4A | 70 | 陂发改价格〔2019〕537号 | |||
| 清凉寨 | 4A | 70 | 陂发改价格〔2019〕539号 | |||
| 大余湾 | 4A | 60 | 陂价〔2011〕30号 | |||
| 木兰湖 | 3A | 20 | 陂发改价格〔2024〕113号 | |||
| 游船 | 画舫船30 | 陂价函〔2009〕4号 | ||||
| 玻璃船60 | 陂发改价格〔2024〕113号 | |||||
| 姚家山 | 4A | 70 | 陂发改价格〔2019〕538号 | |||
| 盘龙城遗址公园 | 70 | 陂发改价格〔2019〕118号 | ||||
| 观光车 | 全程15元 | 陂发改价格〔2023〕486号 | ||||
| 花乡茶谷 | 60 | 陂发改价格〔2023〕401号 | ||||
| 大好河山·知音·九真景区 | 4A | 60 | 蔡价商字〔2006〕26号 | |||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面