武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2020年第3期)
| 武汉市中心城区超市主要必需品报价表(第三期) | ||||||
| 2020/1/22 | ||||||
| 序号 | 商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 中百仓储百步亭店 | 中百仓储黄浦路店 | 家乐福建设店 |
| 本期价格 | 本期价格 | 本期价格 | ||||
| 零售价 | 零售价 | 零售价 | ||||
| 1 | 楚农家东北米 | 5千克袋装 | 元/袋 | 46.80 | 46.80 | / |
| 2 | 国宝桥米 | 10千克袋装 | 元/袋 | 89.90 | / | 89.80 |
| 3 | 东北大米 | 散装 | 元/500克 | 2.19 | 2.49 | 1.99 |
| 4 | 绿豆 | 元/500克 | / | 5.39 | 5.89 | |
| 5 | 糯米 | 元/500克 | 5.39 | 5.39 | 8.80 | |
| 6 | 福临门非转基因压榨葵花籽油 | 5升 | 元/桶 | / | / | 69.90 |
| 7 | 金龙鱼玉米油 | 5升 | 元/桶 | 64.90 | 69.80 | 69.90 |
| 8 | 金龙鱼大豆色拉油 | 5升 | 元/桶 | 42.80 | 42.90 | 42.40 |
| 9 | 金龙鱼调和油 | 5升 | 元/桶 | 69.80 | 59.80 | 59.30 |
| 10 | 猪腿夹肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 28.90 | / | 18.80 |
| 11 | 猪肋排 | 肋排 | 元/500克 | 55.90 | 27.00 | 39.98 |
| 12 | 猪五花肉 | 元/500克 | 28.90 | 19.50 | 24.25 | |
| 13 | 猪精瘦肉 | 后腿部位 | 元/500克 | 34.80 | 16.00 | 35.80 |
| 14 | 鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 45.80 | 33.99 | 45.80 |
| 15 | 白条鸡 | 开膛上等 | 元/500克 | 29.80 | 21.80 | / |
| 16 | 白条鸭 | 开膛上等 | 元/500克 | 33.80 | 15.80 | / |
| 17 | 良种鸡蛋 | 散装 | 元/500克 | 4.99 | 5.38 | 4.58 |
| 18 | 草鱼 | 鲜活1500克左右 | 元/500克 | 8.68 | 8.68 | 8.58 |
| 19 | 鲫鱼 | 鲜活250克左右 | 元/500克 | 8.88 | 7.58 | 12.70 |
| 20 | 鳊鱼 | 鲜活500克左右 | 元/500克 | 8.98 | 7.98 | 10.00 |
| 21 | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | / | 7.38 |
| 22 | 包菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 1.68 | 1.18 |
| 23 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 2.68 | 4.78 |
| 24 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.28 | 1.98 |
| 25 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.58 | 8.68 |
| 26 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 2.48 |
| 27 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.98 | 6.58 | 9.76 |
| 28 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 8.68 |
| 29 | 莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 7.99 | 5.80 |
| 30 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | 6.99 | 8.16 |
| 31 | 西芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.99 | / | 7.16 |
| 32 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.28 | 0.99 | 3.16 |
| 33 | 丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | 10.90 | / |
| 34 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | 13.80 |
| 35 | 藜蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | / |
| 36 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 2.58 | 4.78 |
| 37 | 莴苣 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.58 | 1.99 | 5.66 |
| 38 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | / | / | |
| 39 | 生菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.99 | 3.38 | 7.48 |
| 40 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 3.99 | 7.48 |
| 41 | 苹果 | 红富士 一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.99 | 4.99 |
| 42 | 雪梨 | 一级 | 元/500克 | 2.28 | 2.28 | 4.98 |
| 43 | 香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.99 | 4.99 | 4.98 |
| 44 | 西瓜 | 当地主销 一级 | 元/500克 | / | 3.99 | / |
| 45 | 蒙牛高钙牛奶 | 1升 | 元/盒 | / | / | / |
| 46 | 蒙牛纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 2.80 | / | 2.60 |
| 47 | 伊利纯牛奶 | 250毫升 | 元/盒 | 3.10 | / | 2.60 |
| 48 | 李锦记精选老抽 | 500克 | 元/瓶 | 10.40 | 10.40 | 10 |
| 49 | 海天特级金标生抽 | 500毫升 | 元/瓶 | 9.80 | 9.80 | 7.60 |
| 50 | 恒顺香醋 | 500毫升 | 元/瓶 | 6.90 | 8.50 | 9.10 |
| 51 | 绿帝白砂糖 | 500克 | 元/袋 | 9.90 | 9.90 | / |
| 52 | 生姜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.99 | 6.99 | 10.60 |
| 53 | 大蒜坨 | 元/500克 | 7.99 | 6.99 | 10.60 | |
| 54 | 奥妙净蓝全效洗衣粉 | 560克 | 元/袋 | / | / | / |
| 55 | 雕牌高效洗洁精 | 500毫升 | 元/瓶 | 6.00 | 6.00 | 5 |
| 56 | 黑人超白牙膏 | 140克 | 元/支 | 13.00 | / | 11.80 |
| 57 | 潘婷乳液修复洗发露 | 8.5 | 元/瓶 | 35.90 | 34.90 | 39.50 |
| 58 | 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 | 720毫升 | 元/瓶 | / | 37.50 | 29.80 |
| 59 | 娃哈哈 | 596毫升 | 元/瓶 | 2.00 | 1.80 | / |
| 60 | 农夫山泉 | 550毫升 | 元/瓶 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
附件:


