中国政府网湖北省政府武汉市政府

智能问答 长者专区 残疾人专区 无障碍繁体登录注册

武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2020年第7期)

字号 :  | 
发布时间:2020-07-22 16:39 |  来源:武汉市江岸区发展和改革局
              武汉市中心城区超市主要必需品报价表(第七期)





  2020/7/22
序号 商品名称 商品规格 计量单位 中百仓储百步亭店 中百仓储黄浦路店 家乐福建设店
本期价格 本期价格 本期价格
零售价 零售价 零售价
1 楚农家东北米 5千克袋装 元/袋 39.8 36.9 /
2 国宝桥米 10千克袋装 元/袋 89.9 89.9 /
3 东北大米 散装 元/500克 2.39 2.39 2.35
4 绿豆
元/500克 6.9 6.9 4.58
5 糯米
元/500克 6.59 6.59 7.8
6 福临门非转基因压榨葵花籽油 5升 元/桶 / / 69.8
7 金龙鱼玉米油 5升 元/桶 64.9 72.9 69.90
8 金龙鱼大豆色拉油 5升 元/桶 42.8 42.9 42.40
9 金龙鱼调和油 5升 元/桶 69.8 72.9 59.30
10 猪腿夹肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 26.99 / 27.99
11 猪肋排 肋排 元/500克 21.99 23.8 44.99
12 猪五花肉
元/500克 28.99 19.5 25.99
13 猪精瘦肉 后腿部位 元/500克 29.99 16 33.8
14 鲜牛肉 牛腩 元/500克 49.8 32.99 /
15 白条鸡 开膛上等 元/500克 20.8 25.8 7.98
16 白条鸭 开膛上等 元/500克 16.8 15.8 4.98
17 良种鸡蛋 散装 元/500克 4.38 4.38 /
18 草鱼 鲜活1500克左右 元/500克 6.9 7.5 8.47
19 鲫鱼 鲜活250克左右 元/500克 13.8 13.8 19
20 鳊鱼 鲜活500克左右 元/500克 7.9 7.9 12
21 小白菜 新鲜一级 元/500克 3.99 / 3.99
22 包菜 新鲜一级 元/500克 2.38 / 2.5
23 土豆 新鲜一级 元/500克 2.5 2.58 2.58
24 白萝卜 新鲜一级 元/500克 1.99 1.99 2.68
25 青椒 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 4.8
26 大白菜 新鲜一级 元/500克 / / 3.39
27 茄子 新鲜一级 元/500克 4.58 4.58 2.58
28 黄瓜 新鲜一级 元/500克 2.38 2.38 3.8
29 莲藕 新鲜一级 元/500克 6.99 9.99 /
30 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 3.99
31 西芹 新鲜一级 元/500克 4.58 / 5.99
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.38 1.39
33 丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.99 7.6
34 四季豆 新鲜一级 元/500克 / 7.9 6.99
35 藜蒿 新鲜一级 元/500克 / / /
36 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.68 2.68
37 莴苣 新鲜一级 元/500克 / / /
38 豆角 新鲜一级 元/500克 3.99 3.58 /
39 生菜 新鲜一级 元/500克 5.68 5.99 6.99
40 花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3.99 4.98
41 苹果 红富士 一级 元/500克 6.99 4.98 4.9
42 雪梨 一级 元/500克 2.9 2.98 3.49
43 香蕉 国产 一级 元/500克 2.98 2.98 3.98
44 西瓜 当地主销 一级 元/500克 2.29 1.28 1.99
45 蒙牛高钙牛奶 1升 元/盒 / / /
46 蒙牛纯牛奶 250毫升 元/盒 2.8 / 2.3
47 伊利纯牛奶 250毫升 元/盒 3 2.5 2.30
48 李锦记精选老抽 500克 元/瓶 10.4 8.9 10
49 海天特级金标生抽 500毫升 元/瓶 9.8 6.9 7.60
50 恒顺香醋 500毫升 元/瓶 6.9 8.5 9.50
51 绿帝白砂糖 500克 元/袋 9.9 10.9 /
52 生姜 新鲜一级 元/500克 8.99 9.88 11.6
53 大蒜坨
元/500克 3.68 3.58 5.5
54 奥妙净蓝全效洗衣粉 560克 元/袋 / / /
55 雕牌高效洗洁精 500毫升 元/瓶 6 6 5
56 黑人超白牙膏 140克 元/支 13 / 11.80
57 潘婷乳液修复洗发露 8.5 元/瓶 35.9 34.9 39.50
58 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 720毫升 元/瓶 / 37.5 32.40
59 娃哈哈 596毫升 元/瓶 2 1.8 /
60 农夫山泉 550毫升 元/瓶 1.8 1.8 1.50


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]