中国政府网湖北省政府武汉市政府

智能问答 长者专区 残疾人专区 无障碍繁体登录注册

武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2020年第12期)

字号 :  | 
发布时间:2020-09-02 16:38 |  来源:武汉市江岸区发展和改革局
           武汉市中心城区超市主要必需品报价表(第十二期)





  2020/8/26
序号 商品名称 商品规格 计量单位 中百仓储百步亭店 中百仓储黄浦路店 家乐福建设店
本期价格 本期价格 本期价格
零售价 零售价 零售价
1 楚农家东北米 5千克袋装 元/袋 39.8 46.8 /
2 国宝桥米 10千克袋装 元/袋 89.9 89.9 /
3 东北大米 散装 元/500克 2.39 2.39 2.19
4 绿豆
元/500克 6.9 6.9 3.99
5 糯米
元/500克 6.59 6.59 7.8
6 福临门非转基因压榨葵花籽油 5升 元/桶 / / 69.9
7 金龙鱼玉米油 5升 元/桶 64.9 72.9 69.9
8 金龙鱼大豆色拉油 5升 元/桶 42.8 43 42.4
9 金龙鱼调和油 5升 元/桶 69.8 72.9 59.9
10 猪腿夹肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 28.99 / 28.99
11 猪肋排 肋排 元/500克 43.99 23.8 44.99
12 猪五花肉
元/500克 30.99 19.5 22.8
13 猪精瘦肉 后腿部位 元/500克 32.99 16 29.8
14 鲜牛肉 牛腩 元/500克 49.8 59.8 42.8
15 白条鸡 开膛上等 元/500克 20.8 19.8 /
16 白条鸭 开膛上等 元/500克 16.8 15.8 /
17 良种鸡蛋 散装 元/500克 4.69 4.69 4.65
18 草鱼 鲜活1500克左右 元/500克 7.3 7.5 8.8
19 鲫鱼 鲜活250克左右 元/500克 12.8 13.6 14.9
20 鳊鱼 鲜活500克左右 元/500克 7.99 8.8 12.9
21 小白菜 新鲜一级 元/500克 3.98 / 5.6
22 包菜 新鲜一级 元/500克 2.38 / 2.9
23 土豆 新鲜一级 元/500克 1.68 1.99 0.9
24 白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.59 2.58 3.78
25 青椒 新鲜一级 元/500克 4.99 5.58 2.98
26 大白菜 新鲜一级 元/500克 / / 2.99
27 茄子 新鲜一级 元/500克 3.58 2.99 3.5
28 黄瓜 新鲜一级 元/500克 4.58 3.99 3.99
29 莲藕 新鲜一级 元/500克 4.58 8.99 /
30 西红柿 新鲜一级 元/500克 3.88 2.99 2.58
31 西芹 新鲜一级 元/500克 4.58 / 5.99
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 1.5 1.28 1.5
33 丝瓜 新鲜一级 元/500克 3.58 2.99 2.9
34 四季豆 新鲜一级 元/500克 / 7.99 4.99
35 藜蒿 新鲜一级 元/500克 / / /
36 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.88 2.99 2.99
37 莴苣 新鲜一级 元/500克 / / /
38 豆角 新鲜一级 元/500克 5.88 4.58 /
39 生菜 新鲜一级 元/500克 4.38 3.99 6.5
40 花菜 新鲜一级 元/500克 3.99 3.68 3.58
41 苹果 红富士 一级 元/500克 4.99 4.98 2.9
42 雪梨 一级 元/500克 3.98 3.28 3.98
43 香蕉 国产 一级 元/500克 2.99 2.98 2.9
44 西瓜 当地主销 一级 元/500克 1.48 1.48 0.9
45 蒙牛高钙牛奶 1升 元/盒 / / /
46 蒙牛纯牛奶 250毫升 元/盒 2.8 / 2.5
47 伊利纯牛奶 250毫升 元/盒 3 2.5 2.3
48 李锦记精选老抽 500克 元/瓶 10.4 10.4 10
49 海天特级金标生抽 500毫升 元/瓶 9.8 9.8 7.6
50 恒顺香醋 500毫升 元/瓶 6.9 9.2 9.5
51 绿帝白砂糖 500克 元/袋 9.9 10.9 /
52 生姜 新鲜一级 元/500克 9.9 10.9 7.9
53 大蒜坨
元/500克 3.99 3.99 2.9
54 奥妙净蓝全效洗衣粉 560克 元/袋 / / /
55 雕牌高效洗洁精 500毫升 元/瓶 6 6 5
56 黑人超白牙膏 140克 元/支 13 / 11.8
57 潘婷乳液修复洗发露 8.5 元/瓶 35.9 34.9 36.3
58 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 720毫升 元/瓶 / 37.5 24.8
59 娃哈哈 596毫升 元/瓶 2 1.8 /
60 农夫山泉 550毫升 元/瓶 1.8 1.8 1.5


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]