中国政府网湖北省政府武汉市政府

智能问答 长者专区 残疾人专区 无障碍繁体登录注册

武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2026年第8期)

字号 :  | 
发布时间:2026-03-05 16:23 |  来源:江岸区发改局
                                   武汉市中心城区超市主要必需品报价表(2026年第8期)





2026年3月4日
序号 商品名称 商品规格 计量单位 中百仓储百步亭店 中百仓储黄浦路店 武商惠济店
本期价格 本期价格 本期价格
零售价 零售价 零售价
1 楚农家东北米 5千克袋装 元/袋 / / 46.80 
2 国宝桥米 10千克袋装 元/袋 99.00  92.80  92.90 
3 东北大米 散装 元/500克 2.18 2.79  /
4 绿豆
元/500克 6.58 11.00  /
5 糯米
元/500克 4.58 3.58  3.78 
6 福临门非转基因压榨葵花籽油 5升 元/桶 78.9 / /
7 金龙鱼玉米油 5升 元/桶 / / 119.9胚芽油
8 金龙鱼大豆色拉油 5升 元/桶 65.9 / /
9 金龙鱼调和油 5升 元/桶 59.9 69.90  79.90 
10 猪腿夹肉 带皮后腿肉、去骨 元/500克 11.98 7.98  25.8(新快)
11 猪肋排 肋排 元/500克 35.98 49.8(家佳康) 68.8(新快)
12 猪五花肉
元/500克 10.98 21.98(家佳康) 26.8(新快)
13 猪精瘦肉 后腿部位 元/500克 14.98 19.8(家佳康) 19.8(新快)
14 鲜牛肉 牛腩 元/500克 39.8 49.8(牛腿肉) 65.8(新快)
15 白条鸡 开膛上等 元/500克 19.9 21.99  /
16 白条鸭 开膛上等 元/500克 12.9 12.90  /
17 良种鸡蛋 散装 元/500克 4.99 4.99  7.90 
18 草鱼 鲜活1500克左右 元/500克 9.9 9.90  10.80 
19 鲫鱼 鲜活250克左右 元/500克 13.8 15.89  13.80 
20 鳊鱼 鲜活500克左右 元/500克 10.9 11.80  13.80 
21 小白菜 新鲜一级 元/500克 1.48 3.99  3.99 
22 包菜 新鲜一级 元/500克 1.68 1.99  1.99 
23 土豆 新鲜一级 元/500克 2.58 2.98  2.98 
24 白萝卜 新鲜一级 元/500克 0.99 1.58  1.28 
25 青椒 新鲜一级 元/500克 2.98 3.99  4.99 
26 大白菜 新鲜一级 元/500克 1.52 1.99  1.99 
27 茄子 新鲜一级 元/500克 4.58 4.99  4.99 
28 黄瓜 新鲜一级 元/500克 3.98 4.99  4.99 
29 莲藕 新鲜一级 元/500克 3.58 4.99  4.99 
30 西红柿 新鲜一级 元/500克 4.98 5.99  3.98 
31 西芹 新鲜一级 元/500克 4.58 4.99  4.99 
32 冬瓜 新鲜一级 元/500克 2.58 2.99  2.99 
33 丝瓜 新鲜一级 元/500克 / 7.99  9.90 
34 四季豆 新鲜一级 元/500克 / 11.90  12.80 
35 藜蒿 新鲜一级 元/500克 8.98 9.90  8.80 
36 胡萝卜 新鲜一级 元/500克 2.58  2.99  2.98 
37 莴苣 新鲜一级 元/500克 1.58 2.58  2.58 
38 豆角 新鲜一级 元/500克 / / /
39 生菜 新鲜一级 元/500克 2.99 3.99  3.99 
40 花菜 新鲜一级 元/500克 3.38 4.99  4.99 
41 苹果 红富士 一级 元/500克 7.98 6.98  10.80 
42 雪梨 一级 元/500克 3.98 3.98  4.99 
43 香蕉 国产 一级 元/500克 4.98 4.98  4.98 
44 西瓜 当地主销 一级 元/500克 / 7.98  /
45 蒙牛高钙牛奶 1升 元/盒 3.3 3.30  3.30 
46 蒙牛纯牛奶 250毫升 元/盒 2.50  2.30  3.30 
47 伊利纯牛奶 250毫升 元/盒 2.50  3.20  3.20 
48 李锦记精选老抽 500克 元/瓶 11.9 9.80  11.90 
49 海天特级金标生抽 500毫升 元/瓶 6.90  10.50  11.90 
50 恒顺香醋 500毫升 元/瓶 9.20  8.80  /
51 绿帝白砂糖 500克 元/袋 10.90  10.00  10.90 
52 生姜 新鲜一级 元/500克 4.98 6.98  8.80 
53 大蒜坨
元/500克 5.58 7.99  7.98 
54 奥妙净蓝全效洗衣粉 560克 元/袋 / / /
55 雕牌高效洗洁精 500毫升 元/瓶 6.00  6.00  /
56 黑人超白牙膏 140克 元/支 15.50  / 15.90 
57 潘婷乳液修复洗发露 8.5 元/瓶 32.80  38.00  /
58 舒肤佳经典净护清香型沐浴露 720毫升 元/瓶 29.85 39.90  /
59 娃哈哈 596毫升 元/瓶 1.20  1.20  1.20 
60 农夫山泉 550毫升 元/瓶 1.50  1.50  1.80 


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]