江岸区市场监管局关于涉企行政检查的公示
江岸区市场监管局关于涉企行政检查的公示 | ||||||
序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 抽查对象 | 抽查比例 | 检查主体(市/区) | 实施时间及备注 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 所有开业企业 | 0.50% | 江岸区市场监管局 | 任务合并进行 |
公示信息检查 | 全覆盖 | |||||
商标使用行为检查 | 全覆盖 | |||||
专利真实性监督检查 | 全覆盖 | |||||
2 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 行业协会、商会 | 10% | 江岸区市场监管局 | 11月底前 |
3 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 5% | 江岸区市场监管局 | 4-12月 |
4 | 广告行为检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布单位 | 3% | 江岸区市场监管局 | 4-12月 |
5 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 广告经营者、广告发布单位 | 3% | 江岸区市场监管局 | 全年 | |
6 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 拍卖活动经营者 | 5% | 江岸区市场监管局 | 4-12月 |
7 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 农贸市场个体户 | 5% | 江岸区市场监管局 | ||
8 | 侵害消费者权益行为的检查 | 经营者向消费者提供有关商品或者服务的信息和履行经营者义务的检查 | 餐饮经营者 | 3.00% | 江岸区市场监管局 | 全年 |
使用格式条款、通知、声明、店堂告示等方式排除或者限制消费者权利、加重消费者义务的检查 | ||||||
餐饮业经营者设定最低消费、拒绝自带酒水、收取开瓶费等不合理费用的检查 | ||||||
9 | 工业产品(含食品相关产品)生产企业检查 | 工业产品(含食品相关产品)生产许可证获证企业资格和条件检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 10% | 江岸区市场监管局 | 4-9月 |
10 | 产品质量监督抽查 | 生产领域产品质量监督抽查 | 生产、销售产品 | 发证企业产品质量监督抽查100批次(抽样检验批次数量) | 江岸区市场监管局 | 4-9月 |
11 | 检验检测机构检查 | 区局监管的非车检类检验检测机构检查 | 区局监管的除车检机构以外的检验检测机构 | 7% | 江岸区市场监管局 | 7-9月 |
12 | 认证获证组织检查 | 自愿性认证活动检查 | 自愿性认证证书获证组织 | 1% | 江岸区市场监管局 | 全年 |
13 | 强制性产品认证活动检查 | 强制性产品认证获证企业 | 30% | 江岸区市场监管局 | ||
14 | 特种设备监督检查 | 对特种设备生产、使用单位的监督检查 | 特种设备生产、使用单位 | 不低于5% | 江岸区市场监管局 | 5-11月 |
对特种设备安装、改造、修理和充装单位的证后监督检查 | 特种设备安装、改造、修理和充装单位 | 不低于25% | ||||
15 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 企业、事业单位、个体工商户及其他经营者 | 5% | 江岸区市场监管局 | 11月底前 |
16 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 宣传出版、文化教育、市场交易等领域经营者 | 5% | 江岸区市场监管局 | 11月底前 | |
17 | 计量标准监督检查 | 获证企业 | 不少于5% | 江岸区市场监管局 | 11月底前 | |
18 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 企业 | 1% | 江岸区市场监管局 | 全年 |
19 | 团体标准自我声明监督检查 | 社会团体 | 5% | 江岸区市场监管局 | ||
20 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | 注册商品条码的企业、销售带商品条码的销售商以及生产商 | 5%(或商品条码不少于30条) | 江岸区市场监管局 | 全年 |
21 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 经市场监管部门登记从事从事商标代理业务的服务机构(所) | 10% | 江岸区市场监管局 | 全年。重点检查商标恶意抢注、虚假包过承诺等违法违规商标代理行为 |
附件: