江岸区卫生健康局执法人员名录库
| 武汉市江岸区卫生健康局执法人员名录库 | |||||||
| 序号 | 市(区)局名称 | 处室(科室、所) | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 手机号码 | 可参与的检查事项 |
| 1 | 江岸区卫生计生执法大队 | 办公室 | 李红伟 | 女 | Z010117001 | 13871393929 | 医疗 |
| 2 | 江岸区卫生计生执法大队 | 办公室 | 吴小明 | 男 | Z010117002 | 13986129237 | 放射,传染病,医疗,学校,计划生育,消毒产品 |
| 3 | 江岸区卫生计生执法大队 | 办公室 | 胡正农 | 男 | Z010117003 | 13971096225 | 饮用水,公共场所 |
| 4 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督一科 | 黄斌 | 男 | Z010117004 | 13667117578 | 饮用水,职业,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 5 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督三科 | 熊伟 | 男 | Z010117005 | 13986277830 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 6 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督一科 | 张玉胜 | 男 | Z010117006 | 13986113156 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 7 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督二科 | 杨红星 | 男 | Z010117007 | 13871556623 | 职业,公共场所,放射,传染病,医疗,消毒产品 |
| 8 | 江岸区卫生计生执法大队 | 办公室 | 蔡波 | 男 | Z010117009 | 13667117697 | 生活饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,计划生育 |
| 9 | 江岸区卫生计生执法大队 | 稽查科 | 佟小平 | 男 | Z010117010 | 13667117765 | 学校 |
| 10 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督二科 | 李致远 | 男 | Z010117011 | 15827614348 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校,计划生育,消毒产品 |
| 11 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督三科 | 彭云 | 男 | Z010117012 | 13638690767 | 饮用水,职业,公共场所,放射,传染病,医疗,学校,消毒产品 |
| 12 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督二科 | 姚仕杰 | 男 | Z010117013 | 13720395889 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 13 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督一科 | 童明山 | 男 | Z010117014 | 13874593333 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 14 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督二科 | 王前山 | Z010117017 | 18871162291 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 | |
| 15 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督三科 | 陈思 | 女 | Z010117036 | 13871352806 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 16 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督一科 | 魏婷 | 女 | Z010117037 | 18071721802 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 17 | 江岸区卫生计生执法大队 | 办公室 | 孙霏 | 女 | Z010117047 | 18671558085 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 18 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督二科 | 周樊 | 男 | Z010117050 | 13871167007 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 19 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督一科 | 王功杰 | 男 | Z010117049 | 15871684670 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 20 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督二科 | 陈勇 | 男 | Z010117046 | 17386034518 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 21 | 江岸区卫生计生执法大队 | 监督三科 | 唐陈 | 男 | Z010117048 | 18271992602 | 饮用水,公共场所,放射,传染病,医疗,学校 |
| 注:可参与的检查事项为:卫生计生监督各专业,如医疗、传染病、公共场所、饮用水、学校、职业、放射、计划生育等…… | |||||||
附件:


