区城管局持执法证人员统计表
行政执法人员信息汇总表 | |||
单位(盖章): | |||
序号 | 姓名 | 执法编号 | 执法证有效期 |
1 | 黄顺江 | J17010199001 | 2027年2月28日 |
2 | 陈愚 | 17010199003 | 2027年2月28日 |
3 | 李飞 | 17010199011 | 2027年2月28日 |
4 | 骆威 | 17010199007 | 2027年2月28日 |
5 | 张胜文 | 17010199006 | 2027年2月28日 |
6 | 陈甘霖 | 17010199009 | 2027年2月28日 |
7 | 王波 | 17010199010 | 2027年2月28日 |
8 | 桂贵 | 17010199012 | 2027年2月28日 |
9 | 肖静 | 17010199013 | 2027年2月28日 |
10 | 鞠颂 | 17010199015 | 2027年2月28日 |
11 | 李薇 | 17010199016 | 2027年2月28日 |
12 | 叶思雨 | 17010199017 | 2027年2月28日 |
13 | 郭秋明 | 17010199020 | 2027年2月28日 |
14 | 汪峰 | 17010199022 | 2027年2月28日 |
15 | 李晓峰 | 17010199023 | 2027年2月28日 |
16 | 李宝 | 17010199024 | 2027年2月28日 |
17 | 黄国斌 | 17010199025 | 2027年2月28日 |
18 | 徐新文 | 17010199027 | 2027年2月28日 |
19 | 秦昂 | 17010199028 | 2027年2月28日 |
20 | 龚慧 | 17010199055 | 2027年2月28日 |
21 | 冯夏雪 | 17010199056 | 2027年2月28日 |
22 | 王璐 | 17010199096 | 2027年2月28日 |
23 | 王原鹏 | 17010199107 | 2027年2月28日 |
24 | 李骥 | 17010199111 | 2027年2月28日 |
25 | 张娜 | 17010199112 | 2027年2月28日 |
26 | 吴昊 | 17010199113 | 2027年2月28日 |
27 | 陈林 | 17010199050 | 2027年2月28日 |
28 | 鲁小飞 | 17010199018 | 2027年2月28日 |
29 | 周黎 | 17010199030 | 2027年2月28日 |
30 | 高峥 | 17010199031 | 2027年2月28日 |
31 | 宗超 | 17010199033 | 2027年2月28日 |
32 | 任月明 | 17010199035 | 2027年2月28日 |
33 | 甘晓云 | 17010199036 | 2027年2月28日 |
34 | 安立勇 | 17010199037 | 2027年2月28日 |
35 | 李燕飞 | 17010199039 | 2027年2月28日 |
36 | 王彦力 | 17010199041 | 2027年2月28日 |
37 | 唐晓龙 | 17010199042 | 2027年2月28日 |
38 | 胡平 | 17010199043 | 2027年2月28日 |
39 | 陈思 | 17010199044 | 2027年2月28日 |
40 | 徐玮 | 17010199045 | 2027年2月28日 |
41 | 卢嘉 | 17010199048 | 2027年2月28日 |
42 | 杨华斌 | 17010199049 | 2027年2月28日 |
43 | 万红兵 | 17010199051 | 2027年2月28日 |
44 | 胡颂 | 17010199053 | 2027年2月28日 |
45 | 付震 | 17010199054 | 2027年2月28日 |
46 | 李志军 | 17010199057 | 2027年2月28日 |
47 | 夏伟 | 17010199058 | 2027年2月28日 |
48 | 沈玮 | 17010199059 | 2027年2月28日 |
49 | 宋宏雷 | 17010199060 | 2027年2月28日 |
50 | 冯智 | 17010199061 | 2027年2月28日 |
51 | 李烜 | 17010199064 | 2027年2月28日 |
52 | 杨建刚 | 17010199065 | 2027年2月28日 |
53 | 杨宇 | 17010199066 | 2027年2月28日 |
54 | 潘翔 | 17010199067 | 2027年2月28日 |
55 | 陈静 | 17010199068 | 2027年2月28日 |
56 | 张琪 | 17010199069 | 2027年2月28日 |
57 | 严戈杰 | 17010199071 | 2027年2月28日 |
58 | 王舰 | 17010199072 | 2027年2月28日 |
59 | 黄威 | 17010199073 | 2027年2月28日 |
60 | 朱刚 | 17010199074 | 2027年2月28日 |
61 | 江朝晖 | 17010199075 | 2027年2月28日 |
62 | 于畅 | 17010199076 | 2027年2月28日 |
63 | 李红星 | 17010199077 | 2027年2月28日 |
64 | 潘健飚 | 17010199078 | 2027年2月28日 |
65 | 王先强 | 17010199079 | 2027年2月28日 |
66 | 夏文胜 | 17010199080 | 2027年2月28日 |
67 | 戴鑫 | 17010199082 | 2027年2月28日 |
68 | 王永胜 | 17010199083 | 2027年2月28日 |
69 | 张莹 | 17010199084 | 2027年2月28日 |
70 | 蒋辉 | 17010199085 | 2027年2月28日 |
71 | 黄百刚 | 17010199086 | 2027年2月28日 |
72 | 刘振华 | 17010199088 | 2027年2月28日 |
73 | 刘丹 | 17010199089 | 2027年2月28日 |
74 | 聂明 | 17010199090 | 2027年2月28日 |
75 | 童霞 | 17010199091 | 2027年2月28日 |
76 | 涂红卫 | 17010199092 | 2027年2月28日 |
77 | 熊佳庚 | 17010199093 | 2027年2月28日 |
78 | 谌俊杰 | 17010199094 | 2027年2月28日 |
79 | 胡正海 | 17010199122 | 2027年2月28日 |
80 | 苗静 | 17010199040 | 2027年2月28日 |
81 | 李元春 | 17010199046 | 2027年2月28日 |
82 | 胡艳娟 | 17010199098 | 2027年2月28日 |
83 | 李婷 | 17010199100 | 2027年2月28日 |
84 | 段茳 | 17010199101 | 2027年2月28日 |
85 | 魏礼玲 | 17010199102 | 2027年2月28日 |
86 | 刘艺琳 | 17010199108 | 2027年2月28日 |
87 | 王济沧 | 17010199109 | 2027年2月28日 |
88 | 张潜 | 17010199110 | 2027年2月28日 |
89 | 王逸非 | 17010199115 | 2027年2月28日 |
附件: