2025年1-6月江岸区建设项目配套绿地面积监督检查办结项目公示
档案号 | 建设单位 | 项目名称 | 项目地址 | 审核面积(㎡) | 实际建成面积(㎡) | 办理结果 | 办结日期 |
2025-01 | 武汉宸瀚置业发展有限公司 | 新建居住(跃进家园AB地块) | 江岸区机电路与青松路交汇处 | 6322.43 | 6403.13 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年1月22日 |
2025-02 | 武汉锦府置业有限公司 | 新建商业服务业设施、居住、二类服务设施(幼儿园)、公园绿地 | 江岸区解放大道与长沙路交汇处 | 5808 | 6838.75 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年1月27日 |
2025-03 | 武汉悦楚置业有限公司 | 新建居住、商业服务业、公园绿地项目(汉口公馆) | 江岸区黄石路与京汉大道交叉口以南 | 3073.84 | 3202.33 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年4月11日 |
2025-04 | 中国铁路武汉局集团有限公司 | 经济适用房(和谐家园二期) | 江岸区解放大道与头道街路交汇处 | 7688.87 | 7709.84 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年4月17日 |
2025-05 | 武汉泰富二零四九信华置业有限公司 武汉泰富二零四九滨江房地产开发有限公司 | 新建公园绿地、商业服务业设施、道路与交通设施(二七沿江商务核心区北片14D-2号及18号地块) | 二七沿江商务核心区北片14D-2号及18号地块内 | 1733.58 | 1896.1 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年5月20日 |
2025-06 | 武汉市解放公园管理处 | 市属公园配套设施改造提升建设工程—解放公园综合运动馆 | 江岸区解放公园内 | 3825.08 | 3956.82 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年5月23日 |
2025-07 | 武汉兴悦晟房地产开发有限公司 | 新益村城中村改造K3地块 | 江岸区机电园路与青芷路交汇处 | 10266 | 11591.94 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年6月4日 |
2025-08 | 武汉市公共交通集团有限责任公司 | 石桥墩公交首末站 | 江岸区兴业路与翠柏路交叉口东南侧 | 1558.66 | 1558.66 | 实际建成绿地面积达到审核绿地面积 | 2025年6月6日 |
附件: