区 | 机构名称 | 机构编码 | 联系人 | 联系方式 | 机构地址 | 机构类型 | 经纬度 | 上级机构 | 承担项目内容 |
江岸区 | 江岸区劳动街赵家条社区卫生服务站 | MJH29312242010219B2001 | 李祖清 | 15972913188 | 江岸区劳动街永清小路8号 | 社区卫生服务站 | 114.307682- 30.619568 | 江岸区卫健局 | 健康教育 |
江岸区 | 江岸区花桥街蔡家田社区卫生服务站 | MJH29288342010219B2001 | 马玉飞 | 13307179200 | 江岸区花桥街蔡家田A区26栋3单元1楼 | 社区卫生服务站 | 114.268419- 30.621283 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育 |
江岸区 | 江岸区后湖街正义社区卫生服务站 | 67279063142010217B2001 | 彭家保 | 13995696000 | 正义路1号青青美庐1-014 | 社区卫生服务站 | 114.215061- 30.541647 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理 |
江岸区 | 江岸区后湖街新益社区卫生服务站 | 69187200X42010217B2001 | 刘文清 | 13908641759 | 同安家园3栋1单元1层1楼10号 | 社区卫生服务站 | 114.092449- 30.599312 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理 |
江岸区 | 江岸区后湖街世纪家园卫生服务站 | 55196088442010217B2001 | 郭辉 | 13971007211 | 后湖街世纪家园23栋108号 | 社区卫生服务站 | 114.047605- 30.653011 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理 |
江岸区 | 江岸区后湖街生态花园社区卫生服务站 | 67584877142010212B2001 | 潘向红 | 18971080961 | 江岸区后湖街生态花园14栋3单元1层3室 | 社区卫生服务站 | 114.298893- 30.644312 | 江岸区卫健局 | 健康教育、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、居民健康管理 |
江岸区 | 江岸区后湖街嘉苑社区卫生服务站 | MJH29307742010219B2001 | 邓小川 | 18007138908 | 百步亭路50-1号丹水嘉苑小区2号楼1号 | 社区卫生服务站 | 114.32355- 30.64894 | 江岸区卫健局 | 健康教育 |
江岸区 | 江岸区后湖街惠民社区卫生服务站 | MJH29267242010219B2001 | 但妍 | 15807149203 | 后湖街海赋江城C地块22.26栋1-2层商20号 | 社区卫生服务站 | 114.30790- 30.64497 | 江岸区卫健局 | 健康教育 |
江岸区 | 江岸区后湖街惠民居社区卫生服务站 | 33351136X42010212B2001 | 余伟 | 13995595390 | 后湖街兴业路173号附1号 | 社区卫生服务站 | 114.317168- 30.654773 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理 |
江岸区 | 江岸区大智街泰宁社区卫生服务站 | 67583590342010217B2001 | 黄芳 | 18971582226 | 江岸区汇通路义祥里鑫成大厦还建地址楼1号楼1层5室 | 社区卫生服务站 | 114.296498.30.592085 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理 |
江岸区 | 江岸区塔子湖街华康社区卫生服务站 | MJH29403742010219B2001 | 孙惠玲 | 18995652506 | 武汉市江岸区塔子湖街道健康街66号商业服务业设施、公园绿地项目(二期)S9-a号楼3层(1)-1、(2)-1商号 | 社区卫生服务站 | 114.29236, 30.65537 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面