序号 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标倍数 | 备注 |
1 | 武汉精善和科技有限公司 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 2022/11/11 | 烟尘 | 11.5 | 20 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 未检出 | 50 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 103 | 150 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟气黑度 | <1 | ≦1 | 级 | 是 | |||||||
2 | 中国石化润滑油有限公司武汉分公司 | 排气筒 | 锅炉大气污染物排放标准 GB13271-2014 | 2022/11/11 | 烟尘 | 13.3 | 30 | mg/m3 | 是 | ||
二氧化硫 | 未检出 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
氮氧化物 | 148 | 200 | mg/m3 | 是 | |||||||
烟气黑度 | <1 | ≦1 | 级 | 是 | |||||||
厂界上风向1 | 参照《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015非甲烷总烃 | 2022/11/11 | 挥发性有机物 | 0.164 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||||
厂界下风向2 | 挥发性有机物 | 0.260 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
厂界下风向3 | 挥发性有机物 | 0.240 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
厂界下风向4 | 挥发性有机物 | 0.209 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
3 | 中国石化销售股份有限公司华中分公司湖北输油管理处武汉油库 | 厂界上风向1 | 参照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放标准非甲烷总烃 | 2022/11/11 | 非甲烷总烃 | 0.62 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||
厂界下风向2 | 非甲烷总烃 | 0.64 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
厂界下风向3 | 非甲烷总烃 | 0.88 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
厂界下风向4 | 非甲烷总烃 | 0.75 | 4.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
4 | 湖北云鹤盐业包装有限公司 | 厂界上风向1 | 参照《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》DB42/1538—2019表2中非甲烷总烃 | 2022/10/19 | 挥发性有机物 | 0.176 | 2.0 | mg/m3 | 是 | ||
厂界下风向2 | 挥发性有机物 | 0.298 | 2.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
厂界下风向3 | 挥发性有机物 | 0.310 | 2.0 | mg/m3 | 是 | ||||||
厂界下风向4 | 挥发性有机物 | 0.277 | 2.0 | mg/m3 | 是 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面