序号 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度(最大值) | 标准限值 | 单位 | 评价结论 | 超标倍数 |
1 | 中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司黄孝河地下净水厂 | 厂界1# | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2023/11/20 | 氨 | 0.956 | 1.5 | mg/m3 | 达标 | |
硫化氢 | 0.005 | 0.06 | mg/m3 | 达标 | ||||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 达标 | ||||||
厂界2# | 氨 | 0.126 | 1.5 | mg/m3 | 达标 | |||||
硫化氢 | 0.005 | 0.06 | mg/m3 | 达标 | ||||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 达标 | ||||||
厂界3# | 氨 | 0.162 | 1.5 | mg/m3 | 达标 | |||||
硫化氢 | 0.006 | 0.06 | mg/m3 | 达标 | ||||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 达标 | ||||||
厂界4# | 氨 | 0.139 | 1.5 | mg/m3 | 达标 | |||||
硫化氢 | 0.005 | 0.06 | mg/m3 | 达标 | ||||||
臭气浓度 | <10 | 20 | 无量纲 | 达标 | ||||||
2 | 中国石化湖北输油管理处武汉油库 | 厂界1# | 参照《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织排放标准非甲烷总烃 | 2023/11/29 | 非甲烷总烃 | 0.42 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | |
厂界2# | 0.48 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | ||||||
厂界3# | 0.34 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | ||||||
厂界4# | 0.48 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | ||||||
3 | 湖北云鹤盐业包装有限公司 | 厂界1# | 参照《湖北省印刷行业挥发性有机物排放标准》DB42/1538—2019表2中非甲烷总烃 | 2023/11/23 | 非甲烷总烃 | 0.35 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | |
厂界2# | 0.40 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | ||||||
厂界3# | 0.34 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | ||||||
厂界4# | 0.34 | 4.0 | mg/m3 | 达标 | ||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面