序号 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 评价结论 | 超标倍数 | |
1 | 中石化华中润滑油有限公司华中分公司 | 处理后(总口) | 《石油炼制工业污染物排放标准》GB 31570-2015表2直接排放限值 | 2024/4/30 | pH值 | 8.1 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
氨氮 | 0.15 | 5 | mg/L | 达标 | |||||||
化学需氧量 | 24.8 | 50 | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||||
石油类 | 0.01L | 3 | mg/L | 达标 | |||||||
地下水 | 《地下水质量标准》GB/T 14848-2017,I 类水质 | 2024/8/21 | pH值 | 7.2 | 6.5-8.5 | 无量纲 | 符合 | ||||
苯 | <0.4 | <=0.5 | ug/L | 符合 | |||||||
甲苯 | <0.3 | <=0.5 | ug/L | 符合 | |||||||
乙苯 | <0.3 | <=0.5 | ug/L | 符合 | |||||||
二甲苯 | <0.5 | <=0.5 | ug/L | 符合 | |||||||
氯苯 | <0.2 | <=0.5 | ug/L | 符合 | |||||||
苯乙烯 | <0.2 | <=0.5 | ug/L | 符合 | |||||||
VOCs | <0.5 | / | ug/L | 符合 | |||||||
总石油烃 | 0.48 | / | mg/L | 符合 | |||||||
2 | 武汉市妇女儿童医疗保健中心 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/5/21 | pH值 | 7.5 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
化学需氧量 | 65 | 250 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 24.4 | 45 | mg/L | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||||
3 | 武汉市第六医院 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/5/21 | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
化学需氧量 | 136 | 250 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 23.4 | 45 | mg/L | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||||
4 | 武汉市江岸区堤角自来水厂 | 处理后(总口) | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表2中第二类污染物最高允许排放浓度一级标准 | 2024/5/29 | pH值 | 7.9 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
化学需氧量 | 8 | 100 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 0.1 | 15 | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.04 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||||
总氮 | 1.23 | / | mg/L | 达标 | |||||||
5 | 武汉城市排水发展有限公司黄埔路污水处理厂 | 处理后(总口) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表1一级A标准 | 2024/5/29 | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
氨氮 | 0.38 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||||
化学需氧量 | 29 | 50 | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.07 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||||
总氮 | 10.5 | / | mg/L | 达标 | |||||||
处理后(总口) | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表1一级A标准及表2 | 2024/7/29 | 化学需氧量 | 21 | 50 | mg/L | 达标 | ||||
五日生化需氧量 | 5.5 | 10 | mg/L | 达标 | |||||||
悬浮物 | 9 | 10 | mg/L | 达标 | |||||||
动植物油类 | 0.1 | 1 | mg/L | 达标 | |||||||
石油类 | <0.06 | 1 | mg/L | 达标 | |||||||
阴离子表面活性剂 | <0.05 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||||
总氮 | 3.77 | 15 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 0.123 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||||
色度 | 5 | 30 | 倍 | 达标 | |||||||
pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 1000 | MPN/L | 达标 | |||||||
总汞 | <0.00004 | 0.001 | mg/L | 达标 | |||||||
烷基汞 | <0.000020 | 不得检出 | mg/L | 达标 | |||||||
总镉 | <0.00005 | 0.01 | mg/L | 达标 | |||||||
总铬 | 0.00085 | 0.1 | mg/L | 达标 | |||||||
六价铬 | <0.004 | 0.05 | mg/L | 达标 | |||||||
总砷 | 0.00324 | 0.1 | mg/L | 达标 | |||||||
总铅 | <0.00009 | 0.1 | mg/L | 达标 | |||||||
6 | 中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司(黄孝河地下净水厂) | 设施处理后 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表1一级A标准 | 2024/6/4 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
氨氮 | 0.11 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||||
化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.05 | 1 | mg/L | 达标 | |||||||
总氮 | 10.6 | 15 | mg/L | 达标 | |||||||
2024/7/10 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||||||
氨氮 | 0.06 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||||
化学需氧量 | 17 | 50 | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.13 | 1 | mg/L | 达标 | |||||||
总氮 | 9.47 | 15 | mg/L | 达标 | |||||||
7 | 武汉精善和科技有限公司 | 总排口1# | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准;《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015) | 2024/6/18 | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
化学需氧量 | 88 | 500 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 9.99 | 45 | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.47 | 8 | mg/L | 达标 | |||||||
总排口2# | pH值 | 7.3 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||||||
化学需氧量 | 121 | 500 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 12.1 | 45 | mg/L | 达标 | |||||||
总磷 | 0.51 | 8 | mg/L | 达标 | |||||||
8 | 武汉市中心医院 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/6/25 | pH值 | 7.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
化学需氧量 | 42.8 | 250 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 12.5 | 22.5 | mg/L | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||||
9 | 武汉市中医医院汉口院区 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/6/25 | pH值 | 7 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
化学需氧量 | 32.2 | 250 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 15.5 | 45 | mg/L | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||||
10 | 武汉市汉口医院 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/6/25 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||
化学需氧量 | 14.9 | 250 | mg/L | 达标 | |||||||
氨氮 | 12.6 | 45 | mg/L | 达标 | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面