序号 | 企业名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 评价结论 |
1 | 中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司 | 车间排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表1一级A标准 | 2024/10/24 | pH值 | 7.0 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
氨氮 | 0.06 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||
化学需氧量 | 10 | 50 | mg/L | 达标 | |||||
总磷 | 0.17 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||
总氮 | 10.8 | 15 | mg/L | 达标 | |||||
总排口1# | pH值 | 6.9 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.04 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||
化学需氧量 | 12 | 50 | mg/L | 达标 | |||||
总磷 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||
总氮 | 11.4 | 15 | mg/L | 达标 | |||||
总排口2# | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.05 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||
化学需氧量 | 11 | 50 | mg/L | 达标 | |||||
总磷 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||
总氮 | 11.5 | 15 | mg/L | 达标 | |||||
总排口3# | pH值 | 6.8 | 6-9 | 无量纲 | 达标 | ||||
氨氮 | 0.04 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||
化学需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 达标 | |||||
总磷 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||
总氮 | 11.0 | 15 | mg/L | 达标 | |||||
2 | 武汉市第八医院 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/10/15 | pH值 | 7.1 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 60 | 250 | mg/L | 达标 | |||||
氨氮 | 27.5 | 45 | mg/L | 达标 | |||||
粪大肠菌群 | 80 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||
3 | 武汉市职业病防治院 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/10/24 | pH值 | 7.6 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 37 | 250 | mg/L | 达标 | |||||
氨氮 | 17.3 | 45 | mg/L | 达标 | |||||
粪大肠菌群 | 40 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||
4 | 武汉城市排水发展有限公司黄埔路污水处理厂 | 深水排江口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表1一级A标准 | 2024/11/16 | LAS | 0.10 | 0.5 | mg/L | 达标 |
氨氮 | 0.82 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||
化学需氧量 | 19 | 50 | mg/L | 达标 | |||||
总磷 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||
总氮 | 8.36 | 15 | mg/L | 达标 | |||||
5 | 中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司(黄孝河地下净水厂) | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 18918-2002表1一级A标准 | 2024/10/8 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
氨氮 | 0.15 | 5(水温>12℃) | mg/L | 达标 | |||||
化学需氧量 | 13 | 50 | mg/L | 达标 | |||||
总磷 | 0.12 | 0.5 | mg/L | 达标 | |||||
总氮 | 10.9 | 15 | mg/L | 达标 | |||||
6 | 武汉市精神卫生中心 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/10/29 | pH值 | 7.4 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 116 | 250 | mg/L | 达标 | |||||
氨氮 | 28.1 | 45 | mg/L | 达标 | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | MPN/L | 达标 | |||||
7 | 中部战区总医院汉口院区 | 处理后(总口) | 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) | 2024/10/29 | pH值 | 6.6 | 6-9 | 无量纲 | 达标 |
化学需氧量 | 8.9 | 250 | mg/L | 达标 | |||||
氨氮 | 0.21 | 45 | mg/L | 达标 | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | MPN/L | 达标 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面