学前教育政府助学金:2024年秋季学期,我区学前教育助学金资助192人,发放政府助学金9.6万元。
| 江岸区2024年秋季学期学前教育政府助学金分配表 | ||||
| 制表单位:武汉市江岸区学生资助管理中心 | 时间: 2024年12月18 日 | |||
| 序号 | 幼儿园名称 | 受助人数(人) | 受助金额(万元) | 备注 |
| 1 | 武汉市江岸区实验汉口幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 2 | 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园(含实验馨竹) | 3 | 0.15 | |
| 3 | 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 4 | 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 | 10 | 0.5 | |
| 5 | 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园(含吕锡三幼儿园、实验启梦) | 17 | 0.85 | |
| 6 | 武汉市江岸区沈阳路幼儿园(含实验光明、实验华岭) | 3 | 0.15 | |
| 7 | 武汉市江岸区堤角幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 8 | 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 | 7 | 0.35 | |
| 9 | 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园(含珞珈幸福) | 5 | 0.25 | |
| 10 | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 11 | 武汉市江岸区珞珈怡和(海赋)幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 12 | 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 13 | 武汉市江岸区黄浦幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 14 | 武汉市江岸区实验幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 15 | 湖北省供销社幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 16 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 17 | 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 18 | 武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 19 | 武汉市江岸区实验星悦幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 20 | 武汉市江岸区爱欣海虹锦都幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 21 | 武汉市江岸区东方广场赛诺幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 22 | 武汉市江岸区黄浦人家幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 23 | 武汉市江岸区火车头幼儿园 | 5 | 0.25 | |
| 24 | 武汉市江岸区金色阳光幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 25 | 武汉市江岸区金太阳幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 26 | 武汉市江岸区快乐天使幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 27 | 武汉市江岸区快乐星星幼儿园 | 5 | 0.25 | |
| 28 | 武汉市江岸区美育幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 29 | 武汉市江岸区梦园幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 30 | 武汉市江岸区肉联幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 31 | 武汉市江岸区天乐幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 32 | 武汉市江岸区天兴幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 33 | 武汉市江岸区小太阳幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 34 | 武汉市江岸区新光幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 35 | 武汉市江岸区美伦英济幼儿园 | 4 | 0.2 | |
| 36 | 武汉市江岸星光幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 37 | 武汉市江岸区澳门路幼儿园 | 7 | 0.35 | |
| 38 | 武汉市江岸区快乐天使平安苑幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 39 | 武汉市江岸区快乐天使百步亭幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 40 | 武汉市江岸区智慧鸟幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 41 | 武汉市江岸区西马幼儿园 | 6 | 0.3 | |
| 42 | 武汉市江岸区中乔启稚幼儿园 | 5 | 0.25 | |
| 43 | 武汉市江岸区奥之星幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 44 | 武汉市江岸区快乐天使英特幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 45 | 武汉市江岸区世纪家园幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 46 | 武汉市江岸区二七人家幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 47 | 武汉市江岸区艺乐幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 48 | 武汉市江岸区拓璞幼儿园 | 2 | 0.1 | |
| 49 | 武汉市江岸区太阳花幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 50 | 武汉市江岸区德威星悦幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 51 | 武汉市江岸区蔡家田幼儿园 | 3 | 0.15 | |
| 52 | 武汉市江岸区金利幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 53 | 武汉市江岸区汉口花园幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 54 | 武汉市江岸区育苗幼儿园 | 2 | 0.10 | |
| 55 | 武汉市江岸区明珠幸福湾幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 56 | 武汉市江岸区艾乐宝幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 57 | 武汉市江岸区汉高幼儿园 | 1 | 0.05 | |
| 合计: | 192 | 9.6 | ||
武汉市江岸区学生资助管理中心
2024年12月18日
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面