学前教育政府助学金:2025年春季学期,我区学前教育助学金资助169人,发放政府助学金8.45万元。
武汉市江岸区学生资助管理中心
2025年5月30日
| 江岸区2025年春季学期学前教育资助情况统计表 | ||||
| 制表单位:武汉市江岸区学生资助管理中心 | ||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 资助项目 | 受助人数(人) | 受助金额(万元) |
| 1 | 武汉市江岸区实验汉口幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 2 | 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园(含实验馨竹) | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 3 | 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 4 | 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 5 | 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园(含吕锡三幼儿园、实验启梦) | 学前政府助学金 | 13 | 0.65 |
| 6 | 武汉市江岸区沈阳路幼儿园(含实验光明、实验华岭) | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 7 | 武汉市江岸区堤角幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 8 | 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 | 学前政府助学金 | 7 | 0.35 |
| 9 | 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园(含珞珈幸福) | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 10 | 武汉市江岸区英才幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 11 | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 12 | 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 13 | 武汉市江岸区实验童悦幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 14 | 武汉市江岸区实验星汇幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 15 | 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 16 | 武汉市江岸区珞珈百步亭幼儿园 | 学前政府助学金 | 11 | 0.55 |
| 17 | 武汉市江岸区黄浦幼儿园 | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 18 | 武汉市江岸区实验幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 19 | 武汉市江岸区万锦幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 20 | 武汉市江岸区珞珈锦绣幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 21 | 湖北省供销社幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 22 | 武汉市直属机关健康幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 23 | 武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 学前政府助学金 | 5 | 0.25 |
| 24 | 中国人民解放军空降兵军医院幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 25 | 武汉市江岸区滨江幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 26 | 武汉市江岸区爱欣海虹锦都幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 27 | 武汉市江岸区东方广场赛诺幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 28 | 武汉市江岸区火车头幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 29 | 武汉市江岸区美育幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 30 | 武汉市江岸区天乐幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 31 | 武汉市江岸区天兴幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 32 | 武汉市江岸区新光幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 33 | 武汉市江岸区美伦英济幼儿园 | 学前政府助学金 | 13 | 0.65 |
| 34 | 武汉市江岸区澳门路幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 35 | 武汉市江岸区快乐天使百步亭幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 36 | 武汉市江岸区智慧鸟幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 37 | 武汉市江岸区西马幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 38 | 武汉市江岸区奥之星幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 39 | 武汉市江岸区快乐天使英特幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 40 | 武汉市江岸区艺乐幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 41 | 武汉市江岸区拓璞幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 42 | 武汉市江岸区汉口花园幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 43 | 武汉市江岸区育苗幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 44 | 武汉市江岸区汉高幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 45 | 武汉市江岸区跃进家园可德幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 46 | 武汉市江岸区天上人间幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 47 | 武汉市江岸区昭瑞英才幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 48 | 武汉市江岸区黄浦人家幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 49 | 武汉市江岸区格瑞德堡幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 50 | 武汉市江岸区泓萌星悦幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 合 计 | 169 | 8.45 | ||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面