义务段学校资助:2025年春季学期,我区义务段学校资助建档立卡、农村低保、特困供养和特殊教育学生共1015人,发放资助资金45.90625万元。
武汉市江岸区学生资助管理中心
2025年5月28日
| 2025年春季学期义务段学校资助情况统计表 | |||
| 序号 | 学校名称 | 资助人数(人) | 资助金额(元) |
| 1 | 武汉市江岸区澳门路小学 | 17 | 6625 |
| 2 | 武汉市江岸区博雅小学 | 45 | 14937.5 |
| 3 | 武汉市江岸区谌家矶小学 | 6 | 2312.5 |
| 4 | 武汉市江岸区岱山小学 | 18 | 6062.5 |
| 5 | 武汉市江岸区丹水池小学 | 44 | 14625 |
| 6 | 武汉市江岸区堤角小学 | 38 | 13625 |
| 7 | 武汉市江岸区光华路小学 | 21 | 8750 |
| 8 | 武汉市江岸区汉铁小学 | 5 | 2000 |
| 9 | 武汉市江岸区花桥小学 | 20 | 6687.5 |
| 10 | 武汉市江岸区黄陂路小学 | 17 | 5312.5 |
| 11 | 武汉市江岸区惠济路小学 | 2 | 625 |
| 12 | 武汉市江岸区吕锡三小学 | 6 | 2312.5 |
| 13 | 武汉市江岸区铭新街小学 | 14 | 5250 |
| 14 | 武汉市江岸区模范路小学 | 20 | 9312.5 |
| 15 | 武汉市江岸区鄱阳街小学 | 1 | 312.5 |
| 16 | 武汉市江岸区青少年宫小学 | 9 | 3687.5 |
| 17 | 武汉市江岸区三眼桥小学 | 19 | 7250 |
| 18 | 武汉市江岸区四唯路小学 | 13 | 6687.5 |
| 19 | 武汉市江岸区新村小学 | 7 | 3500 |
| 20 | 武汉市江岸区新建小学 | 14 | 4812.5 |
| 21 | 武汉市江岸区一元路小学 | 2 | 625 |
| 22 | 武汉市江岸区长春街第二小学 | 1 | 312.5 |
| 23 | 武汉市江岸区长春街第三小学 | 1 | 312.5 |
| 24 | 武汉市实验博雅第二小学 | 16 | 7625 |
| 25 | 武汉市实验博雅小学 | 7 | 3062.5 |
| 26 | 武汉市实验小学 | 19 | 6812.5 |
| 27 | 武汉市育才第二小学 | 1 | 750 |
| 28 | 武汉市育才第二小学解放分校 | 20 | 7125 |
| 29 | 武汉市育才第二小学立德分校 | 5 | 3750 |
| 30 | 武汉市育才汉口小学 | 5 | 2000 |
| 31 | 武汉市育才华岭小学 | 28 | 9625 |
| 32 | 武汉市育才家园小学 | 7 | 3937.5 |
| 33 | 武汉市育才可立小学 | 28 | 15312.5 |
| 34 | 武汉市育才实验小学 | 2 | 1062.5 |
| 35 | 武汉市育才同安小学 | 14 | 5250 |
| 36 | 武汉市育才行知小学 | 6 | 2312.5 |
| 37 | 武汉市育才怡康小学 | 8 | 3812.5 |
| 38 | 武汉市堤角中学 | 19 | 7875 |
| 39 | 武汉市第八十一中学 | 13 | 4875 |
| 40 | 武汉市第二初级中学 | 8 | 4125 |
| 41 | 武汉市第二十一(警予)中学 | 21 | 8625 |
| 42 | 武汉市第六初级中学 | 2 | 1500 |
| 43 | 武汉市第十三中学 | 6 | 3375 |
| 44 | 武汉市二中广雅中学 | 10 | 5250 |
| 45 | 武汉市汉铁初级中学 | 25 | 12750 |
| 46 | 武汉市解放中学 | 2 | 750 |
| 47 | 武汉市六中上智中学 | 25 | 9375 |
| 48 | 武汉市六中位育中学 | 5 | 2625 |
| 49 | 武汉市六中致诚中学 | 34 | 16125 |
| 50 | 武汉市培英中学 | 20 | 8250 |
| 51 | 武汉市七一华源中学 | 8 | 3000 |
| 52 | 武汉市七一中学 | 5 | 1875 |
| 53 | 武汉市实验初级中学 | 16 | 6750 |
| 54 | 武汉市育才中学 | 33 | 14250 |
| 55 | 武汉市江岸区辅读学校 | 139 | 104250 |
| 56 | 武汉市京汉学校 | 118 | 45062.5 |
| 合计 | 1015 | 459062.5 | |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面