学前教育政府助学金:2025年秋季学期,我区学前教育助学金资助165人,发放政府助学金8.25万元。
| 江岸区2025年秋季学期学前教育资助情况统计表 | ||||
| 制表单位:武汉市江岸区学生资助管理中心 | ||||
| 序号 | 幼儿园名称 | 资助项目 | 受助人数(人) | 受助金额(万元) |
| 1 | 武汉市江岸区实验汉口幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 2 | 武汉市江岸区实验石桥幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 3 | 武汉市江岸区鄂城墩幼儿园(含实验馨竹) | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 4 | 武汉市江岸区珞珈山街幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 5 | 武汉市江岸区珞珈文景幼儿园 | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 6 | 武汉市江岸区鄱阳街幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 7 | 武汉市江岸区鄱阳街(吕锡三)幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 8 | 武汉市江岸区鄱阳街(实验启梦)幼儿园 | 学前政府助学金 | 5 | 0.25 |
| 9 | 武汉市江岸区沈阳路(实验华岭)幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 10 | 武汉市江岸区堤角幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 11 | 武汉市江岸区竹叶山幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 12 | 武汉市江岸区七彩明珠幼儿园(含珞珈幸福) | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 13 | 武汉市江岸区大江园幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 14 | 武汉市江岸区实验金桥幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 15 | 武汉市江岸区实验童悦幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 16 | 武汉市江岸区实验博雅幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 17 | 武汉市江岸区珞珈怡和幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 18 | 武汉市江岸区珞珈百步亭(含丹亭)幼儿园 | 学前政府助学金 | 14 | 0.70 |
| 19 | 武汉市江岸区黄浦幼儿园 | 学前政府助学金 | 5 | 0.25 |
| 20 | 武汉市江岸区实验幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 21 | 武汉市江岸区万锦幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 22 | 武汉市江岸区珞珈锦绣幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 23 | 武汉市卫生健康委员会幼儿园 | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 24 | 中国人民解放军空降兵军医院幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 25 | 武汉市江岸区滨江幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 26 | 武汉市江岸区六合路幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 27 | 武汉市直属机关育才幼儿园(常青园区) | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 28 | 武汉市江岸区五一直属机关幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 29 | 武汉市江岸区英才幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 30 | 湖北省供销社幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 31 | 武汉市江岸区爱欣海虹锦都幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 32 | 武汉市江岸区火车头幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 33 | 武汉市江岸区美育幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 34 | 武汉市江岸区智慧鸟幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 35 | 武汉市江岸区天乐幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 36 | 武汉市江岸区天兴幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 37 | 武汉市江岸区新光幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 38 | 武汉市江岸区美伦英济幼儿园 | 学前政府助学金 | 8 | 0.40 |
| 39 | 武汉市江岸区澳门路幼儿园 | 学前政府助学金 | 5 | 0.25 |
| 40 | 武汉市江岸区快乐天使百步亭幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 41 | 武汉市江岸区西马幼儿园 | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 42 | 武汉市江岸区快乐天使英特幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 43 | 武汉市江岸区拓璞幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 44 | 武汉市江岸区育苗幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 45 | 武汉市江岸区汉高幼儿园 | 学前政府助学金 | 4 | 0.20 |
| 46 | 武汉市江岸区跃进家园可德幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 47 | 武汉市江岸区天上人间幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 48 | 武汉市江岸区昭瑞英才幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 49 | 武汉市江岸区黄浦人家幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 50 | 武汉市江岸区泓萌星悦幼儿园 | 学前政府助学金 | 6 | 0.30 |
| 51 | 武汉市江岸区二七新生活广场赛诺幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 52 | 武汉市江岸区文博伟才幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 53 | 武汉市江岸区金利幼儿园 | 学前政府助学金 | 3 | 0.15 |
| 54 | 武汉市江岸区格瑞德堡幼儿园 | 学前政府助学金 | 5 | 0.25 |
| 55 | 武汉市江岸区艺乐幼儿园 | 学前政府助学金 | 2 | 0.10 |
| 56 | 武汉市江岸区东方广场赛诺幼儿园 | 学前政府助学金 | 1 | 0.05 |
| 合 计 | 165 | 8.25 | ||
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面