展开边栏
新媒体日历 城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

江岸区2025年秋季学期义务段学校资助情况

2026-04-14 15:12:00 来源: 江岸区


义务段学校资助2025年秋季学期,我区义务段学校资助建档立卡、农村低保、特困供养和特殊教育学生共968人,发放资助资金44.44375万元

                  

2025年秋季学期义务段学校资助情况统计表
序号 学校名称 资助人数(人) 资助金额(元)
1 武汉市江岸区澳门路小学 12 4625
2 武汉市江岸区博雅小学 44 15500
3 武汉市江岸区谌家矶小学 5 2000
4 武汉市江岸区岱山小学 12 4187.5
5 武汉市江岸区丹水池小学 40 13375
6 武汉市江岸区堤角小学 35 12687.5
7 武汉市江岸区光华路小学 23 9812.5
8 武汉市江岸区汉铁小学 5 1562.5
9 武汉市江岸区花桥小学 13 4062.5
10 武汉市江岸区黄陂路小学 18 6500
11 武汉市江岸区惠济路小学 2 625
12 武汉市江岸区吕锡三小学 4 1250
13 武汉市江岸区铭新街小学 10 4000
14 武汉市江岸区模范路小学 19 10750
15 武汉市江岸区鄱阳街小学 2 625
16 武汉市江岸区青少年宫小学 11 4750
17 武汉市江岸区三眼桥小学 19 6375
18 武汉市江岸区四唯路小学 13 6687.5
19 武汉市江岸区新村小学 6 3187.5
20 武汉市江岸区新建小学 13 4062.5
21 武汉市江岸区一元路小学 1 312.5
22 武汉市江岸区长春街第二小学 1 312.5
23 武汉市江岸区长春街第三小学 1 312.5
24 武汉市实验博雅第二小学 21 10500
25 武汉市实验博雅小学 7 3062.5
26 武汉市实验小学 17 6187.5
27 武汉市育才第二小学 3 1812.5
28 武汉市育才第二小学解放分校 11 3875
29 武汉市育才第二小学立德分校 4 3000
30 武汉市育才汉口小学 5 1562.5
31 武汉市育才华岭小学 28 9625
32 武汉市育才家园小学 8 4687.5
33 武汉市育才可立小学 27 13687.5
34 武汉市育才实验小学 6 3187.5
35 武汉市育才同安小学 11 4312.5
36 武汉市育才行知小学 5 2000
37 武汉市育才怡康小学 10 5312.5
38 武汉市堤角中学 31 12375
39 武汉市第八十一中学 11 5250
40 武汉市第二初级中学 7 3750
41 武汉市第二十一(警予)中学 18 7500
42 武汉市二中广雅中学 6 3000
43 武汉市汉铁初级中学 21 10125
44 武汉市解放中学 2 1125
45 武汉市六中上智中学 17 6375
46 武汉市六中位育中学 2 750
47 武汉市六中致诚中学 29 13125
48 武汉市培英中学 23 10125
49 武汉市七一华源中学 7 2625
50 武汉市实验初级中学 14 6750
51 武汉市谌家矶中学 1 375
52 武汉市育才中学 37 15750
53 武汉市第十三中学 13 5625
54 武汉市七一中学 1 375
55 武汉市第六初级中学 2 1125
56 武汉市江岸区辅读学校 137 102750
57 武汉市京汉学校 117 45187.5

合计 968 444437.5

   


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面