区 | 机构名称 | 机构编码 | 联系人 | 联系方式 | 机构地址 | 机构类型 | 经纬度 | 上级机构 | 承担项目内容 |
江岸区 | 大智街北社区卫生服务中心 | 67910347842010217B1001 | 程红玲 | 027-82818623 | 江岸区大智街保成路118号 | 社区卫生服务中心 | 114.295205, 30.591084 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管、免费提供避孕药具、健康素养促进 |
江岸区 | 一元街社区卫生服务中心 | 12420102MB1N66512F | 黑燕 | 027-82813750 | 江岸区二曜路19号 | 社区卫生服务中心 | 114.17.51 ,30.35.53 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 车站街社区卫生服务中心 | 68234553142010211B1001 | 熊非 | 18986087167 | 江岸区友益街18号 | 社区卫生服务中心 | 114.3025 ,30.596614 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 四唯街社区卫生服务中心 | 66677374742010211B1001 | 王颖 | 027-82712933 | 江岸区四唯街六合路6号 | 社区卫生服务中心 | 114.31473 ,30.606818 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 永清街社区卫生服务中心 | 70717803X42010212B1001 | 胡俊娟 | 027-82730417 | 江岸区永清街长春街72号 | 社区卫生服务中心 | 114.316827 ,30.612486 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 西马街社区卫生服务中心 | MJH29278742010214B1001 | 邢世强 | 027-82868287 | 江岸区西马街高雄路15号 | 社区卫生服务中心 | 114.293654 ,30.599448 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 球场街北社区卫生服务中心 | 78197468342010217B1001 | 方思情 | 027-82816626/13886075622 | 江岸区球场街58号/江岸区球场街解放南路44号馨悦国际2、3号楼1-2号 | 社区卫生服务中心 | 114.29868 ,30.597651 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 劳动街社区卫生服务中心 | F9966110642010212B1001 | 郭琴 | 15071297326 | 江岸区解放大道1707号附120号\江岸区劳动街澳门路101号 | 社区卫生服务中心 | 114.301367 ,30.607347;114.30545, 30.607649 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 二七街社区卫生服务中心 | 66346400942010212B1001 | 刘志超 | 15072336574 | 江岸区二七横路路口发展大道882号 | 社区卫生服务中心 | 114.322598 ,30.626465 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 新村街社区卫生服务中心 | 52420102MJH293093R | 王世俊 | 027-82946407 | 江岸区新村街二七路金涛翰林苑小区5号楼1楼 | 社区卫生服务中心 | 114.18.59 ,30.27.57 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 丹水池街社区卫生服务中心 | 71191238042010212B1001 | 刘艳华 | 18971256122 | 江岸区丹水池街解放大道2651号 | 社区卫生服务中心 | 114.337775 ,30.653987 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 台北街社区卫生服务中心 | 44143433042010212B1001 | 马俊军 | 027-85804840 | 江岸区台北街台北二村8-9号 | 社区卫生服务中心 | 114.284564 ,30.603989 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 花桥街第一社区卫生服务中心 | 76124980442010217B1001 | 程莉 | 027-82615445 | 江岸区花桥街育才路165号 | 社区卫生服务中心 | 114.17.20 ,30.27.2 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 花桥街第二社区卫生服务中心 | 68543626042010211B1101 | 田薇 | 027-82927866 | 江岸区花桥街黄孝河路146号及148号1-2层 | 社区卫生服务中心 | 114.32545 ,30.63846 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 塔子湖街社区卫生服务中心 | 441437611420102B1001 | 余丑智 | 13387624983 | 江岸区塔子湖青松路8号 | 社区卫生服务中心 | 114.27475 ,30.64788 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 后湖街金桥社区卫生服务中心 | 67911800442010211B1001 | 吕明 | 027-82960659 | 江岸区后湖街兴业南路东方华府1栋1号第一、二层商铺 | 社区卫生服务中心 | 114.306862 ,30.631591 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 百步亭花园社区卫生服务中心 | MJH29287542010219B1001 | 黄轩 | 027-82355115/82356179 | 江岸区百步亭花园温馨路7号 | 社区卫生服务中心 | 114.322661 ,30.647707 | 江岸区卫健局 | |
江岸区 | 江岸区妇幼保健院 | 44138730042010211G1001 | 朱慈华 | 027-82819538 | 江岸区后湖南路69号江岸区公共卫生中心 | 妇幼保健院 | 114.18.0 ,30.38.58 | 江岸区卫健局 | 0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理 |
江岸区 | 江岸区卫生计生执法大队 | 12420102744773305W | 胡正农 | 027-82860839 | 江岸区后湖南路69号江岸区公共卫生中心 | 卫生计生执法大队 | 114.305503 ,30.647687 | 江岸区卫健局 | 卫生计生监督协管 |
江岸区 | 江岸区疾病预防控制中心 | 124201024416261802 | 胡艳芳 | 027-82815953 | 江岸区后湖南路69号江岸区公共卫生中心 | 疾病预防控制中心 | 114.288876 ,30.603617 | 江岸区卫健局 | 居民健康档案管理、健康教育、预防接种、老年人健康管理、高血压健康管理、2型糖尿病健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、健康素养促进 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面