中国政府网湖北省政府武汉市政府

智能问答 长者专区 残疾人专区 无障碍繁体登录注册

2023年江岸区备案养老机构情况表

字号 :  | 
2023-12-13 17:18:48 来源: 武汉市江岸区人民政府

序号 单位名称 法定代表人 地址 电话 床位数 机构建筑面积(平方米)
1 武汉市江岸区社会福利院 罗丽娟 武汉市江岸区兴盛路203号 蔡圆芳15071081905 1000 28000
2 武汉市江岸区西马街综合养老服务中心 邢世强 武汉市江岸区高雄路15号 15387175688 120 3,400
3 武汉市江岸区日月心养老院 范超 武汉市江岸区黄浦路39号2栋2、3、4整层、一楼19附7号、19附4号 15827595604 52 1,378
4 武汉市惠民颐养院 刘绍平 后湖街惠民居5栋商铺1-2 18071208732 46 2,000
5 江岸区源生养老院 夏源河 后湖街建设新村885号 郭琳琳15623263067 126 8,878
6 江岸区韦桑社区养老院 吴晓明 江岸区工农兵路120号C栋 13807147684 113 1,990
7 武汉润济养老院有限公司 沈毅 武汉市江岸区兴业路33号石桥村还一商业体 13237190365 409 16,451
8 江岸区红桥社区养老院 刘建群 武汉市江岸区红桥路99号红桥新城8栋 15629032272 81 1,155
9 江岸区岳飞社区养老院 任爱萍 江岸区黄兴路21号 13971543529 60 888
10 武汉椿萱茂养老服务有限公司 罗剑 武汉市江岸区高雄路88号高雄壹号/栋1单元1-9层107号 85778918 243 9,734
11 江岸区东方社区养老院 尹红梅 武汉市江岸区兴业路163号2栋商铺1 尹:13098805988 59 950
12 江岸区幸福社区养老院 吕惟扬 江岸区幸福二路圣诚阳光丽景 吕惟扬15337227597 55 860
13 江岸区育才社区养老院 程华 江岸区三眼桥四村117号天成花园二栋3层 程:18627751400 30 960
14 江岸区丹南社区养老院 夏侯敏 武汉市江岸区丹水池汉堤路145号 夏候敏:13907184275 100 2,000
15 江岸区航务社区养老院 熊鸣 江岸区二七横路38号 陈桂枝15071083121 80 1,630
16 江岸区长航社区养老院 陈俊 江岸区三眼桥一村158号 陈俊:13007131000 103 2,058
17 江岸区新荣社区养老院 牛和南 江岸区后湖大道360号 牛和南15327213121 60 1,230
18 江岸区铁南社区养老院 夏侯敏 解放大道2237号 夏候敏:13907184275 70 1,200
19 江岸区惠中社区养老院 周玲玲 江岸区惠济路47号 但立13638620939 60 1,300
20 江岸区铭新社区养老院 廖翠姣 铭新街93号 廖翠姣15007171845 50 1,250
21 江岸区建设新村社区养老院 彭正君 江岸区连城新村426号 彭正君15387030203 78 2,000
22 江岸区江中社区养老院 吕惟扬 江岸区堤角前街15号 吕惟扬15337227597 105 5,290
23 江岸区球新社区养老院 宗年生 江岸区球新社区11栋3-5单元 宗年生13971685057 42 468
24 江岸区三合社区养老院 王净萍 劳动街劳动新村A栋1号 15327119410 50 840
25 江岸区新马社区(董老师)养老院 董明芳 江岸区新马社区方舟花园3栋3单元一楼 董明芳15971466598 23 250
26 武汉市江岸区后湖街道幸福综合养老服务中心 吕惟扬 江岸区幸福街19号圣诚.阳光丽景1号楼1层6-9室,2层1-11室,3层1-11室 15337227597 127 3,100
27 武汉市江岸区塔子湖街道康福综合养老服务中心 肖桂梅 江岸区华隆路7号百步亭金桥汇二期集中商业1栋商业2-3层、9栋2层 13277990809 105 4,222


附件:

扫一扫在手机上查看当前页面


[下载] [打印] [关闭]