| 行政处罚公示 | |||||||
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政处罚决定书文号 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚类别 | 罚款金额 (元) |
处罚决定日期 |
| 1 | 湖北港寓工程建设有限公司 | (岸)应急罚〔2025〕0107号 | 未落实安全生产主体责任,未履行现场安全管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项 | 罚款 | 600,000.00 | 2025/12/05 |
| 2 | 史桅 | (岸)应急罚〔2025〕0108号 | 未组织制定安全生产管理制度,未依法履行企业主要负责人安全管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 | 罚款 | 13,576.80 | 2025/12/05 |
| 3 | 史贝贝 | (岸)应急罚〔2025〕0109号 | 未及时发现并消除安全隐患。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项 | 罚款 | 7,500.00 | 2025/12/05 |
| 4 | 湖北省港寓清住房租赁有限公司 | (岸)应急罚〔2025〕0110号 | 未履行安全生产主体责任,未落实隐患排查监管责任。 | 中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第二项 | 罚款 | 600,000.00 | 2025/12/01 |
| 5 | 刘长春 | (岸)应急罚〔2025〕0111号 | 未履行公司安全生产主体责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一项 | 罚款 | 13,960.00 | 2025/12/01 |
| 6 | 盛宗江 | (岸)应急罚〔2025〕0112号 | 未履行项目安全生产监管责任。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条、《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项 | 罚款 | 8,667.95 | 2025/12/01 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面