江岸区文化和旅游局2024年信息公开工作年度报告
依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和区政府要求,2024年我局认真落实条例要求,加大政务公开力度,定期研究部署有关政务公开工作。着力从组织领导、制度建设、管理体系、队伍建设等关键环节入手,始终坚持把政务公开工作作为加强党风廉政建设,转变工作作风,狠抓工作落实的重要举措,以公开促效率、树形象,不断提升信息公开的主动性和自觉性,有力地推动了政务公开工作有序高效运转。
(一)主动公开政府信息情况。
2024年,通过不同渠道和方式主动公开政府信息数166件。具体包括:区政府门户网站公开政府信息数63件;江岸云文化公开政府信息数103件。
(二)依申请公开政府信息情况。
2024年,我局收到依申请公开信息共计2条,受理方式为网上申请,2件已按时办结。
(三)政府信息管理情况。
我局高度重视政府信息公开工作,及时调整充实了局信息公开工作领导小组,由局长任组长,分管领导任副组长,各科室负责人为小组成员。领导小组下设办公室,定期研究部署相关工作,工作机构和工作人员落实到位,从而使我局政府信息公开工作做到了“有领导分管、有工作机构负责、有专人承办”的工作格局,确保我局政府信息公开工作的顺利开展。
(四)平台建设情况。
区文化和旅游局通过区政府门户网站部门专栏、信息公开专栏以及江岸云文化等平台,全面及时发布信息,做好基础信息公开工作。专人负责信息网站更新维护工作,进一步规范政府信息公开内容,按要求完善机构领导、机构设置等信息,及时发布应主动公开的各类信息,信息公开各栏目及时更新,单位政府信息公开年度报告按要求编制,并在政府信息公开网发布。及时公开重点领域信息。
(五)监督保障情况。
为确保“政务公开和政府信息公开”工作真正落到实处,工作中严格遵守了“谁主管谁负责”、“谁发布谁负责”和“先审查、后公开”的原则,明确了政府信息的收集、整理、编辑、审核、发布、更新过程中每个人员的具体责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 3 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局2024年政府信息公开工作取得一定成效,但也存在一些问题和不足,在细化信息公开工作机制、加大政策宣传解读力度等方面还有待改进提升。
2025年将继续认真贯彻各项规定,坚持问题导向,深入推进政府信息公开工作,进一步完善工作机制,提升信息公开的丰富度和规范性,进一步加大政策宣传解读力度,及时回应社会关切,不断提升政务公开工作实效。
六、其他需要报告的事项
2024年度尚未收取政府信息处理费。
附件: