江岸区退役军人事务局2024年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2024年,我局认真落实区委区政府关于政务公开工作的部署,严格遵循以公开为常态,不公开为例外的要求,聚焦退役军人事务核心职能,围绕广大退役军人和其他优抚对象核心关切,推进政务公开标准化、规范化和信息化。为全面推进信息公开工作,我局已构建由分管领导全面统筹、办公室协调主导、各业务科室及下属事业单位密切配合的政府信息公开工作体系,明确政务公开责任分工,建强信息报送工作队伍,健全信息发布工作机制,稳步提升政务公开工作质效。
(一)主动公开方面
2024年,我局门户网站主动公开信息9条。
(二)依申请公开方面
按照《条例》相关规定,坚持“一事一申请”制度,规范依申请流程,确保答复流程规范,严格按照程序公开。2024年我局收到依申请公开办件1项。
(三)政府信息管理情况
健全政府信息管理专人负责制,配备专职工作人员具体负责政府信息公开日常工作,同时,结合实际情况,严格网站信息发布审核机制,规范信息发布程序。
(四)平台建设方面
按要求做好各类栏目信息发布管理工作,确保信息发布内容准确、格式规范。
(五)监督保障
我局对照省市区第三方评估发现问题,认真落实整改,不断推动和完善政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
2024年“江岸区退役军人事务局”门户网站主动公开信息9条,其中,工作动态信息1条、公告1条、工作总结和计划1条、财政公开预决算信息6条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前还存在对广大退役军人关心的热点问题公开的内容形式还不够丰富,法律法规文件及有关政策政策解读形式单一、创新意识不够强等问题。下一步,我局将继续做好相关政策解读的工作,同时借鉴上级部门宣传解读方式方法,力求更全面和更准确地解读政策。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无政府信息处理费收取情况;无建议提案办理公开情况;无重点领域(重大建设项目批准与实施、公益事业建设、公共资源配置)政府信息公开情况。
附件: