展开边栏
城市日历 查询服务
政务微信
无障碍
智能问答
收起边栏

江岸区2017年度1季度租赁补贴清册(修改版)

【打印】 【下载】 【 字体:   】
2017-07-26 14:55:00来源:车站街道

2017年1季度租赁补贴清册
序号 街道 社区 家庭住址 姓名 人均月收入 人均建筑面积 是否低保家庭 家庭保障人数 配房面积 面积标准 补贴标准 补贴面积 补贴金额
156 车站 长安 三眼桥 林福兴 560 0 1   16 10 16 480
157 车站 长安 公安街41号 成厚美 510 0 1   16 10 16 480
158 车站 长安 长安里 艾祥世 580 0 1   16 10 16 480
159 车站 长安 长安里30号 王国新 580 0 2   16 10 32 960
160 车站 长安 江岸区公安新村3-4 董小梅 580 0 1   16 10 16 480
161 车站 辅堂 租住怡畅园新五里后堤16号 胡志勇 580 0 1   16 10 16 480
162 车站 辅堂 新成里41号 李云华 580 0 1   16 10 16 480
163 车站 辅堂 太平里7号802号 王欣 580 0 1   16 10 16 480
164 车站 华清 解放大道550中环新天地2221室 周德武 510 0 1   16 10 16 480
165 车站 华清 光华路1号4栋404 徐庆明 360 0 1   16 10 16 480
166 车站 华清 民福金堡A座1204 仇一兵 580 0 1   16 10 16 480
167 车站 辅仁 华新里1号 张浪 580 0 1   16 10 16 480
168 车站 辅仁 平安里25号 张建桥 430 0 2   16 10 32 960
169 车站 辅仁 平安里19号1号 董世伟 600 0 1   16 10 16 480
170 车站 三德 三德里62号 邵光琦 560 5.67 3   16 10 30.99 929.7
171 车站 三德 一元路17号 刘义平 510 0 1   16 10 16 480
172 车站 三德 宏伟里14号 彭正久 560 12.76 2   16 10 6.48 194.4
173 车站 三德 海寿里15号 侯跃坤 380 0 1   16 10 16 480
174 车站 三德 友益大楼3-8-4 王立安 580 0 1   16 10 16 480
175 车站 三德 海寿街17号 简红强 580 0 1   16 10 16 480
176 车站 三德 中山大道863号 岳芬 530 0 1   16 10 16 480
177 车站 三德 友益街132号 刘子进 580 0 1   16 10 16 480
178 车站 三德 公德里5号 张开荣 580 0 2   16 10 32 960
179 车站 三德 三德里1号 皋汉生 580 0 1   16 10 16 480
180 车站 三德 三德里6号 关小刚 530 0 1   16 10 16 480
181 车站 三德 大智路黄石里12号 邹荣生 580 0 1   16 10 16 480
182 车站 三德 三德里24号 高冬莲 580 0 2   16 10 32 960
183 车站 三德 黄兴路裕馨苑3-1-801 熊玲敏 530 0 1   16 10 16 480
184 车站 三德 江岸区友益街60号704 章海 600 0 1   16 10 16 480
418 车站 长安 京汉街217号 王耕辛 450 0 1   16 10 16 480
419 车站 长安 公安一村16号602 桂建国 100 9.19 3   16 10 20.43 612.9
420 车站 长安 公安一村4号 胡新建 80 7.54 5   16 10 42.3 1269
421 车站 长安 友益街133号 刘先强 450 0 1   16 10 16 480
422 车站 长安 如寿里18号2单元7-11 涂国斌 236.67 10.03 3   16 10 17.91 537.3
423 车站 长安 长安里20号 刘晶 400 0 1   16 10 16 480
424 车站 长安 长安里21号 肖绍蓬 518 10.44 3   16 10 16.68 500.4
425 车站 辅堂 尚德里5-3-6号 陈洪娟 400 0 1   16 10 16 480
426 车站 华清 湖边坊642号 易春莲 400 0 1   16 10 16 480
427 车站 华清 高雄路76号 刘小宁 400 0 1   16 10 16 480
428 车站 华清 新直街38号202 董端菊 400 0 1   16 10 16 480
429 车站 辅仁 新华里7号 陈国芬 560 0 1   16 10 16 480
430 车站 辅仁 辅仁里5号 杜玺 187 5 3   16 10 33 990
431 车站 辅仁 大智路50号    (异动面积) 吕建强 180 7.5 2   16 10 17 510
432 车站 辅仁 大智路76号 王亚 210 0 1   16 10 16 480
433 车站 辅仁 大智路48号510室 蔡山宏 400 0 2   16 10 32 960
434 车站 三德 宏伟里21号 王桃枝 166.67 7.75 2   16 10 16.5 495
435 车站 三德 中山大道1343号 李友桂 56 9.08 2   16 10 13.84 415.2
436 车站 三德 黄兴路48号 王辉 450 0 1   16 10 16 480
437 车站 三德 三德里20号 姚青 300 9.1 2   16 10 13.8 414
438 车站 三德 下陈家湖179号 雷光明 400 0 1   16 10 16 480
439 车站 三德 一元路15号3楼 车汉云 233.33 9.46 3   16 10 19.62 588.6
440 车站 三德 公德里2号 倪春华 450 0 1   16 10 16 480
673 车站 长安 公安一村14号304 黄跃进 50 0 1   16 10 16 480
674 车站 长安 电业村186号203 黄志平 450 0 1   16 10 16 480
675 车站 长安 长安里23号 代智勇 518 0 1   16 10 16 480
676 车站 长安 江岸区新江岸五村183号301 王秋香 300 0 1   16 10 16 480
677 车站 长安 二耀路二耀里15号 张慧 600 0 1   16 10 16 480
678 车站 长安 泰宁里3号2层 周克本 560 0 1   16 10 16 480
679 车站 长安 新直街27号1层1号 田龙 600 0 1   16 10 16 480
680 车站 华清 下陈家湖102号101 邹美芝 600 0 1   16 10 16 480
681 车站 华清 中山大道978号1-1-204 李尚风 600 0 1   16 10 16 480
682 车站 华清 新直街16号301 金莉 600 0 1   16 10 16 480
683 车站 辅仁 新华里8号 余昌建 90 5.11 1   16 10 10.89 326.7
684 车站 辅仁 友益街24号1栋 陈建平 400 0 1   16 10 16 480
685 车站 辅仁 麟址新村53号2-326.69 曾萍萍 500 0 1   16 10 16 480
686 车站 三德 海寿街28号 周明云 130 7.55 3   16 10 25.35 760.5
687 车站 三德 三德里48号 郑建龙 360 0 1   16 10 16 480

附件:

扫一扫在手机上查看当前页面