年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 李学斌 | 武汉市江岸区新湖三村8-103号 | 1 | 1 | 1932.00 | 武民政[2017]4号 | 1932.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹南社区 | 郭玉红 | 孙德根 | 武汉市江岸区凉墩71号 | 1 | 1 | 1933.00 | 武民政[2017]4号 | 1933.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120100 |
2017 | 丹南社区 | 郭玉红 | 孙德根 | 武汉市江岸区凉墩71号 | 1 | 1 | 2051.00 | 武民政[2017]4号 | 2051.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 19.00 | 武民政[2017]4号 | 19.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 84.00 | 武民政[2017]4号 | 84.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 65.00 | 武民政[2017]4号 | 65.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 4229.00 | 武民政[2017]4号 | 4229.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 662.00 | 武民政[2017]4号 | 662.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 49.00 | 武民政[2017]4号 | 49.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 65.00 | 武民政[2017]4号 | 65.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 13.00 | 武民政[2017]4号 | 13.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 15.00 | 武民政[2017]4号 | 15.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 492.00 | 武民政[2017]4号 | 492.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 岱山社区 | 郭玉红 | 李亮 | 武汉市江岸区岱山608号4楼2号 | 1 | 1 | 86.00 | 武民政[2017]4号 | 86.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102121100 |
2017 | 丹东社区 | 郭玉红 | 杜进 | 武汉市江岸区佳园小区5栋2单元202室 | 1 | 1 | 4913.00 | 武民政[2017]4号 | 4913.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120200 |
2017 | 丹西社区 | 郭玉红 | 朱喜生 | 武汉市江岸区百步亭12-6-2-2号 | 1 | 1 | 465.00 | 武民政[2017]4号 | 465.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120300 |
2017 | 丹东社区 | 郭玉红 | 杨小松 | 武汉市江岸区佳园小区A栋4单元4-2 | 1 | 1 | 2000.00 | 武民政[2017]4号 | 2000.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120200 |
2017 | 丹东社区 | 郭玉红 | 汪澄潇 | 武汉市江岸区汉堤路128-3号 | 1 | 1 | 1012.00 | 武民政[2017]4号 | 1012.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120200 |
2017 | 丹东社区 | 郭玉红 | 汪澄潇 | 武汉市江岸区汉堤路128-3号 | 1 | 1 | 1295.00 | 武民政[2017]4号 | 1295.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120200 |
2017 | 丹东社区 | 郭玉红 | 汪澄潇 | 武汉市江岸区汉堤路128-3号 | 1 | 1 | 202.00 | 武民政[2017]4号 | 202.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120200 |
2017 | 江中社区 | 郭玉红 | 刘欢 | 武汉市江岸区田元二村29-3号 | 1 | 1 | 3224.00 | 武民政[2017]4号 | 3224.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120600 |
2017 | 江中社区 | 郭玉红 | 张汉富 | 武汉市江岸区黄合二村25号 | 1 | 1 | 688.00 | 武民政[2017]4号 | 688.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120600 |
2017 | 江中社区 | 郭玉红 | 汤敏 | 武汉市江岸区田元村11-8号 | 1 | 1 | 1105.00 | 武民政[2017]4号 | 1105.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120600 |
2017 | 江中社区 | 郭玉红 | 汤敏 | 武汉市江岸区田元村11-8号 | 1 | 1 | 4637.00 | 武民政[2017]4号 | 4637.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120600 |
2017 | 江中社区 | 郭玉红 | 沈启华 | 武汉市江岸区矿场91号 | 1 | 1 | 11097.00 | 武民政[2017]4号 | 11097.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120600 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 197.00 | 武民政[2017]4号 | 197.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 34.00 | 武民政[2017]4号 | 34.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 118.00 | 武民政[2017]4号 | 118.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 211.00 | 武民政[2017]4号 | 211.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 164.00 | 武民政[2017]4号 | 164.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 69.00 | 武民政[2017]4号 | 69.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 303.00 | 武民政[2017]4号 | 303.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 39.00 | 武民政[2017]4号 | 39.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 164.00 | 武民政[2017]4号 | 164.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 246.00 | 武民政[2017]4号 | 246.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 161.00 | 武民政[2017]4号 | 161.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 90.00 | 武民政[2017]4号 | 90.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 213.00 | 武民政[2017]4号 | 213.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 116.00 | 武民政[2017]4号 | 116.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 164.00 | 武民政[2017]4号 | 164.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 164.00 | 武民政[2017]4号 | 164.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 245.00 | 武民政[2017]4号 | 245.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 144.00 | 武民政[2017]4号 | 144.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 66.00 | 武民政[2017]4号 | 66.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 164.00 | 武民政[2017]4号 | 164.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 韩军 | 武汉市江岸区新湖五村1-1-201号 | 1 | 1 | 271.00 | 武民政[2017]4号 | 271.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 163.00 | 武民政[2017]4号 | 163.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 130.00 | 武民政[2017]4号 | 130.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 185.00 | 武民政[2017]4号 | 185.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 55.00 | 武民政[2017]4号 | 55.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 124.00 | 武民政[2017]4号 | 124.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 242.00 | 武民政[2017]4号 | 242.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 148.00 | 武民政[2017]4号 | 148.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 131.00 | 武民政[2017]4号 | 131.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 55.00 | 武民政[2017]4号 | 55.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 162.00 | 武民政[2017]4号 | 162.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 124.00 | 武民政[2017]4号 | 124.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 276.00 | 武民政[2017]4号 | 276.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 160.00 | 武民政[2017]4号 | 160.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 374.00 | 武民政[2017]4号 | 374.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 39.00 | 武民政[2017]4号 | 39.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 39.00 | 武民政[2017]4号 | 39.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 101.00 | 武民政[2017]4号 | 101.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 92.00 | 武民政[2017]4号 | 92.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 27.00 | 武民政[2017]4号 | 27.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 235.00 | 武民政[2017]4号 | 235.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 286.00 | 武民政[2017]4号 | 286.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 179.00 | 武民政[2017]4号 | 179.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 123.00 | 武民政[2017]4号 | 123.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 240.00 | 武民政[2017]4号 | 240.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 200.00 | 武民政[2017]4号 | 200.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 267.00 | 武民政[2017]4号 | 267.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 186.00 | 武民政[2017]4号 | 186.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 284.00 | 武民政[2017]4号 | 284.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
2017 | 丹北社区 | 郭玉红 | 彭建新 | 武汉市江岸区黄合村161号 | 1 | 1 | 352.00 | 武民政[2017]4号 | 352.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102120400 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面