2017年1季度租赁补贴清册 | |||||||||||||
街道 | 社区 | 家庭住址 | 姓名 | 人均月收入 | 人均建筑面积 | 是否低保家庭 | 家庭保障人数 | 配房面积 | 面积标准 | 补贴标准 | 补贴面积 | 补贴金额 | |
丹水池 | 丹南 | 江岸区三眼桥四村24号 | 李铁 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江北 | 江岸区田元三村1号19栋2单元5楼503号 | 王金鹏 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江北 | 田园三村10-3号 | 王凯 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹西 | 新湖一村7号5-1-208号 | 范红鹰 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹东 | 江岸区冯家墩148号 | 李新安 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 岱山 | 江岸区汉黄路9-6号1楼12号 | 程新德 | 560 | 4.5 | 是 | 4 | 16 | 10 | 46 | 1380 | ||
丹水池 | 岱山 | 江岸区汉黄路9-1号1楼4号 | 王丽 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 谌家矶河边付1号 | 邱黄臣 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 堤角村肉联宿舍2-6-501号 | 熊壮 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 江岸路12号 | 徐志勇 | 580 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | ||
丹水池 | 江中 | 美联公园前小区1栋1-3-20号 | 汤敏 | 580 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区岱山420号 | 熊小保 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区堤角路58号 | 徐华建 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区二七新二村58-701号 | 余邱林 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区丹水池丹北社区新湖三村14号1栋1单元1楼101室 | 李飞 | 580 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区新湖四村8号1楼1号 | 黄苏士 | 600 | 0 | 是 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | ||
丹水池 | 丹南 | 江岸区黄石路东山里6号 | 徐光 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹南 | 江岸区辅堂里48号1单元2楼2室 | 彭振福 | 50 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江北 | 谌家矶河边154号 | 董洪波 | 153.33 | 8.99 | 是 | 3 | 16 | 10 | 21.03 | 630.9 | ||
丹水池 | 丹西 | 新湖一村5号108号 | 代鼎峰 | 116.67 | 8.93 | 是 | 3 | 16 | 10 | 21.21 | 636.3 | ||
丹水池 | 丹东 | 黄陂 | 钟益斌 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 汉黄 | 汉黄路9-7-3-12号 | 杨伟 | 90 | 5.6 | 是 | 5 | 16 | 10 | 52 | 1560 | ||
丹水池 | 汉黄 | 武汉市江岸区岱山541平房6号 | 汤明国 | 120 | 8.9 | 是 | 1 | 16 | 10 | 7.1 | 213 | ||
丹水池 | 汉黄 | 武汉市江岸区汉黄路7-1-1-7号 | 刘敦淼 | 600 | 8.75 | 是 | 1 | 16 | 10 | 7.25 | 217.5 | ||
丹水池 | 江中 | 田元二村22-4号 | 张烈 | 115 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 田元二村24-8号 | 张汉平 | 150 | 9.88 | 是 | 4 | 16 | 10 | 24.48 | 734.4 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区董老师敬老院方舟花园3栋3-1-2号 | 巢有根 | 450 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 田元村174# | 李菊珍 | 500 | 0 | 否 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 田元村308-5-1 | 张晓蓓 | 110 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | ||
丹水池 | 江中 | 黄合一村26号 | 肖治 | 175 | 0 | 是 | 2 | 16 | 10 | 32 | 960 | ||
丹水池 | 江中 | 田元二村25-1-1-3-3号 | 李文祥 | 50 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 堤角前街11-1-4-601号 | 雷国书 | 100 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 江中 | 田元二村15-1号 | 李少白 | 566.67 | 0 | 否 | 3 | 16 | 10 | 48 | 1440 | ||
丹水池 | 江中 | 田元村306-1-1-301号 | 王强 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区鄱阳街81号 | 孙敏 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 | ||
丹水池 | 丹北 | 江岸区汉口新城15栋1单元1102室 | 刘斌 | 560 | 0 | 是 | 1 | 16 | 10 | 16 | 480 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面