街道名称 | 社区名称 | 家庭住址 | 保障方式 | 是否低保 | 保障人口 | 分摊面积人口 | 家庭年收入(元) | 人均月收入(元) | 家庭现住房面积(M2) | 人均住房面积(M2) | 补贴面积(M2) | 补贴金额(元) | 起始时间 | 备注(是否优先) |
大智 | 铭新 | 江岸区解放大道1160号102 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 8400 | 233.33 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 铭新 | 京汉街23号3-4号 | 廉租房实物配租 | 是 | 2 | 2 | 10416 | 434 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 铭新 | 新成里8号2楼 | 廉租房实物配租 | 否 | 2 | 2 | 13200 | 550 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2013-06-09 | 是 |
大智 | 铭新 | 江岸区交易一巷3号 | 廉租房实物配租 | 是 | 1 | 1 | 1800 | 150 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2012-07-11 | 是 |
大智 | 铭新 | 球场村30号3-1 | 廉租房实物配租 | 否 | 1 | 1 | 6000 | 500 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2013-06-09 | 是 |
大智 | 铭新 | 吉庆街96号2楼 | 廉租房实物配租 | 是 | 1 | 1 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2014-06-12 | 是 |
大智 | 铭新 | 交易横街16号1单元2-8 | 廉租房实物配租 | 是 | 2 | 2 | 13200 | 550 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2013-06-09 | 是 |
大智 | 铭新 | 无 | 公共租赁住房 | 是 | 1 | 1 | 1.20 | 0.10 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2015-05-18 | 是 |
大智 | 铭新 | 韩家巷6号5楼4号 | 廉租房实物配租 | 是 | 1 | 1 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2013-12-10 | 是 |
大智 | 铭新 | 江岸区友益街173号 | 廉租房实物配租 | 否 | 1 | 1 | 6960 | 580 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2013-12-10 | 是 |
大智 | 铭新 | 武汉市江岸区黄石里7号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 7200 | 200 | 12.82 | 4.27 | 35.19 | 1055.70 | 2007-10-09 | 是 |
大智 | 铭新 | 江岸区交易四巷4号101 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 2 | 8400 | 350 | 8.35 | 4.18 | 11.82 | 354.60 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 铭新 | 交易三巷14号1-1 | 廉租房实物配租 | 否 | 3 | 3 | 20774.04 | 577.06 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2014-06-12 | 是 |
大智 | 先锋 | 泰安里15号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 1560 | 65 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 江汉二路136号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 10800 | 450 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2012-07-11 | 是 |
大智 | 先锋 | 江汉二路148号207 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 8400 | 233.33 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-24 | 是 |
大智 | 先锋 | 保元里4号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 4599.96 | 383.33 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 江岸区江汉一路64号4楼1号 | 公共租赁住房 | 是 | 2 | 2 | 7200 | 300 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2015-12-16 | 是 |
大智 | 先锋 | 保成路12号2-4 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 2400 | 66.67 | 14.91 | 4.97 | 33.09 | 992.70 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 江岸区厚福里1号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 3600 | 300 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 义成东里20号 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 14040 | 390 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 中山大道615号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 6600 | 183.33 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2009-05-27 | 是 |
大智 | 先锋 | 咸安坊8号4楼 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 2 | 2 | 8160 | 340 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 蝙蝠街23号 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 2 | 2 | 5000.04 | 208.34 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 江汉二路100号5-4-2 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 3120 | 130 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2010-06-07 | 是 |
大智 | 先锋 | 江汉二路100号4-4-1 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2010-12-31 | 是 |
大智 | 先锋 | 江汉二路146号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 4500 | 375 | 5.10 | 5.10 | 10.90 | 327 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 蔼家巷2-1号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 5000.04 | 416.67 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-04-30 | 是 |
大智 | 先锋 | 江汉二路100号5-4-2 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 3120 | 260 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2010-06-07 | 是 |
大智 | 先锋 | 天隆里16号7-2 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 3000 | 250 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 保元里13号 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 2 | 2 | 8400 | 350 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 先锋 | 天隆里16号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2010-11-05 | 是 |
大智 | 先锋 | 保成路18号703室 | 公共租赁住房 | 是 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2015-08-06 | 是 |
大智 | 先锋 | 江汉一路69号603室 | 公共租赁住房 | 是 | 2 | 2 | 6 | 0.25 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2014-09-16 | 是 |
大智 | 吉庆 | 球场路40号6单元301 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 3999.96 | 333.33 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 吉庆 | 大智路80号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 6000 | 500 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2006-01-06 | 是 |
大智 | 吉庆 | 吉庆街147号4-2-3 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 9000 | 375 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2011-06-17 | 是 |
大智 | 吉庆 | 吉庆街147号303 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 9600 | 266.67 | 30.36 | 10.12 | 17.64 | 529.20 | 2010-11-05 | 否 |
大智 | 吉庆 | 居无定所 | 廉租房实物配租 | 是 | 1 | 1 | 6216 | 518 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2013-12-10 | 是 |
大智 | 吉庆 | 江岸区交易街39号1单元205 | 廉租房实物配租 | 否 | 1 | 1 | 7200 | 600 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2013-06-09 | 是 |
大智 | 保成 | 江岸区保成路41号8-1 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 19200 | 533.33 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 保成 | 吉庆街二德里8号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 5000.04 | 416.67 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2010-06-07 | 是 |
大智 | 保成 | 吉庆街86号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 14400 | 600 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 保成 | 江岸区慈德里16号 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 12000 | 333.33 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 保成 | 辅义里棚子 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 6000 | 250 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 保成 | 江岸区先锋里2号4-7 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 13013.76 | 542.24 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2014-06-12 | 是 |
大智 | 保成 | 江岸区大陆村6号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 6960 | 193.33 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 保成 | 黄石路3号8-4 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 2 | 2 | 7200 | 300 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-24 | 是 |
大智 | 保成 | 东西湖A栋102 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 3999.96 | 333.33 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 保成 | 保安里4号5楼4号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 2400 | 100 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2009-12-31 | 是 |
大智 | 保成 | 崇善路11号1栋1单元803 | 廉租房实物配租 | 否 | 2 | 2 | 13599.96 | 566.67 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2013-12-10 | 是 |
大智 | 保成 | 福忠里1号2楼 | 廉租房实物配租 | 是 | 1 | 1 | 5916 | 493 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2014-06-12 | 是 |
大智 | 保成 | 江岸区吉庆街78、80号1栋1单元206 | 廉租房实物配租 | 是 | 1 | 1 | 5116.56 | 426.38 | 4.48 | 4.48 | 11.52 | 345.60 | 2014-06-12 | 是 |
大智 | 保成 | 胜利街303号1栋2单元205 | 廉租房实物配租 | 否 | 2 | 2 | 14400 | 600 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2013-12-10 | 是 |
大智 | 保成 | 江汉区陈家墩633号 | 廉租房实物配租 | 否 | 3 | 3 | 21600 | 600 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2010-12-31 | 是 |
大智 | 保成 | 金业里5号 | 公共租赁住房 | 是 | 2 | 2 | 3600 | 150 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2014-12-29 | 是 |
大智 | 韩家 | 韩家巷4号9楼 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 韩家 | 交易街74号 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 1 | 1 | 3600 | 300 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2009-05-27 | 是 |
大智 | 韩家 | 交易街66号 | 廉租房实物配租 | 是 | 2 | 2 | 6960 | 290 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 韩家 | 建一路3号2-5 | 廉租房实物配租 | 是 | 3 | 3 | 7200 | 200 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 泰宁 | 义祥里3号4楼3号 | 公共租赁住房 | 是 | 1 | 1 | 1800 | 150 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2014-12-29 | 是 |
大智 | 泰宁 | 汇通南里1号4楼1号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 12888 | 358 | 28.75 | 9.58 | 19.26 | 577.80 | 2010-11-05 | 否 |
大智 | 泰宁 | 江岸区汇通南里2号2楼5号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 4 | 4 | 7680 | 160 | 33.75 | 8.44 | 30.24 | 907.20 | 2008-11-25 | 否 |
大智 | 泰宁 | 汇通南里2号3楼 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 4800 | 400 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2010-11-05 | 是 |
大智 | 泰宁 | 江岸区义祥里12-6-1 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 12000 | 333.33 | 24.95 | 8.32 | 23.04 | 691.20 | 2008-11-25 | 否 |
大智 | 泰宁 | 德安总里5号2楼2号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 5000.04 | 416.67 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 泰宁 | 泰宁里6号2楼 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 1 | 1 | 5000.04 | 416.67 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2011-12-19 | 是 |
大智 | 泰宁 | 江岸区泰宁里5号3楼 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 15000 | 416.67 | 20.19 | 6.73 | 27.81 | 834.30 | 2007-10-09 | 是 |
大智 | 泰宁 | 江岸区义祥里1号7楼1号 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 12600 | 350 | 25.84 | 8.61 | 22.17 | 665.10 | 2009-12-31 | 否 |
大智 | 泰宁 | 泰宁里1号1楼 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 2 | 2 | 6720 | 280 | 16.95 | 8.48 | 15.04 | 451.20 | 2008-11-25 | 否 |
大智 | 泰宁 | 泰宁街5号 | 廉租房租赁补贴 | 否 | 3 | 3 | 9000 | 250 | 10.72 | 3.57 | 37.29 | 1118.70 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 泰宁 | 江岸区义祥里1-4-1号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 2400 | 66.67 | 25.84 | 8.61 | 22.17 | 665.10 | 2008-11-25 | 否 |
大智 | 泰宁 | 八卦井2号2号4楼2室 | 公共租赁住房 | 是 | 1 | 1 | 6960 | 580 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2015-12-15 | 是 |
大智 | 泰宁 | 泰宁街1号 | 廉租房实物配租 | 是 | 1 | 1 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2014-06-12 | 是 |
大智 | 泰宁 | 保成路71号4-2 | 公共租赁住房 | 是 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2015-09-21 | 是 |
大智 | 泰宁 | 大洲村38号2楼 | 廉租房实物配租 | 是 | 2 | 2 | 8000.04 | 333.34 | 0 | 0 | 32 | 960 | 2009-12-31 | 是 |
大智 | 泰宁 | 保成路67号8楼2号 | 廉租房租赁补贴 | 是 | 3 | 3 | 3600 | 100 | 0 | 0 | 48 | 1440 | 2008-11-25 | 是 |
大智 | 泰宁 | 南京路180号 | 公共租赁住房 | 是 | 1 | 1 | 1.20 | 0.10 | 0 | 0 | 16 | 480 | 2014-12-29 | 是 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面