年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 36.00 | 武民政[2017]4号 | 36.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 163.00 | 武民政[2017]4号 | 163.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 182.00 | 武民政[2017]4号 | 182.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 7.00 | 武民政[2017]4号 | 7.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 253.00 | 武民政[2017]4号 | 253.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 463.00 | 武民政[2017]4号 | 463.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 617.00 | 武民政[2017]4号 | 617.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 9.00 | 武民政[2017]4号 | 9.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 140.00 | 武民政[2017]4号 | 140.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 155.00 | 武民政[2017]4号 | 155.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 229.00 | 武民政[2017]4号 | 229.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 145.00 | 武民政[2017]4号 | 145.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 146.00 | 武民政[2017]4号 | 146.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 92.00 | 武民政[2017]4号 | 92.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 222.00 | 武民政[2017]4号 | 222.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 683.00 | 武民政[2017]4号 | 683.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 144.00 | 武民政[2017]4号 | 144.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 保成社区 | 郭玉红 | 郑骏 | 武汉市江岸区德润大厦1419号 | 1 | 1 | 463.00 | 武民政[2017]4号 | 463.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020300 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 165.00 | 武民政[2017]4号 | 165.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 242.00 | 武民政[2017]4号 | 242.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 9.00 | 武民政[2017]4号 | 9.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 149.00 | 武民政[2017]4号 | 149.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 泰宁社区 | 郭玉红 | 冯功立 | 武汉市江岸区昌业里8号2楼 | 1 | 1 | 9.00 | 武民政[2017]4号 | 9.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020400 | ||
2017 | 吉庆社区 | 郭玉红 | 李鸿钧 | 武汉市江岸区吉庆街150号302 | 1 | 1 | 1566.00 | 武民政[2017]4号 | 1566.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020800 | ||
2017 | 铭新社区 | 郭玉红 | 雷永福 | 武汉市江岸区交易四巷4号101 | 1 | 1 | 1716.00 | 武民政[2017]4号 | 1716.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020900 | ||
2017 | 先锋社区 | 郭玉红 | 何小林 | 武汉市江岸区宁波里15# | 1 | 1 | 1156.00 | 武民政[2017]4号 | 1156.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020500 | ||
2017 | 铭新社区 | 郭玉红 | 黄建国 | 武汉市江岸区瑞祥一巷2号1楼1号 | 1 | 1 | 7287.00 | 武民政[2017]4号 | 7287.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020900 | ||
2017 | 先锋社区 | 郭玉红 | 范兰芳 | 武汉市江岸区江汉二路100号 | 1 | 1 | 1370.00 | 武民政[2017]4号 | 1370.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020500 | ||
2017 | 先锋社区 | 郭玉红 | 范兰芳 | 武汉市江岸区江汉二路100号 | 1 | 1 | 2282.00 | 武民政[2017]4号 | 2282.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020500 | ||
2017 | 铭新社区 | 郭玉红 | 汪青梅 | 武汉市江岸区交易四巷3号302 | 1 | 1 | 1184.00 | 武民政[2017]4号 | 1184.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102020900 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面