年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄桂琴 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街二七路21号6楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102090200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖培姣 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建六巷5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 董爱国 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村96-1-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈少玲 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街分金社区解放大道1408号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 石玉兰 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建五巷12号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李爱林 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村31-6-1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 代爱珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街分金社区分金前街35-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈洪生 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街罗家庄132号4号1楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈冬明 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区后街112号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄晓亚 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街工农兵路16-39-3-101号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘翠兰 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街工农兵路32号41-1-305号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈双喜 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建五巷12号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郑安成 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街罗家庄社区工农兵路15-1-701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 毛宝凤 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区头道街55号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖万林 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建一街44号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈思 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街黄浦大街68-15号2楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙永红 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街长建社区长航宿舍69-3-7号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李秀珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建一街44号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李永喜 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街分金社区分金前街1号4楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘苏娜 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街工农兵路15号1-1-701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王汉娥 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街赵家条172-25号7楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李凤珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街黄家墩社区黄家墩127-6-3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王秀莱 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街韦桑社区韦家桑园277-2-5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱建华 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建二街7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 向斌香 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街赵家条172-19号3楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡桂云 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街韦桑社区韦家桑园117号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王建启 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建一巷12号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张时珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街韦桑社区韦桑路80号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 白汉桥 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区下正街11号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 江玉莲 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村24-4-2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 冯功亮 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街赵家条172-25号7楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张波 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街黄家墩社区黄家墩373号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘利亚 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街支农村社区支农村40号4楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张祝荣 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街江码社区江岸码头79号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 倪子龙 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建村24-4-2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周建设 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区下正街244号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 姚铁兰 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建一巷12号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈才喜 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街分金社区二七街22号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 季腊秀 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街分金社区二七街22号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 候腊香 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区下正街11号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郭慧珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区操场街二村310号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张和平 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区头道街55号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 肖立桥 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村76号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王天才 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街韦桑社区韦家桑园277-2-5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孟照明 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街黄家墩社区黄家墩144-2-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 袁连生 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村23-8-2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨桂兰 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村23-8-2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄理国 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街分金社区分金前街35-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 马友芝 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街上滑社区上滑坡41号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王凤云 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街新建社区新建二街20号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 贺建设 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建二街7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴卫萍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村76号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈玉珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区后街112号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘燕兰 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街黄家墩社区黄家墩138-1-1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李连卓 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村86-4-6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘新桥 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区长航宿舍63-3-6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张志国 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街支农村社区支农村40号4楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汪明新 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街韦桑社区工农兵路68-403号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曹晓洁 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街黄浦大街68-15号2楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡光荣 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街韦桑社区韦桑路80号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 潘显飞 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区长航宿舍63-3-6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 马在丰 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街江码社区江岸码头287号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 宋仕英 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街分金社区分金前街1号4楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李万清 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街长建社区长航宿舍69-3-7号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄幼华 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街韦桑社区工农兵路68-403号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘子善 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街上滑社区上滑坡41号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶建民 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区二七路81-1号2楼3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈又兰 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区长航宿舍34号2楼6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 买卫星 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街长航宿舍13-1-102号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱明清 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区长航宿舍34号2楼6号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张明秀 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街长航宿舍13-1-103号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曾艳兰 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街支农社区工农兵路137-1-9# | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐莲玉 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街雷院社区赵家条69-22-10号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 梁望丽 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区10-6-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 夏少文 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村9-3-3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈定华 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村10-6-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张明 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街操场社区东立国际23-2-302 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郑逢财 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街支农社区工农兵路137-1楼9号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘平方 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街操场社区东立国际23-2-302 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 向金华 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街支农社区二七路175号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨爱荣 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村29-2-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 秦惠玲 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村22号-6-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 段越飞 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街158号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴汉平 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区建设村220号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡必珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街黄家墩社区437-7-3号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡象九 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村22号-6-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨春英 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街黄家墩社区145-5-5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄秋菊 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建路36号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李通 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街黄家墩社区436-2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 金作武 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街分金社区分金前街60号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 乐恭菠 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村17-2-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张琦 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街390号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 江长粗 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建路36号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 喻金华 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街279号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 谭明仙 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街390号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余素萍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区建设村217号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王家生 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区建设村217号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 原蓉 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街上滑社区上滑坡5号-2-302号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 谢育堂 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街支农社区支农村4-701号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 苏宜文 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街84号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄云霞 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街分金社区分金前街60号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李桂兰 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街黄家墩社区黄家墩229-1-1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 卢伟梅 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村17-2-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余玲琍 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区下正街279号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁建强 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街279号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱华珍 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街上滑社区上滑坡17-309号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周汉珍 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街罗家庄社区长航宿舍8号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 于全国 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区头道小路64号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓爱梅 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街雷院社区赵家条69号-61-6 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周光辉 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街雷院社区赵家条69号-61-6 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 许忠桃 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村111-1-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 袁翠林 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建五巷26号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈文卿 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街罗家庄社区长航宿舍8号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 喻丽秀 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街上滑社区黄浦大街86号24楼2406 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 章海英 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村111-1-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王首勇 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街赵家条69号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄友仙 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街韦桑社区韦家桑园261-1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李翠容 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区头道小路64号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 左德祥 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街新建社区新建五巷26号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐建国 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街黄浦大街86号24楼2406 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴建中 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街长建社区长航宿舍53-2-4 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李德胜 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街支农社区二七路119-1-1202 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 冯汉姣 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街分金社区黄浦人家2栋1-504号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李发清 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街韦桑社区黄家墩605-1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李蓉林 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街罗家庄132号4号1楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王自立 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村22-3-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐先荣 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街亚安花园1-3-402 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱希党 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街工农兵路16-8-3-202号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘胜利 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街分金社区黄浦人家2栋1-504号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王洪秀 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街281号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘其时 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街罗家庄社区罗长23栋201号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁宇平 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街黄浦大街68号18-3-205 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102101000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈玉凤 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村34-4-1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓绍玲 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街分金社区扶轮新村28号1楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李华 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街工农兵路16-8-3-202号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郑秦 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街支农社区二七路119-1-1202 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王燕 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街长航宿舍46号2栋1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 龙望仙 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村94-4-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 包西洲 | 男 | 伤残 | 江岸区二七街福建社区福建村94-4-2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 冉广兰 | 女 | 伤残 | 江岸区二七街黄浦大街236号4楼5号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡木铭 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街罗家庄社区工农兵路7号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁基弟 | 男 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区下正街281号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周晓娟 | 女 | 死亡 | 江岸区二七街福建社区福建村8-5-4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100700 |
