年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄明贵 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民苑社区4栋2单元808 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102020400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓国发 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居4栋2单元215 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102020300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郭春梅 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居4栋2单元215 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102020300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余金凤 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民苑3栋1单元23-2310 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102020500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈四保 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民苑3栋1单元23-2310 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102020500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘建华 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居1栋2305 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102031200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 潘望珍 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居1栋2305 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102031200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴忠芳 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖惠民居4栋2单元816号房 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李明娟 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居2栋1-4层402号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张金海 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居2栋1单元4层402号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102040600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗新怡 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居2-2102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张荷桃 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民居2-2102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王莉珍 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街惠民居5栋19-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏建国 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街惠民居5栋19-6 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高兰英 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街后湖惠民居4栋802 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102050100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄秀英 | 女 | 伤残 | 江岸区后街新建社区建设村125号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102060400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊闽 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街惠民居5栋1单元17楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘红英 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街惠民苑社区5-1-1703 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘荣华 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街新荣社区2栋1504 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102091200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 喻淑芳 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街建设新村478号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102100200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 龚明德 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街盛世东方13栋1单元20楼2002 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘富敏 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街新荣社区新荣苑9-2-201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周腊生 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街幸福社区藤子岗51号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102181500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘玉华 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街新荣社区新荣苑9-2-201 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈翠娥 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街胜华社区赵家条尾村109号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102181400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蒋汉秋 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街胜华社区赵家条尾村109号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102181400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余桃英 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街建设新村六村11-5-9号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102181000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 钱翠荣 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街后湖苑社区后湖生态20-3-203 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张瑞兰 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街淌湖村淌湖三村15号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102181100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 程汉华 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街永红村新江岸五村138号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102181200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏征 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街东方社区东方明珠8-1-502 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈高花 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街永红村新江岸五村138号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102181200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨争辉 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街东方社区东方明珠8-1-503 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱玉莲 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街金桥社区吉祥谷6-802 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102183200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王金龙 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街新建小区景福苑10-2-601 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102183300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张锦秀 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街新建小区景福苑10-2-601 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102183300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈永兵 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街后湖新建小区东勤佳园5-605 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102183300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 沈厚华 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街同安社区百胜春天14-3-1101 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102183000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘莉 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街香园社区鄱阳新里13号4楼 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓望生 | 男 | 死亡 | 江岸区后湖街岱山村70号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102180900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 代平 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街香园社区世纪家园40-1-202 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高玉英 | 女 | 死亡 | 江岸区后湖街美庐社区御景东方1-2-1406 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182600 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘德顺 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街岱山村岱家山608号4-502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102180900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈超英 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街香园社区世纪家园40-1-202 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102182900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈咬脐 | 男 | 伤残 | 江岸区后湖街同安社区同安家园21-2-1101 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102183000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱少莲 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街岱山村岱家山608号4-502 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102180900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张仙桃 | 女 | 伤残 | 江岸区后湖街同安社区同安家园21-2-1101 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102183000 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面