年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 | |
2017 | 新荣社区 | 郭玉红 | 宋廿萌 | 武汉市江岸区中森华国际城2-801 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182200 | |
2017 | 新荣社区 | 郭玉红 | 胡芳 | 武汉市江岸区秀泽园北区9-2-201 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182200 | |
2017 | 新荣社区 | 郭玉红 | 吴魁 | 武汉市江岸区后湖大道新荣苑2期2-1504 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182200 | |
2017 | 新荣社区 | 郭玉红 | 孙建杰 | 武汉市江岸区黄合村84号 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182200 | |
2017 | 新荣社区 | 郭玉红 | 郭诗卉 | 武汉市江岸区新荣苑5-1-901室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182200 | |
2017 | 新荣社区 | 郭玉红 | 易文龙 | 武汉市江岸区新荣苑2-2-1002 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182200 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 方传年 | 武汉市江岸区后湖街十大家105号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 周兰华 | 武汉市江岸区十大家310号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 刘红胜 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-604 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 韩友明 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-301 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 余凤 | 武汉市江岸区东勤佳苑12栋1单元701 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 陈佩佩 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-803 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 李统强 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-706 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 赵足咏 | 武汉市江岸区东勤苑12-4-1002 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 文伟健 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-504 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 喻爱凤 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-904号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 金义勇 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-1004 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 王海珍 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-802 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 陈双枝 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-1002 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 陈三姐 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-902 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 李承荣 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-702 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 陈桂枝 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-502 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 董才建 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-704 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 喻运珍 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-303 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 游汉军 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-202 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 黄幼娥 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-705 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 梅幼武 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-1101 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 何建民 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-705 | 3 | 3 | 86.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 86.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 凃翠兰 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-701 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 夏鸿云 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-1006 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 周玉明 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-406 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 余亮 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-1104 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 徐汉仙 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-1006 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 杨佳麟 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-302 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 张建设 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-1003 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 杜道平 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-1103 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 袁昌群 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-1102 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 马兰芳 | 武汉市江岸区东勤苑12-3-706 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 陈小凤 | 武汉市江岸区东勤12-1-806 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 沈东海 | 武汉市江岸区东勤苑12-4-303 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 黄忠秋 | 武汉市江岸区东勤苑12-4-1104 | 4 | 4 | 132.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 132.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 冯丛军 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-804 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 童安祥 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-505 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 周源 | 武汉市江岸区十大家27号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 龚聚果 | 武汉市江岸区塘新村31号7楼1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 黄美凤 | 武汉市江岸区东勤佳苑12-3-1102 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 廖伟 | 武汉市江岸区东勤佳苑12-2-306 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 刘胜刚 | 武汉市江岸区东勤苑12-1-603 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 潘翠明 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-303 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 周三利 | 武汉市江岸区东勤佳苑5-1-306 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 叶晶文 | 武汉市江岸区兰陵路58-1号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 高进梅 | 武汉市江岸区东勤佳苑12-2-505 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 陈竞 | 武汉市江岸区东勤佳苑12-2-406 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 李世刚 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-805 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 程海洲 | 武汉市江岸区后湖街十大家168号 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 周庆宁 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-401 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 王建国 | 武汉市江岸区东勤苑8-1-404 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 邓皓 | 武汉市江岸区东勤佳苑8-3-901 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 程玉贵 | 武汉市江岸区十大家973号东勤佳苑12-4-503室 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 徐七狗 | 武汉市江岸区十大家170号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 陈燕燕 | 武汉市江岸区十大家181号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 余来枝 | 武汉市江岸区后湖街十大家社区200号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 杨世雄 | 武汉市江岸区东勤佳苑12栋3单元202室 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 李高忠 | 武汉市江岸区东勤苑12-4-601 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 周线利 | 武汉市江岸区东勤佳苑2-2-702 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 丁霞英 | 武汉市江岸区东勤佳苑12-1-504 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 王春华 | 武汉市江岸区东勤苑12-4-703 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 王家凤 | 武汉市江岸区东勤佳苑12-3-304 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 易小亮 | 武汉市江岸区后湖十大家86号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 杜春莲 | 武汉市江岸区东勤苑12-2-301 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 余望桥 | 武汉市江岸区东勤佳苑11-2-503 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 十大家社区 | 郭玉红 | 张跃芳 | 武汉市江岸区后湖十大家110号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182300 | |
2017 | 胜华社区 | 郭玉红 | 刘恋 | 武汉市江岸区协昌1里1-403 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181400 | |
2017 | 胜华社区 | 郭玉红 | 刘春堂 | 武汉市江岸区天兴花园二期一组团103栋1单元802室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181400 | |
2017 | 胜华社区 | 郭玉红 | 肖么 | 武汉市江岸区天兴花园二期一组团103栋1单元803室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181400 | |
2017 | 胜华社区 | 郭玉红 | 张照勇 | 武汉市江岸区后湖一路1号盛景花园4-1-1103 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181400 | |
2017 | 胜华社区 | 郭玉红 | 吴嘉莉 | 武汉市江岸区后湖一路1号盛景花园4-2-1504 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181400 | |
2017 | 后湖苑社区 | 郭玉红 | 康弘毅 | 武汉市江岸区后湖生态花园7栋2单元201 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182500 | |
2017 | 后湖苑社区 | 郭玉红 | 李旭东 | 武汉市江岸区兰苑1栋2单元202室 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182500 | |
2017 | 后湖苑社区 | 郭玉红 | 周尤 | 武汉市江岸区嘉锦苑1栋301室 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182500 | |
2017 | 后湖苑社区 | 郭玉红 | 桂畅畅 | 武汉市江岸区后湖华庭2-2-102 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102182500 | |
2017 | 新益村委会 | 郭玉红 | 但正 | 武汉市江岸区牧畜岭72号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102180600 | |
2017 | 三金潭村委会 | 郭玉红 | 杨登莲 | 武汉市江岸区三金潭21号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102180700 | |
2017 | 三金潭村委会 | 郭玉红 | 李芳 | 武汉市江岸区三金潭71号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102180700 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 尹海 | 武汉市江岸区建设新村197号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 熊树英 | 武汉市江岸区建设新村581号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 肖灭资 | 武汉市江岸区建设新村496号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 刘坤 | 武汉市江岸区建设新村335号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 张志 | 武汉市江岸区建设新村31号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 张维权 | 武汉市江岸区建设新村767号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 肖红柱 | 武汉市江岸区建设新村496号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 魏友山 | 武汉市江岸区建设新村567号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 陈震宇 | 武汉市江岸区建设新村699号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 蔡七毛 | 武汉市江岸区建设新村72号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 陈少雄 | 武汉市江岸区建设新村125号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 姜翠仙 | 武汉市江岸区建设新村216号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 付汉洪 | 武汉市江岸区建设新村215号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 黄丹 | 武汉市江岸区建设新村456 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 段红英 | 武汉市江岸区建设新村477 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 许圆 | 武汉市江岸区建设新村428 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 曾宪荣 | 武汉市江岸区建设新村70 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 石羿 | 武汉市江岸区建设新村438 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 杨志鹏 | 武汉市江岸区建设新村714 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 高书东 | 武汉市江岸区建设新村610号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 建设新村社区 | 郭玉红 | 叶爱萍 | 武汉市江岸区建设新村90号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181000 | |
2017 | 淌湖村委会 | 郭玉红 | 谢灿 | 武汉市江岸区淌湖二村158号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181100 | |
2017 | 淌湖村委会 | 郭玉红 | 吴宏伟 | 武汉市江岸区淌湖三村174号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181100 | |
2017 | 淌湖村委会 | 郭玉红 | 张敬甫 | 武汉市江岸区淌湖一村18-1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181100 | |
2017 | 淌湖村委会 | 郭玉红 | 蔡建祥 | 武汉市江岸区淌湖二村79号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181100 | |
2017 | 淌湖村委会 | 郭玉红 | 姚莎莎 | 武汉市江岸区淌湖三村3-1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181100 | |
2017 | 淌湖村委会 | 郭玉红 | 杨艳萍 | 武汉市江岸区淌湖二村237号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181100 | |
2017 | 淌湖村委会 | 郭玉红 | 陈友娣 | 武汉市江岸区淌湖三村特1号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181100 | |
2017 | 二七村委会 | 郭玉红 | 余楚生 | 武汉市江岸区韦家桑园71号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181300 | |
2017 | 二七村委会 | 郭玉红 | 何良木 | 武汉市江岸区韦家桑园205号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181300 | |
2017 | 二七村委会 | 郭玉红 | 张金梅 | 武汉市江岸区新江岸五村42号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181300 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 刘桂荣 | 武汉市江岸区堤角花鸟市场D2-61号 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 冯武兵 | 武汉市江岸区游湖一村89号附1号 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 吕巧云 | 武汉市江岸区幸福塆1-403 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 冷先跃 | 武汉市江岸区幸福塆1-902 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 杜涛 | 武汉市江岸区幸福塆1-2801 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 芦文刚 | 武汉市江岸区幸福塆2-802 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 朱德坤 | 武汉市江岸区幸福塆3-1-401 | 3 | 3 | 99.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 99.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 张敬东 | 武汉市江岸区幸福塆3-2-2004 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 项志军 | 武汉市江岸区幸福塆3-2-2903 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 张俊 | 武汉市江岸区幸福塆4-2902 | 2 | 2 | 66.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 66.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 姚胜 | 武汉市江岸区幸福塆5-102 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 刘军 | 武汉市江岸区幸福塆5-1302 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 邰继武 | 武汉市江岸区幸福塆6-1-1403 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 陈建 | 武汉市江岸区幸福塆6-2-2502 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
2017 | 幸福社区 | 郭玉红 | 方仕敏 | 武汉市江岸区幸福塆7-1904 | 1 | 1 | 33.00 | 武发改价格【2016】743号文 | 33.00 | 存折 | 2017-01-07 | 420102181500 | |
