年度 | 拨付单位 | 发放经手人 | 姓名 | 住址 | 家庭人数 | 享受补助人数 | 补助金额 | 拨付依据 | 实发合计 | 发放形式 | 拨付时间 | 区划简码 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 195.00 | 武民政[2017]4号 | 195.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 320.00 | 武民政[2017]4号 | 320.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 234.00 | 武民政[2017]4号 | 234.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 350.00 | 武民政[2017]4号 | 350.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 320.00 | 武民政[2017]4号 | 320.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 267.00 | 武民政[2017]4号 | 267.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 195.00 | 武民政[2017]4号 | 195.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 320.00 | 武民政[2017]4号 | 320.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 280.00 | 武民政[2017]4号 | 280.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 301.00 | 武民政[2017]4号 | 301.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 156.00 | 武民政[2017]4号 | 156.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 287.00 | 武民政[2017]4号 | 287.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 260.00 | 武民政[2017]4号 | 260.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 273.00 | 武民政[2017]4号 | 273.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 146.00 | 武民政[2017]4号 | 146.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 273.00 | 武民政[2017]4号 | 273.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 256.00 | 武民政[2017]4号 | 256.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 黄浦社区 | 郭玉红 | 冯辉 | 武汉市江岸区后九万方二村40-7号5楼9号 | 1 | 1 | 291.00 | 武民政[2017]4号 | 291.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150800 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 709.00 | 武民政[2017]4号 | 709.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 266.00 | 武民政[2017]4号 | 266.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 190.00 | 武民政[2017]4号 | 190.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 532.00 | 武民政[2017]4号 | 532.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 473.00 | 武民政[2017]4号 | 473.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 418.00 | 武民政[2017]4号 | 418.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 543.00 | 武民政[2017]4号 | 543.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 蔡家田社区 | 郭玉红 | 朱民 | 武汉市江岸区英才里19号301室 | 1 | 1 | 355.00 | 武民政[2017]4号 | 355.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102150400 |
2017 | 九万方社区 | 郭玉红 | 李保清 | 武汉市江岸区前九万方一村19-102号 | 1 | 1 | 2042.00 | 武民政[2017]4号 | 2042.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102151000 |
2017 | 聚才社区 | 郭玉红 | 严汉宁 | 武汉市江岸区三眼桥三村657号A栋2-2 | 1 | 1 | 82.00 | 武民政[2017]4号 | 82.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102151400 |
2017 | 聚才社区 | 郭玉红 | 严汉宁 | 武汉市江岸区三眼桥三村657号A栋2-2 | 1 | 1 | 47.00 | 武民政[2017]4号 | 47.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102151400 |
2017 | 聚才社区 | 郭玉红 | 严汉宁 | 武汉市江岸区三眼桥三村657号A栋2-2 | 1 | 1 | 64.00 | 武民政[2017]4号 | 64.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102151400 |
2017 | 聚才社区 | 郭玉红 | 严汉宁 | 武汉市江岸区三眼桥三村657号A栋2-2 | 1 | 1 | 74.00 | 武民政[2017]4号 | 74.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102151400 |
2017 | 聚才社区 | 郭玉红 | 严汉宁 | 武汉市江岸区三眼桥三村657号A栋2-2 | 1 | 1 | 72.00 | 武民政[2017]4号 | 72.00 | 银行发放 | 2017-8-25 | 420102151400 |
附件:
扫一扫在手机上查看当前页面