年度 | 发放单位 | 发放经手人 | 姓名 | 性别 | 补助类型 | 住址 | 标准 | 发放时间 | 发放方式 | 区划简码 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张玉香 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区育才一村27号401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102070800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄小秋 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街九万方老二栋2单元301号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102120900 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 夏德润 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街三村社区居三眼桥三村412号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 潘忠安 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街科苑社区同安家园三期48-902 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡文全 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街黄浦社区黄浦大街259-11-802 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 侯爱群 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区楚才里43-802 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张道祥 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区园丰村13-2号一楼6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周兰兰 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街望才社区德才里18号802 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄菊芬 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街后九万方二村1号2-7-3 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘小平 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥一村30-6-4 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 梁其盛 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街长惠社区解放公园路48-8-104 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王启银 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村47号701室 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐德平 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街四村社区江大路171号1楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 郭志超 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村35号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘雯 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街科苑社区同安家园三期48-902 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李建国 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区楚才里43-802 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊才立 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街黄浦社区黄浦大街259-17-301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄友荣 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村27号101室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 马丽霞 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥一村30-6-4 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄小兰 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街黄浦社区黄浦大街258-17-301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 许水源 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街三眼桥四村247号1楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 董云娣 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街蔡家田社区楚才里28号802号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁洪斌 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街望才社区望才里35号603 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊春枝 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街望才社区望才里35号603 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 熊仁杰 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥一村41-4-3 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周申生 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街望才社区阳电里16号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘志红 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区园丰村13-2号一楼6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 巢定安 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街蔡家田社区楚才里28号802号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 戎顺宝 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村27号101室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡祥华 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街望才社区德才里31号4楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡玉芳 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街惠济一路10号1单元401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 毛鸿巧 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街长航社区三眼桥路50-1-401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 冯汉生 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街三村社区三眼桥三村108-201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵开丽 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街九万方社区惠济二路6-2-303 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐明之 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街望才社区阳电里16号1楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张惠芬 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥二村25号402室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 何良志 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街黄浦社区后九万方二村21号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈艳桥 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街望才社区德才里18号802 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王巧珍 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街三村社区三眼桥三村108-201 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘玉珍 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街黄浦社区黄浦大街259-11-802 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈友翠 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街望才社区居德才里31号4楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈艳芳 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街三村社区三眼桥三村171号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 颜淑兰 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥一村41-4-3 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李三波 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街三村社区三眼桥三村171号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈丽 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街四村社区三眼桥四村246号302 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 汪伟华 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街四村社区三眼桥四村246号302 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨俊秀 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街黄浦社区后九万方二村21号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 范烽 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥二村25号402室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高天明 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街惠济二路8-5号4楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 左连珍 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街三眼桥一村145号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李红卫 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街聚才社区三村660-1-605 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张孝萍 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区园丰村491号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘厚才 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村38-101 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨小莉 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街望才里社区竹叶山村62号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 梁长莉 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村26-3-2 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余明胜 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区二村14-1-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李春华 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街聚才社区三村660-1-605 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 林金芳 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥二村11-701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周毓华 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村61-302 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曾忠魁 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街长航社区三眼桥一村145号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李建侠 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村38-101 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐梅芳 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区二村14-1-1 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李庆萍 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街竹叶新村61-302 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵定玉 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街育才社区育才二村25号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈文珍 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街德才里2号4楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蔡学秀 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街育才二村25号301 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 丁立法 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街望才里社区高才里11号9楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 骆顺芝 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街四村59号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 施焱森 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街德才里6号701 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡冬华 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街蔡家田39号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏茂林 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街蔡家田39号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 莫放军 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街德才里6号701 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 雷宝华 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街三眼桥三村660-1号6楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 周桂花 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥一村16号201室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈东 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街黄浦社区江大路20-7号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 艾红萍 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街育才社区育才三村39号3楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王勤 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街三眼桥三村660-1号2楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 金莎 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街黄浦社区江大路20-7号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 甘军 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区恒大诚2栋2-1003 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蔡青萍 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区花桥二村67号1楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 芦艳芝 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街三眼桥三村253号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 韩保桥 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街三眼桥三村660-1号2楼3号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 柯爱娟 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街文才里24号2楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 佘直堤 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街三眼桥三村253号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 夏兰洲 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街育才社区育才三村39号3楼2号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 金维成 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街三村社区108-503号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 方清梅 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区楚才里28号2楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张建辉 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街聚才社区聚才南苑6号202室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 唐艳 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村93-102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄后康 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街协昌社区协昌一里10-302 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张汉林 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区楚才里28号2楼4号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴才源 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区13-1-406 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张腊珍 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街三村社区108-503号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 康建国 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区竹叶新村93-102 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄和平 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街三村社区112号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王翠华 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街长航社区三眼桥路40号-1-501 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘英 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街三村社区112号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 龙丽娟 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街协昌社区协昌一里10-302 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 计陆荣 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区13-1-406 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 张华仙 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街江大路47号1栋2门701 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 罗勤 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街江大路47号1栋2门7楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 向希英 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街望才里社区阳电里10号301 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 叶宗桥 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街三村社区109号-502 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 胡汉珍 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街前九万方一村30-2号302 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘元芳 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街前九万方一村30-2号302 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 雷国香 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街竹叶新村32-701 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 吴正清 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街田园社区园丰村172号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 孙丽华 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街三村社区 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈福英 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街园丰村217号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 尹保华 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街江大路51-25号6楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 彭清华 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街园丰村217号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 章润春 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街九万方一村6号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 赵小波 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街九万方社区江大路51-25号6楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邓新国 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区文才里22号7楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 侯武东 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街长航社区三眼桥路50-1-401 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 纪丽南 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街三村社区412号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151700 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 宋银华 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街望才里社区武花苑5栋2-601 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 卢尚遥 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街田园社区协昌里5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 李艳梅 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街大江园社区3号9楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102152000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 朱光杰 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街大江园社区3号9楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102152000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 顾守安 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街黄浦社区后九万方一村18-5-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 高章普 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街望才里社区武花苑5栋2-601 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黎笙 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街黄浦社区后九万方一村18-5-2 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈春枝 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街四村社区三眼桥四村144号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 王新惠 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街田园社区协昌里5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 韩山鹰 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街九万方社区惠济二路12-3-402 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨信华 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街望才里社区重才里23号4楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 乐俊平 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街望才里社区阳电里31号5楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 魏金枝 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街田园社区园丰村14-2号2楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150200 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘冬梅 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街望才里社区阳电里31号5楼1号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 曾友友 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街惠济二路13-7号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘莲英 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区英才里30号1-102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 刘为 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街花桥社区金业里5号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150100 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 徐家泉 | 男 | 伤残 | 江岸区花桥街望才里社区重才里23号4楼 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 杨以胜 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街惠济二路7-1号1楼9号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 余信华 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街蔡家田社区英才里30号1-102 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150400 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 黄冶平 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街江大路科技苑1栋3单元401室 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 邱宝珠 | 女 | 死亡 | 江岸区花桥街黄孝河路73-2号7楼2号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150500 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 蔡顺胜 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街黄浦社区三眼桥路50号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102150800 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈巧云 | 女 | 伤残 | 江岸区花桥街育才社区育才三村33号2楼4号 | 4800.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151300 |
2017 | 江岸区卫生和计划生育委员会 | 董莺 | 陈雨顺 | 男 | 死亡 | 江岸区花桥街惠济二路13-7号3楼1号 | 6720.00 | 2017-05-12 | 存折 | 420102151000 |
